Turniej międzynarodowy Wrocław 1912
Turniej w Pieszczanach był kolejnym triumfem Akiby Rubinsteina w magicznym 1912 roku. Rubinstein zwyciężył samodzielnie, wyprzedzając o 2,5 punktu Spielmanna.
Wrocław 1912
| M. | Nazwisko, Imię | Lat | FED | Pkt. | R | D | T | T | S | M | S | P | M | B | B | B | C | L | C | L | T | V |
| 1. | Rubinstein, Akiba | 29 | POL | 12.0 | X | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Duras, Oldrich | 29 | CSR | 12.0 | 1 | X | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Teichmann, Richard | 43 | GER | 11.5 | = | = | X | 0 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Tarrasch, Siegbert | 49 | GER | 11.0 | = | 1 | 1 | X | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Schlechter, Carl | 37 | AUT | 11.0 | = | = | = | = | X | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | = |
| 6. | Marshall, Frank | 34 | USA | 9.5 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | X | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
| 7. | Spielmann, Rudolf | 28 | AUT | 9.0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | X | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Przepiorka, Dawid | 31 | POL | 8.5 | = | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | X | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 9. | Mieses, Jacques | 46 | GER | 8.5 | = | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | X | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 |
| 10. | Barasz, Zsigmond | 25 | HUN | 8.5 | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | = | 0 | X | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = |
| 11. | Breyer, Gyula | 17 | HUN | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
| 12. | Burn, Amos | 63 | ENG | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | X | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Cohn, Erich | 27 | GER | 7.0 | = | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | X | 1 | = | 0 | 0 | = |
| 14. | Levitsky, Stepan | 35 | URS | 7.0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | X | 1 | 1 | 1 | = |
| 15. | Carls, Carl | 31 | BRD | 6.5 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | X | = | 1 | 1 |
| 16. | Lowtzky, Mojsesz | 32 | POL | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | X | 1 | = |
| 17. | Treybal, Karel | 26 | CSR | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 18. | Von Balla, Zoltan | 28 | HUN | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | X |
153 games: +52 =66 -35
Partie turnieju (153 games)