Turniej Międzynarodowy A Barmen 1905
W 1905 roku Akiba Rubinstein wygrał wspólnie z Oldrichem Durasem turniej w Barmen. W dodatkowym meczu z dwóch partii padł remis.
Barmen 1905
| M. | Nazwisko, Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Dod. |
| 1 | Duras, Oldrich | * | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 78.50 |
| 2 | Rubinstein, Akiba | 1 | * | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 78.00 |
| 3 | Vidmar, Milan Sr | 0 | 1 | * | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.75 |
| 4 | Loewy, Leopold Jr | = | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 71.75 |
| 5 | Cohn, Erich | 0 | = | 1 | 0 | * | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | - |
| 6 | Bleykmans, D | 0 | 1 | = | 0 | = | * | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | - |
| 7 | Heilmann, E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | * | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - |
| 8 | Moewig, Alfred | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | * | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 47.00 |
| 9 | Englund, Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.25 |
| 10 | Middleton, EE | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - |
| 11 | Kieseritzki, R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | - |
| 12 | Petzold, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | = | = | 1 | 1 | 5.5 | - |
| 13 | Gajdos, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | * | 1 | = | 1 | 5.0 | - |
| 14 | Benima, Fred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | * | 0 | 1 | 3.5 | - |
| 15 | Sartori, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | * | 1 | 2.5 | - |
| 16 | Kunze, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | - |
120 partii: +55 =18 -47
Turniej-A playoff
Barmen GER, 1905
| M. | Nazwisko, Imię | Tyt. | Lat | Fed | Pkt. | 1 | 2 |
| 1 | Duras, Oldrich | gm | 22 | CSR | 1.0 | = | = |
| 2 | Rubinstein, Akiba | gm | 22 | POL | 1.0 | = | = |
2 partie: +0 =2 -0
Partie turnieju (122 games)