Turniej międzynarodowy Karlsbad 1907
Turniej w Karlsbadzie (Karlove Vary) był wielkim sukcesem Akiby Rubinsteina, który odniósł tylko jedną porażkę z Aaronem Nimzowitschem.
Karlsbad, 1907
| M. | Nazwisko, Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pkt. | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubinstein, Akiba | * | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 15.0 | |
| 2 | Maroczy, Geza | = | * | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 14.5 | |
| 3 | Leonhardt, Paul Saladin | = | 1 | * | = | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | |
| 4 | Nimzowitsch, Aaron | 1 | = | = | * | 1 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 117.75 |
| 5 | Schlechter, Carl | = | = | 1 | 0 | * | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 112.25 |
| 6 | Vidmar, Milan Sr | = | = | 0 | = | = | * | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | |
| 7 | Teichmann, Richard | 0 | = | = | = | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 11.5 | 107.25 |
| 8 | Duras, Oldrich | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | * | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.5 | 100.00 |
| 9 | Salwe, Georg | 0 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | * | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 11.0 | |
| 10 | Wolf, Heinrich | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | * | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | = | 10.5 | |
| 11 | Marshall, Frank James | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | * | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 94.25 |
| 12 | Dus Chotimirsky, Fedor Ivanovich | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 90.50 |
| 13 | Spielmann, Rudolf | 1 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | * | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
| 14 | Tartakower, Saviely | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 15 | Janowsky, Dawid Markelowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 16 | Berger, Johann Nepomuk | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | * | 1 | 1 | 0 | = | = | 7.5 | 71.25 |
| 17 | Chigorin, Mikhail | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 70.50 |
| 18 | Mieses, Jacques | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 69.00 |
| 19 | Olland, Adolf Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 6.5 | |
| 20 | Cohn, Erich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 5.0 | |
| 21 | Johner, Paul F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 4.5 |
210 partii: +93 =61 -56
Partie turnieju (210 games)