Turniej międzynarodowy Ostenda 1907
W roku 1907 Rubinstein wystartował w licznie obsadzonym turnieju międzynarodowym w Ostendzie. Po rozegraniu 28 rund (!) podzielił 1-2 miejsce z Ossipem Bernsteinem, obaj z wynikiem 19,5 pkt.
Ostenda, 1907
| M. | Nazwisko, Imię | Lat | Fed | Pkt. | B | R | M | N | F | T | D | S | M | J | T | Z | C | S | B | P | S | S | S | B | C | L | V | M | S | L | V | J | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein, Ossip | 24 | URS | 19.5 | X | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Rubinstein, Akiba | 24 | POL | 19.5 | = | X | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mieses, Jacques | 41 | GER | 19.0 | 1 | = | X | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Nimzowitsch, Aron | 20 | URS | 19.0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | = | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Forgacs, Leo | 25 | HUN | 18.5 | = | = | 1 | 0 | X | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Teichmann, Richard | 38 | GER | 18.0 | 0 | 1 | = | = | = | X | = | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Duras, Oldrich | 24 | CSR | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | X | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Salwe, Georg | 44 | POL | 17.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | X | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Marco, Georg | 43 | AUT | 16.5 | 0 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | X | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 |
| 10 | John, Walter | 27 | GER | 16.0 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | X | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 11 | Tartakower, Savielly | 19 | FRA | 16.0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | X | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Znosko-Borovsky, Eugene | 22 | RUS | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | X | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Cohn, Erich | 22 | GER | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | X | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Spielmann, Rudolf | 23 | AUT | 15.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Blackburne, Joseph | 65 | ENG | 14.5 | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
| 16 | Perlis, Julius | 26 | AUT | 13.5 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | X | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
| 17 | Swiderski, Rudolf | 28 | GER | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Shories, Georg | 33 | GER | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Suechting, Hugo | 32 | GER | 12.5 | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | = | = | 0 | X | 0 | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Billecard, Moritz | 30 | FRA | 12.0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = |
| 21 | Cohn, Wilhelm | 47 | GER | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | X | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Leonhardt, Paul | 29 | GER | 11.5 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
| 23 | Von Scheve, Theodor | 55 | GER | 11.0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | X | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 24 | Metger, Johannes | 55 | GER | 11.0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Shoosmith, Hector W | 29 | ENG | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | X | = | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Lee, Francis J | 49 | ENG | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | X | = | 1 | 1 |
| 27 | Van Vliet, Louis | 38 | ENG | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | X | 1 | = |
| 28 | Jacob, Franz | -- | SAA | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 29 | Mortimer, James | 73 | USA | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | X |
406 partii: +141 =122 -143
Partie turnieju (406 games)