| Miejsce | Nazwisko, Imię | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Chmara, Michał | 55 |
| 2 | Karhula, Adam | 52 |
| 3 | Sikorski, Jan | 50 (336) |
| 4 | Karhula, Sandro | 50 (271) |
| 5 | Frąc, Piotr | 49 |
| 6 | Frąc, Paweł | 48 |
| 7 | Suska, Leo | 33 |
| 8 | Maćkowiak, Rafał | 27 |
| 9 | Ładoń, Tymoteusz | 21 |
| 10 | Malicki, Jan | 15 |
| 11 | Panufnik, Prot | 12 |
| 12 | Ładoń, Jeremi | 11 |
| 13 | Panufnik, Kaj | 9 |
| 14 | Kowalik, Piotr | 5 |
| 15 | Przybylski, Michał | 0 |
W nawiasie suma punktów przeciwników
© Bielański Internetowy Turniej Szachowy 2020
http://szachowavistula.info/bielany/
![]()
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2020
Pismo utworzone dnia 26-12-1997