Wynik zawodnika Piotra Frąca (ElriorTV) został zweryfikowany.
Wyniki partii 3, 13, 14, 15 nie będą liczone do klasyfikacji, gdyż nie
były w nich wykonane posunięcia.
Zgodnie z zasadami Fair Play liczymy tylko punkty zdobyte w walce.
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Miejscowość | Pkt./partii | Pkt. lichess.org |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karhula, Sandro | Espoo | 8/8 | 28 |
| 2 | Frąc, Piotr | Wrocław | 7,5/12 | 17 |
| 3 | Chmara, Michał | Sosnowiec | 5,5/8 | 16 |
| 4 | Frąc, Paweł | UKS Skoczek Milicz | 6,5/9 | 16 |
| 5 | Karhula, Adam | Espoo | 6/8 | 14 |
| 6 | Sikorski, Jan | KKS Polonia Warszawa | 6/9 | 14 |
| 7 | Suska, Leo | KKS Polonia Warszawa | 4,5/9 | 12 |
| 8 | Malicki, Jan | Warszawa | 5/11 | 10 |
| 9 | Kowalik, Piotr | KKS Polonia Warszawa | 2,5/7 | 5 |
| 10 | Maćkowiak, Rafał | Warszawa | 2,5/9 | 5 |
| 11 | Ładoń, Tymoteusz | SP 321 Warszawa-Bemowo | 2/9 | 4 |
| 12 | Ładoń, Jeremi | SP 321 Warszawa-Bemowo | 1/10 | 2 |
| 13 | Przybylski, Michał | Warszawa | 0/6 | 0 |
© Bielański Internetowy Turniej Szachowy 2020
© Bielański Internetowy Turniej Szachowy 2020
http://szachowavistula.info/bielany/
![]()
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2020
Pismo utworzone dnia 26-12-1997