| M | Nazwisko, Imię | Miejscowość | Pkt./partii | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikorski, Jan | Warszawa | 8/14 | 20 |
| 2 | Karhula, Adam | Espoo | 6/7 | 16 |
| 3 | Frąc, Paweł | UKS Skoczek Milicz | 5/7 | 16 |
| 4 | Chmara, Michał | Sosnowiec | 6,5/9 | 16 |
| 5 | Suska, Leo | KKS Polonia Warszawa | 5,5/10 | 14 |
| 6 | Frąc, Piotr | Wrocław | 5/11 | 12 |
| 7 | Maćkowiak, Rafał | Warszawa | 4,5/10 | 11 |
| 8 | Karhula, Sandro | Espoo | 5/11 | 10 |
| 9 | Panufnik, Kaj | Gdynia | 4,5/8 | 9 |
| 10 | Ładoń, Tymoteusz | SP 321 Warszawa | 4,5/9 | 9 |
| 11 | Panufnik, Prot | Gdynia | 3,5/13 | 7 |
| 12 | Ładoń, Jeremi | SP 321 Warszawa | 3/11 | 6 |
| 13 | Malicki, Jan | Warszawa | 0/4 | 0 |
© Bielański Internetowy Turniej Szachowy 2020
http://szachowavistula.info/bielany/
![]()
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2020
Pismo utworzone dnia 26-12-1997