| M. | Nazwisko | imię | Ur. | Rank | Szkoła | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipka | Ignacy | 90 | 1800 | LO XIV STASZICA | 63 |
| 2 | Urbaniak | Karol | 94 | 1600 | G 51 | 59 |
| 3 | Mucha | Jakub | 94 | 1600 | G 72 | 56 |
| 4 | Lech | Amadeusz | 96 | 1400 | SP 293 | 43 |
| 5 | Lech | Leon | - | 1600 | - | 42 |
| 6 | Skrzecz | Michał | 95 | 1000 | SP 65 | 25 |
| 7 | Grymuła | Franciszek | 97 | 1200 | SP 53 | 23 |
| 8 | Tuszyński | Robert | 94 | 1400 | G 77 | 22 |
| 9 | Urbaniak | Jakub | 97 | 1000 | SP 86 | 16 |
| 10 | Lamecki | Andrzej | 97 | 1200 | SP 293 | 13 |
| 11 | Więckowski | Kamil | 96 | 1600 | SP 158 | 12 |
| 12 | Wiktor | Zygmunt | - | 1600 | - | 12 |
| 13 | Ostapowicz | Przemek | 95 | 1400 | SP 65 | 10 |
| 14 | Sarbijan | Adam | 97 | 1400 | SP 133 | 8 |
| 15 | Lipiński | Michał | 94 | 1000 | G 77 | 8 |
| 16 | Kopyto | Piotr | 97 | 1400 | SP 107 | 6 |
| 17 | Leski | Jarosław | 98 | 1000 | SP 293 | 5 |
| 18 | Lech | Mieszko | 7 | 1000 | P 197 | 5 |
| 19 | Bogusz | Michał | 98 | 1000 | SP 293 | 5 |
| 20 | Koseski | Damian | 99 | 1400 | SP 2 Mińsk Maz. | 4 |
| 21 | Seroczyński | Michał | 97 | 1000 | SP 65 | 4 |
| 22 | Koseski | Andrzej | - | 1400 | - | 3 |
| 23 | Konador | Jakub | 99 | 1000 | SP 133 | 3 |
| 24 | Osiński | Piotr | 92 | 1000 | G 77 | 3 |
| 25 | Urbaniak | Beata | - | 1000 | - | 3 |
| 26 | Szumigaj | Kostek | 98 | 1000 | SP 65 | 3 |
| 27 | Bala | Krzysztof | 92 | 1000 | G 77 | 2 |
| 28 | Kaczyński | Sławomir | 71 | 1000 | - | 2 |
| 29 | Duszak | Krzysztof | 6 | 1000 | SP 133 | 2 |
| 30 | Niemaszyk | Jacek | 94 | 1000 | G 77 | 2 |
| 31 | Miller | Tomasz | 92 | 1000 | G 76 | 2 |
| 32 | Lemińska | Oliwia | 98 | 1000 | SP 65 | 1 |
| 33 | Konador | Łukasz | 74 | 1000 | - | 1 |
| 34 | Bogusz | Szymon | 0 | 1000 | SP 293 | 1 |
| 35 | Parol | Jan | 92 | 1000 | G 77 | 1 |
| 36 | Obidziński | Michał | 92 | 1000 | G 76 | 1 |
| 37 | Janczewski | Adam | 71 | 1000 | - | 1 |
(Sp - Szkoła Podstawowa, G - Gimnazjum)
Galeria fotografii 2008r.
![]()