Regulamin, terminarz Punktacja Grand Prix
Wyniki turnieju 19.04.2008 po 7 rundach.
| M. | Nazwisko, | Imię | Ur. | Rank | Szkoła | Pkt. | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbaniak, | Karol | 94 | 1600 | G 51 | 7 | 14 |
| 2 | Lipka, | Ignacy | 90 | 1600 | LO XIV Staszica | 6 | 13 |
| 3 | Lech, | Amadeusz | 96 | 1400 | SP 293 | 4,5 | 12 |
| 4 | Lech, | Leon | - | 1600 | - | 4 | 11 |
| 5 | Ostapowicz, | Przemek | 95 | 1400 | SP 65 | 4 | 10 |
| 6 | Skrzecz, | Michał | 95 | 1000 | SP 65 | 4 | 9 |
| 7 | Sarbijan, | Adam | 97 | 1400 | SP 133 | 3,5 | 8 |
| 8 | Grymuła, | Franciszek | 97 | 1200 | SP 53 | 3,5 | 7 |
| 9 | Tuszyński, | Robert | 94 | 1200 | G 77 | 3,5 | 6 |
| 10 | Leski, | Jarosław | 98 | 1000 | SP 293 | 3 | 5 |
| 11 | Seroczyński, | Michał | 97 | 1000 | SP 65 | 2 | 4 |
| 12 | Lamecki, | Andrzej | 97 | 1000 | SP 293 | 2 | 3 |
| 13 | Szumigaj, | Kostek | 98 | 1000 | SP 65 | 2 | 2 |
| 14 | Lemińska, | Oliwia | 98 | 1000 | SP 65 | 0 | 1 |
Zwycięzcy w kategoriach wiekowych:
Do lat 18 Ignacy Lipka
Do lat 14 Karol Urbaniak
Do lat 12 Amadeusz Lech
Do lat 10 Jarosław Leski
Sędzia główny klasy państwowej Adam Umiastowski
![]()