I Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 1926
W 1926 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Warszawie. W tych historycznych zawodach zwyciężył Dawid Przepiórka, wygrywając 10 partii, przy jednej przegranej. Liczna, osiemnastoosobowa obsada pozwoliła na dokonanie przeglądu krajowej czołówki.
| M. | Nazwisko,I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przepiórka, Dawid | * | = | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
| 2 | Frydman, Paulin | = | * | = | = | = | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
| 3 | Kohn, Stanisław | 0 | = | * | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 4 | Kolski, Jakub | 0 | = | 1 | * | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 5 | Łowcki, Mojżesz | 1 | = | = | 1 | * | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 6 | Piltz, Karol | = | 0 | 0 | 0 | = | * | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 11.5 |
| 7 | Regedziński, Teodor | = | = | = | = | = | 0 | * | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 8 | Blass, Abram | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | * | 0 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 9 | Chwojnik, Mieczysław | = | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | * | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 10 | Makarczyk, Kazimierz | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | * | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 11 | Kremer, Leon | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | * | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 12 | Appel, Izaak | 0 | 0 | = | = | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 13 | Kleczyński, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 6.5 |
| 14 | Friedmann, Henryk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | = | 1 | 6.0 |
| 15 | Konczyński, Jan | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
| 16 | Smokowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3.5 |
| 17 | Lubiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | * | 1 | 3.0 |
| 18 | Wołowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 |
Partie turnieju (5 games)