LIX Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 2002
W 2002 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Warszawie, w 14-osobowej obsadzie. Triumfował Michał Krasenkow, zdobywając 10,5 pkt. z 13 partii, przed Bartłomiejem Macieją 10 pkt. i Tomaszem Markowskim 9 pkt.
LIX Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 2002
Warsaw POL, 29.04. - 12.05.2002
| M. | Nazwisko, Imię | FIDE | Tyt. | Lat | Fed. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ruz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasenkow, Michał | 2641 | gm | 38 | POL | 10.5 | X | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 2738 |
| 2 | Macieja, Bartłomiej | 2584 | gm | 24 | POL | 10.0 | = | X | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2702 |
| 3 | Markowski, Tomasz | 2538 | gm | 26 | POL | 9.0 | 0 | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 2636 |
| 4 | Kempiński, Robert | 2570 | gm | 24 | POL | 8.5 | 0 | = | = | X | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 2602 |
| 5 | Grabarczyk, Mirosław | 2484 | gm | 31 | POL | 8.0 | = | = | = | 0 | X | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 2586 |
| 6 | Soćko, Bartosz | 2564 | gm | 23 | POL | 7.0 | 0 | 0 | = | = | = | X | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2522 |
| 7 | Cyborowski, Łukasz | 2510 | gm | 21 | POL | 6.0 | 0 | = | = | = | = | 0 | X | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 2468 |
| 8 | Gdański, Jacek | 2523 | gm | 31 | POL | 6.0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | = | X | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 2467 |
| 9 | Bobras, Piotr | 2435 | gm | 24 | POL | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | X | 1 | = | = | 1 | 1 | 2474 |
| 10 | Blehm, Paweł | 2547 | gm | 22 | POL | 5.5 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 2437 |
| 11 | Bartel, Mateusz | 2417 | gm | 17 | POL | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 2417 |
| 12 | Tomczak, Rafał | 2384 | fm | 18 | POL | 4.5 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | = | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2396 |
| 13 | Stryjecki, Marek | 2456 | im | 21 | POL | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2250 |
| 14 | Łagowski, Patryk | 2321 | im | 17 | POL | 2.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2260 |
91 partii: +32 =32 -27
Partie turnieju (91/91)