XXXVI Szachowe Mistrzostwa Polski Tarnów 1979
W 1979 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Tarnowie. Zwyciężył wynikiem 9,5 pkt. z 13 partii Jan Przewoźnik.
XXXVI Szachowe Mistrzostwa Polski Tarnów 1979
| M. | Tyt. | Imię, Nazwisko | Pkt. |
| 1 | k | Jan, Przewoźnik | 9.5 |
| 2 | mm | Krzysztof, Pytel | 9.0 |
| 3 | k | Włodzimierz, Kruszyński | 9.0 |
| 4 | mm | Andrzej, Filipowicz | 8.5 |
| 5 | m | Władysław, Schinzel | 8.5 |
| 6 | mm | Jan, Adamski | 8.5 |
| 7 | m | Ryszard, Bernard | 8.0 |
| 8 | k | Robert, Bugajski | 8.0 |
| 9 | k | Dionizy, Barwiński | 8.0 |
| 10 | m | Rafał, Marszałek | 8.0 |
| 11 | mm | Jerzy, Pokojowczyk | 8.0 |
| 12 | m | Andrzej, Maciejewski | 8.0 |
| 13 | m | Andrzej, Adamski | 8.0 |
| 14 | m | Roman, Tomaszewski | 7.5 |
| 15 | m | Franciszek, Borkowski | 7.5 |
| 16 | m | Ryszard, Drozd | 7.5 |
| 17 | k | Zbigniew, Księski | 7.5 |
| 18 | am | Włodzimierz, Schmidt | 7.5 |
| 19 | k | Marek, Fijałkowski | 7.5 |
| 20 | k | Marian, Twardoń | 7.5 |
| 21 | m | Tadeusz, Lipski | 7.5 |
| 22 | mm | Andrzej, Sydor | 7.5 |
| 23 | k | Piotr, Przybylski | 7.0 |
| 24 | m | Konrad, Kojder | 7.0 |
| 25 | k | Jacek, Flis | 7.0 |
| 26 | m | Ignacy, Nowak | 7.0 |
| 27 | k | Paweł, Stempin | 7.0 |
| 28 | m | Jerzy, Konikowski | 7.0 |
| 29 | k | Krzysztof, Pańczyk | 7.0 |
| 30 | k | Marek, Hawełko | 7.0 |
| 31 | mm | Henryk, Dobosz | 7.0 |
| 32 | m | Andrzej, Łuczak | 7.0 |
| 33 | mm | Jacek, Bednarski | 7.0 |
| 34 | m | Waldemar, Mażul | 7.0 |
| 35 | m | Zbigniew, Szymczak | 7.0 |
| 36 | m | Waldemar, Świć | 7.0 |
| 37 | m | Jacek, Bielczyk | 6.5 |
| 38 | k | Wojciech, Ehrenfeucht | 6.5 |
| 39 | m | Karol, Pinkas | 6.5 |
| 40 | m | Zbigniew, Sęk | 6.5 |
| 41 | m | Julian, Gralka | 6.0 |
| 42 | m | Kazimierz, Steczkowski | 6.0 |
| 43 | m | Henryk, Fronczek | 6.0 |
| 44 | k | Henryk, Petryk | 6.0 |
| 45 | m | Wojciech, Dobrzyński | 6.0 |
| 46 | k | Janusz, Szałajdewicz | 6.0 |
| 47 | m | Zbigniew, Pioch | 6.0 |
| 48 | k | T.Kubiak | 6.0 |
| 49 | m | Jerzy, Kubień | 6.0 |
| 50 | k | Andrzej, Dzieniszewski | 6.0 |
| 51 | k | Adam, Hachaj | 6.0 |
| 52 | I | Jerzy, Markiewicz | 6.0 |
| 53 | k | Zbigniew, Liszka | 6.0 |
| 54 | k | Władysław, Szajna | 6.0 |
| 55 | mm | Stefan, Witkowski | 6.0 |
| 56 | m | Benedykt, Serwiński | 5.5 |
| 57 | I | Jerzy, Bany | 5.5 |
| 58 | k | Tadeusz, Tomalczyk | 5.5 |
| 59 | k | Jan, Marcinkiewicz | 5.5 |
| 60 | k | Lech, Stańczyk | 5.5 |
| 61 | k | Michał, Praszak | 5.0 |
| 62 | k | Zbigniew, Jabłonowski | 5.0 |
| 63 | k | Dariusz, Weider | 5.0 |
| 64 | k | M.Świerczewski | 5.0 |
| 65 | k | Henryk, Kalista | 5.0 |
| 66 | k | Romuald, Grzelak | 5.0 |
| 67 | k | Ryszard, Boćkowski | 5.0 |
| 68 | k | Marek, Heinich | 5.0 |
| 69 | k | Tadeusz, Łubieński | 4.5 |
| 70 | k | Jan, Kubik | 4.5 |
| 71 | I | Jacek, Tyrka | 4.0 |
| 72 | I | Jan, Plesiuk | 3.5 |
| 73 | k | Antoni, Trylski | 3.0 |
| 74 | I | Jan, Węgrzyn | 0.5 (7) |
179 partii: +87 =23 -69
Partie turnieju ((179/? games)