XXXII Szachowe Mistrzostwa Polski Poznań 1975
W 1975 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Poznaniu. W zawodach rozegranych systemem szwajcarskim zwyciężył Włodzimierz Schmidt wynikiem 10 pkt. z 13 partii. Był to trzeci tytuł mistrza Polski w karierze tego zawodnika. Trzeci raz z rzędu srebrny medal wywalczył Jan Adamski (Łódź 1968, 1969). Medal brązowy przypadł Jackowi Bednarskiemu. Finały Mistrzostw Polski rozgrywane były systemem szwajcarskim w bardzo licznej obsadzie w latach 1975-1977.
XXXII Szachowe Mistrzostwa Polski Poznań 1975
| M. | Tyt. | Nazwisko, Imię | Pkt. |
| 1 | mm | Schmidt, Włodzimierz | 10.0 |
| 2 | m | Adamski, Jan | 9.0 |
| 3 | mm | Bednarski, Jacek Bogusław | 9.0 |
| 4 | m | Bernard, Ryszard | 9.0 |
| 5 | m | Bielczyk, Jacek | 9.0 |
| 6 | m | Nowak, Ignacy | 8.5 |
| 7 | k | Szymczak, Zbigniew | 8.5 |
| 8 | m | Dzięciołowski, Adam | 8.5 |
| 9 | k | Kuligowski, Adam | 8.5 |
| 10 | m | Maciejewski, Andrzej | 8.5 |
| 11 | mm | Doda, Zbigniew | 8.0 |
| 12 | m | Fronczek, Henryk | 8.0 |
| 13 | m | Sznapik, Aleksander | 8.0 |
| 14 | m | Schinzel, Władysław | 8.0 |
| 15 | I | Piskorz, Henryk | 8.0 |
| 16 | m | Marszałek, Rafał | 8.0 |
| 17 | m | Filipowicz, Andrzej | 8.0 |
| 18 | m | Ziembiński, Marian | 8.0 |
| 19 | m | Drozd, Ryszard | 7.5 |
| 20 | m | Manasterski, Lutosław | 7.5 |
| 21 | k | Bator, Zbigniew | 7.5 |
| 22 | I | Skrobek, Ryszard | 7.5 |
| 23 | m | Żółtek, Tadeusz | 7.5 |
| 24 | k | Wach, Sławomir | 7.5 |
| 25 | m | Pietrusiak, Bogdan | 7.5 |
| 26 | m | Fabian, Henryk | 7.5 |
| 27 | m | Dobrzyński, Wojciech | 7.5 |
| 28 | k | Petryk, Henryk | 7.0 |
| 29 | m | Łuczynowicz, Wacław | 7.0 |
| 30 | k | Kruszyński, Włodzimierz | 7.0 |
| 31 | k | Fijałkowski, Marek | 7.0 |
| 32 | k | Prochownik, Franciszek | 7.0 |
| 33 | k | Hurnik, Zbigniew | 7.0 |
| 34 | k | Gralka, Julian | 7.0 |
| 35 | k | Księski, Zbigniew | 7.0 |
| 36 | k | Czerniakow, Wiesław | 7.0 |
| 37 | k | Ehrenfeucht, Wojciech | 7.0 |
| 38 | k | Grossmann, Ryszard | 7.0 |
| 39 | k | Grzelak, Romuald | 7.0 |
| 40 | k | Lipski, Tadeusz | 7.0 |
| 41 | k | Pioch, Zbigniew | 7.0 |
| 42 | k | Olej, Emil | 7.0 |
| 43 | mm | Śliwa, Bogdan | 7.0 |
| 44 | I | Batruch, Kazimierz | 6.5 |
| 45 | I | Borkowski, Franciszek | 6.5 |
| 46 | k | Szałajdewicz, Janusz | 6.5 |
| 47 | mm | Grąbczewski, Romuald | 6.5 |
| 48 | k | Pinkas, Karol | 6.5 |
| 49 | k | Widera, Jan | 6.5 |
| 50 | k | Szyszko-Bohusz, Andrzej | 6.5 |
| 51 | k | Tomalczyk, Tadeusz | 6.5 |
| 52 | k | Sęk, Zbigniew | 6.0 |
| 53 | I | Szolkowski, Ernest | 6.0 |
| 54 | I | Maniocha, Andrzej | 6.0 |
| 55 | k | Kostyra, Stanisław | 6.0 |
| 56 | k | Sznapik, Krzysztof | 6.0 |
| 57 | k | Kałużny, Włodzimierz | 6.0 |
| 58 | k | Autowicz, Zenon | 6.0 |
| 59 | m | Szukszta, Jerzy | 6.0 |
| 60 | I | Raginia, Zygfryd | 6.0 |
| 61 | m | Matkowski, Wiktor | 6.0 |
| 62 | k | Szczepaniec, Stanisław | 6.0 |
| 63 | k | Segiet, Janusz | 6.0 |
| 64 | I | Izdebski, Romuald | 5.5 |
| 65 | m | Gromek, Józef | 5.5 |
| 66 | I | Kieres, Tadeusz | 5.5 |
| 67 | k | Kwieciński, Ryszard | 5.5 |
| 68 | m | Gadaliński, Jan | 5.5 |
| 69 | m | Podolski, Horst | 5.5 |
| 70 | k | Świć, Waldemar | 5.5 |
| 71 | I | Mamrot, Janusz | 5.5 |
| 72 | k | Dłuski, Emil | 5.5 |
| 73 | k | Tkacz, Eugeniusz | 5.5 (11) |
| 74 | I | Kujawski, Jan | 5.5 |
| 75 | k | Heinich, Marek | 5.0 |
| 76 | k | Marcinkowski, Kazimierz | 5.0 |
| 77 | m | Borchardt, Adam | 5.0 |
| 78 | I | Sołtys, Bogdan | 5.0 |
| 79 | k | Nowak, Ryszard | 5.0 |
| 80 | k | Szumiło, Witold | 4.5 |
| 81 | I | Rogalewicz, Jan | 4.5 |
| 82 | k | Horodecki, Roman | 4.5 |
| 83 | k | Jaszczuk, Juliusz | 4.5 |
| 84 | I | Ferens, Leszek | 4.5 |
| 85 | m | Łachut, Jan | 4.0 |
| 86 | I | Końca, Damian | 4.0 |
| 87 | I | Kalista, Henryk | 4.0 |
| 88 | k | Bucziński, Henryk | 3.5 (6) |
| 89 | I | Zieliński, Tadeusz | 3.0 |
| 90 | k | Liburski, R | 2.5 |
Partie turnieju (1 games)