VII Szachowe Mistrzostwa Polski Poznań 1949
W 1949 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Poznaniu. Tytuł mistrza Polski przypadł Kazimierzowi Platerowi, który wygrywając dziewięć partii bez porażki wyprzedził najbliższego konkurenta, Alfreda Tarnowskiego o dwa punkty.
VII Szachowe Mistrzostwa Polski Poznań 1949
| M. | Nazwisko, Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plater, Kazimierz | * | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 12.5 |
| 2 | Tarnowski, Alfred | 0 | * | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 10.5 |
| 3 | Arłamowski, Edward | = | 1 | * | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 10.0 |
| 4 | Dzięciołowski, Andrzej | = | = | 1 | * | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.5 |
| 5 | Kołomecki, Henryk | = | 0 | 1 | 1 | * | = | 1 | = | 0 | = | = | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 9.0 |
| 6 | Dreszer, Jerzy | = | 0 | = | = | = | * | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 9.0 |
| 7 | Pytlakowski, Andrzej | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | * | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 |
| 8 | Grynfeld, Izaak | 0 | = | = | = | = | 1 | = | * | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | 8.5 |
| 9 | Gadaliński, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 8.0 |
| 10 | Szapiel, Henryk | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | * | = | 1 | 1 | = | = | = | = | 7.5 |
| 11 | Gawlikowski, Stanisław | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | * | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 7.0 |
| 12 | Balcarek, Wiktor | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | * | 1 | = | 1 | 1 | = | 7.0 |
| 13 | Jurkiewicz, A | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | = | 0 | 6.5 |
| 14 | Makarczyk, Kazimierz | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
| 15 | Litmanowicz, Władysław | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | * | = | = | 5.5 |
| 16 | Kwilecki, Andrzej | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | = | * | 1 | 5.5 |
| 17 | Piechota, Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | * | 4.5 |
Opracowanie wyników Przemek Jahr
Partie turnieju (0 games)