XXXIV Szachowe Mistrzostwa Polski Piotrków Trybunalski 1977
W 1977 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Piotrkowie Trybunalskim. W zawodach, podobnie jak w dwóch poprzednich latach rozegranych systemem szwajcarskim, zwyciężył Ryszard Skrobek, który wygrał siedem partii przy jednej tylko porażce.
XXXIV Szachowe Mistrzostwa Polski Piotrków Trybunalski 1977
| M. | Nazwisko,Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrobek, Ryszard | +1 | -1 | -1 | +1 | += | -= | +1 | +1 | -0 | += | -= | -1 | += | 9.5/13 |
| 67 | 3 | 21 | 7 | 2 | 16 | 15 | 23 | 5 | 11 | 4 | 6 | 8 | |||
| 2 | Schmidt, Włodzimierz | -1 | +1 | -1 | += | -= | +1 | +1 | -= | -= | += | -0 | += | -1 | 9.0/13 |
| 37 | 6 | 15 | 23 | 1 | 25 | 16 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 17 | |||
| 3 | Sznapik, Aleksander | -1 | +0 | -1 | -1 | += | += | -= | += | -1 | +1 | +1 | -= | -= | 9.0/13 |
| 51 | 1 | 57 | 34 | 17 | 9 | 6 | 10 | 13 | 24 | 2 | 4 | 5 | |||
| 4 | Sydor, Andrzej | -= | +1 | -= | +1 | -= | += | -= | +1 | -1 | -= | += | += | -= | 8.5/13 |
| 32 | 49 | 10 | 6 | 9 | 17 | 24 | 27 | 29 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
| 5 | Doda, Zbigniew | +1 | -1 | +0 | +1 | += | -= | -1 | += | +1 | -= | -= | -= | += | 8.5/13 |
| 46 | 45 | 23 | 27 | 25 | 24 | 35 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | |||
| 6 | Pinkas, Karol | +1 | -0 | +1 | -0 | +1 | -1 | += | += | -1 | -1 | += | +0 | -1 | 8.5/13 |
| 48 | 2 | 33 | 4 | 63 | 46 | 3 | 8 | 9 | 15 | 5 | 1 | 22 | |||
| 7 | Adamski, Jan | +1 | -= | +1 | -0 | += | +1 | -= | -= | +1 | += | -= | -= | += | 8.0/13 |
| 35 | 60 | 24 | 1 | 10 | 12 | 23 | 9 | 32 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||
| 8 | Schinzel, Władysław | +1 | -0 | +1 | -= | +1 | -= | += | -= | += | -1 | += | += | -= | 8.0/13 |
| 18 | 24 | 46 | 10 | 35 | 26 | 9 | 6 | 23 | 32 | 7 | 5 | 1 | |||
| 9 | Kuligowski, Adam | +0 | -1 | -1 | +1 | += | -= | -= | += | +0 | -= | +1 | -1 | += | 8.0/13 |
| 53 | 19 | 30 | 36 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 37 | 40 | 24 | 10 | |||
| 10 | Marszałek, Rafał | += | -1 | += | += | -= | -= | +1 | -= | -= | += | -1 | += | -= | 8.0/13 |
| 36 | 66 | 4 | 8 | 7 | 47 | 19 | 3 | 18 | 23 | 31 | 11 | 9 | |||
| 11 | Bielczyk, Jacek | += | -= | += | -= | += | -1 | -1 | +1 | += | -= | += | -= | += | 8.0/13 |
| 30 | 33 | 63 | 51 | 18 | 49 | 34 | 26 | 2 | 1 | 25 | 10 | 14 | |||
| 12 | Świć, Waldemar | -0 | +1 | -= | +1 | += | -0 | +1 | -= | -= | +1 | +1 | -= | -= | 8.0/13 |
| 43 | 42 | 28 | 58 | 13 | 7 | 36 | 25 | 16 | 20 | 29 | 17 | 15 | |||
| 13 | Filipowicz, Andrzej | -= | += | -1 | += | -= | += | += | -1 | +0 | -= | -1 | += | -1 | 8.0/13 |
| 33 | 30 | 39 | 24 | 12 | 37 | 47 | 35 | 3 | 26 | 32 | 15 | 27 | |||
| 14 | Szymczak, Zbigniew | += | -1 | -0 | +1 | -0 | +1 | -0 | +1 | += | -1 | += | -1 | -= | 8.0/13 |
| 54 | 59 | 16 | 28 | 26 | 48 | 32 | 33 | 47 | 42 | 24 | 25 | 11 | |||
| 15 | Bernard, Ryszard | -1 | +1 | +0 | -1 | +1 | -= | -0 | +1 | -= | +0 | -= | -= | += | 7.5/13 |
| 62 | 28 | 2 | 53 | 20 | 23 | 1 | 16 | 24 | 6 | 18 | 13 | 12 | |||
| 16 | Bednarski, Jacek B | += | -1 | +1 | +1 | -= | += | -0 | -0 | += | -= | -= | +1 | += | 7.5/13 |
| 57 | 52 | 14 | 50 | 23 | 1 | 2 | 15 | 12 | 27 | 28 | 37 | 18 | |||
| 17 | Dobosz, Henryk | -1 | += | -= | +1 | -= | -= | += | +0 | -1 | += | -1 | += | +0 | 7.5/13 |
| 63 | 34 | 53 | 38 | 3 | 4 | 26 | 32 | 52 | 18 | 23 | 12 | 2 | |||
| 18 | Gralka, Julian | -0 | +1 | +1 | -= | -= | +1 | -= | -= | += | -= | += | += | -= | 7.5/13 |
| 8 | 55 | 64 | 22 | 11 | 50 | 25 | 29 | 10 | 17 | 15 | 31 | 16 | |||
| 19 | Jaśnikowski, Zbigniew | +0 | +0 | -1 | +1 | -1 | -= | -0 | += | -1 | += | += | -= | +1 | 7.5/13 |
| 29 | 9 | 67 | 45 | 60 | 38 | 10 | 34 | 21 | 22 | 26 | 23 | 40 | |||
| 20 | Łuczak, Andrzej | -= | +1 | +1 | -= | -0 | += | +1 | +0 | -= | -0 | += | -1 | +1 | 7.5/13 |
| 49 | 32 | 60 | 25 | 15 | 34 | 38 | 24 | 26 | 12 | 47 | 33 | 39 | |||
| 21 | Pokojowczyk, Jerzy | +1 | -1 | +0 | -0 | -0 | +0 | +1 | -1 | +0 | -1 | += | -1 | +1 | 7.5/13 |
| 39 | 26 | 1 | 35 | 46 | 30 | 53 | 58 | 19 | 57 | 33 | 34 | 38 | |||
| 22 | Nowak, Ignacy | -= | +1 | -= | += | += | -0 | +1 | -= | += | -= | -1 | +1 | +0 | 7.5/13 |
| 59 | 54 | 36 | 18 | 34 | 35 | 46 | 47 | 37 | 19 | 48 | 28 | 6 | |||
| 23 | Adamski, Andrzej | -1 | +1 | -1 | -= | += | += | += | -0 | -= | -= | +0 | += | -= | 7.0/13 |
| 42 | 43 | 5 | 2 | 16 | 15 | 7 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19 | 29 | |||
| 24 | Serwiński, Benedykt | -1 | +1 | -0 | -= | +1 | += | += | -1 | += | -0 | -= | +0 | += | 7.0/13 |
| 55 | 8 | 7 | 13 | 29 | 5 | 4 | 20 | 15 | 3 | 14 | 9 | 25 | |||
| 25 | Pytel, Krzysztof | -1 | +1 | -= | += | -= | -0 | += | += | -= | +1 | -= | +0 | -= | 7.0/13 |
| 47 | 38 | 50 | 20 | 5 | 2 | 18 | 12 | 27 | 34 | 11 | 14 | 24 | |||
| 26 | Fijałkowski, Marek | +1 | +0 | -= | -1 | +1 | += | -= | -0 | += | += | -= | -= | += | 7.0/13 |
| 56 | 21 | 58 | 32 | 14 | 8 | 17 | 11 | 20 | 13 | 19 | 29 | 31 | |||
| 27 | Fronczek, Henryk | -0 | +1 | +1 | -0 | -= | +1 | -1 | -0 | += | += | -= | +1 | +0 | 7.0/13 |
| 28 | 62 | 40 | 5 | 33 | 58 | 31 | 4 | 25 | 16 | 37 | 41 | 13 | |||
| 28 | Liszka, Zbigniew | +1 | -0 | += | -0 | +1 | +0 | -1 | -= | +1 | -1 | += | -0 | += | 7.0/13 |
| 27 | 15 | 12 | 14 | 41 | 32 | 49 | 38 | 35 | 52 | 16 | 22 | 34 | |||
| 29 | Maciejewski, Andrzej | -1 | += | -0 | +1 | -0 | +1 | -1 | += | +0 | -1 | -0 | += | += | 7.0/13 |
| 19 | 53 | 34 | 52 | 24 | 33 | 37 | 18 | 4 | 47 | 12 | 26 | 23 | |||
| 30 | Dudek, Ryszard | -= | -= | +0 | +0 | -1 | -1 | += | += | -0 | +1 | +0 | -1 | +1 | 7.0/13 |
| 11 | 13 | 9 | 48 | 43 | 21 | 50 | 31 | 34 | 44 | 41 | 42 | 46 | |||
| 31 | Śliwa, Bogdan | += | -= | += | -0 | +1 | -1 | +0 | -= | +1 | -1 | +0 | -= | -= | 7.0/13 |
| 52 | 57 | 51 | 47 | 39 | 36 | 27 | 30 | 48 | 38 | 10 | 18 | 26 | |||
| 32 | Drozd, Ryszard | += | -0 | -1 | +0 | +1 | -1 | +1 | -1 | -0 | +0 | +0 | -= | -= | 6.5/13 |
| 4 | 20 | 61 | 26 | 64 | 28 | 14 | 17 | 7 | 8 | 13 | 36 | 41 | |||
| 33 | Kruszyński, Włodzimierz | += | += | -0 | -1 | += | -0 | +1 | -0 | -= | +1 | -= | +0 | -1 | 6.5/13 |
| 13 | 11 | 6 | 55 | 27 | 29 | 65 | 14 | 41 | 35 | 21 | 20 | 47 | |||
| 34 | Dobrzyński, Wojciech | -1 | -= | +1 | +0 | -= | -= | +0 | -= | +1 | -0 | +1 | +0 | -= | 6.5/13 |
| 69 | 17 | 29 | 3 | 22 | 20 | 11 | 19 | 30 | 25 | 42 | 21 | 28 | |||
| 35 | Drelinkiewicz, Tadeusz | -0 | +1 | -1 | +1 | -0 | +1 | +0 | +0 | -0 | -0 | += | -1 | -1 | 6.5/13 |
| 7 | 65 | 43 | 21 | 8 | 22 | 5 | 13 | 28 | 33 | 51 | 59 | 48 | |||
| 36 | Socha, Krzysztof | -= | +1 | += | -0 | -1 | +0 | -0 | += | -= | +1 | += | += | -= | 6.5/13 |
| 10 | 41 | 22 | 9 | 51 | 31 | 12 | 59 | 44 | 50 | 38 | 32 | 37 | |||
| 37 | Kubień, Jerzy | +0 | -0 | -1 | +1 | -1 | -= | +0 | +1 | -= | += | += | -0 | += | 6.5/13 |
| 2 | 48 | 65 | 54 | 62 | 13 | 29 | 55 | 22 | 9 | 27 | 16 | 36 | |||
| 38 | Kostyra, Stanisław | -1 | -0 | +1 | -0 | +1 | += | -0 | += | -1 | +0 | -= | +1 | -0 | 6.5/13 |
| 64 | 25 | 48 | 17 | 53 | 19 | 20 | 28 | 46 | 31 | 36 | 49 | 21 | |||
| 39 | Szajna, Władysław | -0 | +1 | +0 | -= | -0 | +0 | +1 | -1 | +1 | -0 | +1 | +1 | -0 | 6.5/13 |
| 21 | 56 | 13 | 41 | 31 | 42 | 64 | 45 | 50 | 40 | 52 | 47 | 20 | |||
| 40 | Lubieński, Tadeusz | +0 | +1 | -0 | -0 | +1 | -1 | -= | +0 | -1 | +1 | -0 | +1 | -0 | 6.5/13 |
| 50 | 44 | 27 | 49 | 56 | 61 | 60 | 52 | 51 | 39 | 9 | 45 | 19 | |||
| 41 | Witkowski, Stefan | += | -0 | += | += | -0 | -= | += | -1 | += | +1 | -1 | -0 | += | 6.5/13 |
| 66 | 36 | 49 | 39 | 28 | 65 | 54 | 62 | 33 | 46 | 30 | 27 | 32 | |||
| 42 | Barwiński, Dionizy | +0 | -0 | -1 | +0 | -= | -1 | +1 | -1 | +1 | +0 | -0 | +0 | +1 | 6.5/13 |
| 23 | 12 | 56 | 46 | 44 | 39 | 51 | 50 | 68 | 14 | 34 | 30 | 58 | |||
| 43 | Slawiński, Mirosław | +1 | -0 | +0 | -0 | +0 | -1 | +1 | -0 | += | -1 | += | -= | -1 | 6.5/13 |
| 12 | 23 | 35 | 59 | 30 | 57 | 63 | 46 | 66 | 55 | 44 | 50 | 51 | |||
| 44 | Lipski, Tadeusz | +0 | -0 | +0 | -1 | += | -1 | -0 | +1 | += | -0 | -= | +1 | +1 | 6.5/13 |
| 58 | 40 | 55 | 61 | 42 | 64 | 48 | 49 | 36 | 30 | 43 | 53 | 52 | |||
| 45 | Petryk, Henryk | += | +0 | -= | -0 | +0 | +1 | += | +0 | -1 | -1 | +1 | -0 | -1 | 6.5/13 |
| 61 | 5 | 54 | 19 | 65 | 56 | 62 | 39 | 64 | 66 | 59 | 40 | 49 | |||
| 46 | Stańczyk, Leszek | -0 | +1 | -0 | -1 | +1 | +0 | -0 | +1 | +0 | -0 | +1 | +1 | -0 | 6.0/13 |
| 5 | 61 | 8 | 42 | 21 | 6 | 22 | 43 | 38 | 41 | 57 | 48 | 30 | |||
| 47 | Matkowski, Wiktor | +0 | -= | +1 | +1 | -= | += | -= | += | -= | +0 | -= | -0 | +0 | 5.5/13 |
| 25 | 64 | 59 | 31 | 50 | 10 | 13 | 22 | 14 | 29 | 20 | 39 | 33 | |||
| 48 | Borchardt, Adam | -0 | +1 | -0 | -1 | += | -0 | +1 | +1 | -0 | +1 | +0 | -0 | +0 | 5.5/13 |
| 6 | 37 | 38 | 30 | 49 | 14 | 44 | 60 | 31 | 59 | 22 | 46 | 35 | |||
| 49 | Rakowiecki, Tomasz | += | -0 | -= | +1 | -= | +0 | +0 | -0 | +1 | +1 | -1 | -0 | +0 | 5.5/13 |
| 20 | 4 | 41 | 40 | 48 | 11 | 28 | 44 | 62 | 63 | 54 | 38 | 45 | |||
| 50 | Konikowski, Jerzy | -1 | +1 | += | -0 | += | -0 | -= | +0 | -0 | -0 | +1 | += | -= | 5.5/13 |
| 40 | 58 | 25 | 16 | 47 | 18 | 30 | 42 | 39 | 36 | 63 | 43 | 54 | |||
| 51 | Piskorz, Henryk | +0 | -1 | -= | += | +0 | -= | -0 | +1 | +0 | -= | -= | +1 | +0 | 5.5/13 |
| 3 | 67 | 31 | 11 | 36 | 59 | 42 | 54 | 40 | 58 | 35 | 55 | 43 | |||
| 52 | Derlukiewicz, Jan | -= | +0 | -1 | -0 | += | +1 | -= | -1 | +0 | +0 | -0 | +1 | -0 | 5.5/13 |
| 31 | 16 | 66 | 29 | 59 | 62 | 55 | 40 | 17 | 28 | 39 | 60 | 44 | |||
| 53 | Sarwiński, Mirosław | -1 | -= | += | +0 | -0 | +0 | -0 | -0 | += | -1 | +1 | -0 | +1 | 5.5/13 |
| 9 | 29 | 17 | 15 | 38 | 60 | 21 | 63 | 56 | 61 | 66 | 44 | 65 | |||
| 54 | Wojcieszyn, Zdzisław | -= | -0 | += | -0 | +0 | +1 | -= | -0 | +1 | -1 | +0 | += | += | 5.5/13 |
| 14 | 22 | 45 | 37 | 55 | 67 | 41 | 51 | 65 | 60 | 49 | 57 | 50 | |||
| 55 | Raginia, Zygfryd | +0 | -0 | -1 | +0 | -1 | -1 | += | -0 | -0 | +0 | +1 | -0 | +1 | 5.5/13 |
| 24 | 18 | 44 | 33 | 54 | 63 | 52 | 37 | 57 | 43 | 67 | 51 | 68 | |||
| 56 | Listewnik, Zbigniew | -0 | -0 | +0 | +1 | -0 | -0 | +1 | +0 | -= | +1 | -= | += | -1 | 5.5/13 |
| 26 | 39 | 42 | 67 | 40 | 45 | 68 | 66 | 53 | 62 | 64 | 61 | 63 | |||
| 57 | Prochownik, Franciszek | -= | += | +0 | -0 | -0 | +0 | -1 | -1 | +1 | +0 | -0 | -= | += | 5.0/13 |
| 16 | 31 | 3 | 62 | 58 | 43 | 61 | 65 | 55 | 21 | 46 | 54 | 60 | |||
| 58 | Hirnik, Henryk | -1 | -0 | += | -0 | +1 | -0 | += | +0 | -= | += | -0 | +1 | -0 | 5.0/13 |
| 44 | 50 | 26 | 12 | 57 | 27 | 59 | 21 | 63 | 51 | 60 | 66 | 42 | |||
| 59 | Stypka, Mieczysław | += | +0 | -0 | +1 | -= | += | -= | -= | +1 | -0 | -0 | +0 | += | 5.0/13 |
| 22 | 14 | 47 | 43 | 52 | 51 | 58 | 36 | 60 | 48 | 45 | 35 | 67 | |||
| 60 | Grąbczewski, Romuald | +1 | += | -0 | -= | +0 | -1 | += | -0 | -0 | +0 | +1 | -0 | -= | 5.0/13 |
| 65 | 7 | 20 | 63 | 19 | 53 | 40 | 48 | 59 | 54 | 58 | 52 | 57 | |||
| 61 | Izdebski, Romuald | -= | -0 | +0 | +0 | -1 | +0 | +0 | +1 | -1 | +0 | += | -= | += | 5.0/13 |
| 45 | 46 | 32 | 44 | 66 | 40 | 57 | 68 | 67 | 53 | 65 | 56 | 64 | |||
| 62 | Grossmann, Ryszard | +0 | -0 | +1 | +1 | +0 | -0 | -= | +0 | -0 | -0 | +1 | -= | -1 | 5.0/13 |
| 15 | 27 | 69 | 57 | 37 | 52 | 45 | 41 | 49 | 56 | 68 | 67 | 66 | |||
| 63 | Jaworski, Aleksander | +0 | -1 | -= | += | -0 | +0 | -0 | +1 | += | -0 | -0 | +1 | +0 | 4.5/13 |
| 17 | 69 | 11 | 60 | 6 | 55 | 43 | 53 | 58 | 49 | 50 | 64 | 56 | |||
| 64 | Weider, Dariusz | +0 | += | -0 | +1 | -0 | +0 | -0 | -1 | +0 | +1 | += | -0 | -= | 4.5/13 |
| 38 | 47 | 18 | 66 | 32 | 44 | 39 | 67 | 45 | 68 | 56 | 63 | 61 | |||
| 65 | Krasowski, Sławomir | -0 | -0 | +0 | +1 | -1 | += | -0 | +0 | -0 | += | -= | +1 | -0 | 4.5/13 |
| 60 | 35 | 37 | 69 | 45 | 41 | 33 | 57 | 54 | 67 | 61 | 68 | 53 | |||
| 66 | Kawa, Bolesław | -= | +0 | +0 | -0 | +0 | +1 | +1 | -1 | -= | +0 | -0 | -0 | +0 | 4.0/13 |
| 41 | 10 | 52 | 64 | 61 | 68 | 67 | 56 | 43 | 45 | 53 | 58 | 62 | |||
| 67 | Kądzioła, Ferdynand | -0 | +0 | +0 | -0 | +1 | -0 | -0 | +0 | +0 | -= | -0 | += | -= | 2.5/13 |
| 1 | 51 | 19 | 56 | 68 | 54 | 66 | 64 | 61 | 65 | 55 | 62 | 59 | |||
| 68 | BYE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 67 | 66 | 56 | 61 | 42 | 64 | 62 | 65 | 55 | |||
| 69 | Zimmer, Dariusz | +0 | +0 | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0/4 |
| 34 | 63 | 62 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Partie turnieju (205/? games)