XII Szachowe Mistrzostwa Polski Łódź 1954
W 1954 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Łodzi. Na finiszu dwóch zawodników Bogdan Śliwa (osiem wygranych przy trzech porażkach) i Stefan Witkowski (7 zwycięstw przy dwóch porażkach) zgromadzili po 11 punktów. Dodatkowe spotkanie o tytuł mistrzowski wygrał Bogdan Śliwa wynikiem 4:2. Był to już piąty tytuł w karierze słynnego mistrza międzynarodowego.
XII Szachowe Mistrzostwa Polski Łódź 1954
| M. | Nazwisko, Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śliwa, Bogdan | * | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 88.00 |
| 2 | Witkowski, Stefan | 0 | * | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 11.0 | 86.75 |
| 3 | Arlamowski, Edward | 1 | = | * | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 10.5 | - |
| 4 | Gawlikowski, Stanisław | = | = | 0 | * | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 10.0 | 83.50 |
| 5 | Tarnowski, Alfred | 1 | 0 | 0 | 0 | * | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 80.75 |
| 6 | Makarczyk, Kazimierz | = | = | 1 | = | = | * | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 9.5 | 79.00 |
| 7 | Gromek, Józef | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 9.5 | 78.50 |
| 8 | Grynfeld, Ignacy | = | = | = | = | = | 1 | 0 | * | = | = | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 9.0 | 74.25 |
| 9 | Dworzyński, Roman | = | = | = | = | 0 | = | = | = | * | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 9.0 | 73.50 |
| 10 | Plater, Kazimierz | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | * | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 8.5 | - |
| 11 | Brzózka, Stefan | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | * | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | - |
| 12 | Gniot, Tadeusz | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | = | = | * | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 7.5 | 64.75 |
| 13 | Blaszczak, Czesław | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | * | = | = | 1 | 1 | = | 7.5 | 58.00 |
| 14 | Ciejka, Tadeusz | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | = | * | = | = | 1 | 1 | 7.0 | 56.25 |
| 15 | Różański, Bolesław | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | = | * | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 56.25 |
| 16 | Kwilecki, Andrzej | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | * | 0 | 1 | 6.5 | - |
| 17 | Ziembiński, Marian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 6.0 | - |
| 18 | Szczepaniec, Stanisław | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 5.5 | - |
Partie turnieju (17/153 games)