XIV Szachowe Mistrzostwa Polski Częstochowa 1956
W 1956 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Częstochowie. Wydarzeniu temu został poświęcony specjalny biuletyn, z którego pochodzą partie turnieju oraz tekst poświęcony rozpoczęciu zawodów. W zawodach zwyciężył Kazimierz Plater, zdobywając drugi z trzech zdobytych w karierze tytułów mistrza Polski. Tytuł został zdobyty w dobrym stylu, przy wygranych dziewięciu partiach, i tylko trzech porażkach.
XIV Szachowe Mistrzostwa Polski Częstochowa 1956
| M. | Nazwisko, Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plater, Kazimierz | * | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 12.5 |
| 2 | Dzięciołowski, Adam | = | * | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 12.0 |
| 3 | Łuczynowicz, Wacław | = | = | * | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 11.5 |
| 4 | Szukszta, Janusz | = | 0 | 1 | * | 1 | = | 1 | = | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 5 | Sojka, Emil | 1 | = | 0 | 0 | * | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 6 | Szpotański, Janusz | 0 | = | 0 | = | 1 | * | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 11.0 |
| 7 | Borchardt, Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 8 | Doda, Zbigniew | 1 | = | = | = | = | = | 0 | * | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | 10.5 |
| 9 | Branicki, Ignacy | = | 1 | = | = | = | 0 | = | 0 | * | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 10 | Ziembiński, Marian | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | * | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 10.0 |
| 11 | Gromek, Józef | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | * | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 10.0 |
| 12 | Dworzyński, Roman | 0 | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | * | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 9.5 |
| 13 | Pytlakowski, Andrzej | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | = | * | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 9.0 |
| 14 | Stokłosa, Józef | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 8.5 |
| 15 | Karnkowski, Andrzej | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | * | = | 1 | 0 | 0 | = | 8.0 |
| 16 | Grąbczewski, Romuald | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | * | = | 1 | = | 0 | 7.5 |
| 17 | Gniot, Tadeusz | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | * | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 18 | Witkowski, Stefan | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | = | 7.0 |
| 19 | Sowiński, Jerzy | = | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | * | 1 | 6.0 |
| 20 | Stefański, K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | * | 5.5 |
Opracowanie wyników Przemek Jahr, partie Leszek Wydrowski
Partie turnieju (190/190 games)