Istambuł 2012

40. Olimpiada Szachowa Istambuł 2012

http://szachowavistula.info/polbase/istambul12o.htm

11 rund systemem szwajcarskim, 150 drużyn

Wyniki drużynowe:

M. Drużyna Fed. Partii + = TB1 TB2 TB3 TB 4
1 Armenia ARM 11 9 1 1 19 397 29 155
2 Rosja RUS 11 9 1 1 19 388,5 28,5 157
3 Ukraina UKR 11 9 0 2 18 363 29,5 147
4 Chiny CHN 11 8 1 2 17 390,5 29,5 157
5 Stany Zjednoczone Ameryki USA 11 7 3 1 17 361 30 142
6 Holandia NED 11 8 0 3 16 329 29 133
7 Wietnam VIE 11 6 4 1 16 313,5 29 126
8 Rumunia ROU 11 8 0 3 16 310 29 128
9 Hungary HUN 11 7 1 3 15 368 28 151
10 Azerbejdżan AZE 11 6 3 2 15 344 29 144
11 Kuba CUB 11 7 1 3 15 338,5 30,5 130
12 Niemcy GER 11 6 3 2 15 334,5 26 148
13 Polska POL 11 7 1 3 15 313,5 27,5 138
14 Serbia SRB 11 6 3 2 15 307 28,5 126
15 Włochy ITA 11 7 1 3 15 306 28 134
16 Szwecja SWE 11 7 1 3 15 303,5 28 125
17 Anglia ENG 11 6 3 2 15 300,5 26 137
18 Dania DEN 11 7 1 3 15 270,5 27 121
19 Mołdawia MDA 11 6 2 3 14 348,5 29,5 129
20 Bułgaria BUL 11 7 0 4 14 321,5 28 134
21 Filipiny PHI 11 6 2 3 14 321 26 152
22 Argentyna ARG 11 6 2 3 14 316 25 146
23 Francja FRA 11 6 2 3 14 305 26,5 141
24 Uzbekistan UZB 11 6 2 3 14 303 27 138
25 Słowenia SLO 11 6 2 3 14 297 24 138
26 Izrael ISR 11 5 4 2 14 296 25 136
27 Chorwacja CRO 11 6 2 3 14 295,5 25 137
28 Łotwa LAT 11 7 0 4 14 295 26 136
29 Białoruś BLR 11 6 2 3 14 289,5 27 127
30 Słowacja SVK 11 6 2 3 14 264,5 27 122
31 Turkmenistan TKM 11 6 2 3 14 255 24,5 121
32 Australia AUS 11 5 4 2 14 252,5 24,5 119
33 Bangladesz BAN 11 6 2 3 14 227,5 26 120
34 Czeska Republika CZE 11 5 3 3 13 315 26,5 139
35 Indie IND 11 3 7 1 13 309,5 25,5 145
36 Gruzja GEO 11 5 3 3 13 306 26,5 140
37 Hiszpania ESP 11 6 1 4 13 286,5 25 141
38 FYROM MKD 11 6 1 4 13 275,5 25 137
39 Brazylia BRA 11 6 1 4 13 274 24 132
40 Grecja GRE 11 5 3 3 13 269 28 124
41 Austria AUT 11 5 3 3 13 258,5 25,5 124
42 Turcja TUR 11 6 1 4 13 252 24,5 132
43 Meksyk MEX 11 6 1 4 13 251 25,5 121
44 IBCA IBCA 11 5 3 3 13 249 26 111
45 Norwegia NOR 11 6 1 4 13 247,5 25,5 122
46 Mongolia MGL 11 6 1 4 13 244 26 121
47 Iceland ISL 11 6 1 4 13 241 26 116
48 Turcja 2016 TUR16 11 5 3 3 13 236,5 24 122
49 Paragwaj PAR 11 6 1 4 13 234 25 120
50 Kazachstan KAZ 11 5 3 3 13 234 24 119
51 Wenezuela VEN 11 6 1 4 13 211,5 21 131
52 Kanada CAN 11 5 2 4 12 261 25 131
53 Egipt EGY 11 5 2 4 12 255,5 26 123
54 Bośnia & Herzegowina BIH 11 4 4 3 12 254 23 138
55 Peru PER 11 5 2 4 12 253,5 23,5 135
56 Chile CHI 11 4 4 3 12 252,5 24,5 120
57 Boliwia BOL 11 5 2 4 12 235,5 25,5 116
58 Tadżykistan TJK 11 4 4 3 12 234 25 120
59 Singapur SIN 11 6 0 5 12 233,5 25,5 113
60 Portugalia POR 11 6 0 5 12 232,5 24,5 118
61 Iran IRI 11 5 2 4 12 229 22,5 131
62 Połudnowa Afryka RSA 11 5 2 4 12 223,5 22 122
63 Zambia ZAM 11 5 2 4 12 223 26 112
64 Malezja MAS 11 5 2 4 12 222,5 24 110
65 Kirgistan KGZ 11 5 2 4 12 220,5 22,5 119
66 Albania ALB 11 4 4 3 12 210 23,5 109
67 Puerto Rico PUR 11 5 2 4 12 200 24,5 104
68 Wyspy Faroe FAI 11 5 2 4 12 199 24,5 107
69 Republika Dominikany DOM 11 5 2 4 12 198 20,5 122
70 Szwajcaria SUI 11 5 1 5 11 241 24,5 122
71 Urugwaj URU 11 5 1 5 11 223,5 23,5 119
72 Kolumbia COL 11 4 3 4 11 222,5 24 119
73 Indonezja INA 11 5 1 5 11 222 22 122
74 Finlandia FIN 11 4 3 4 11 220 22,5 122
75 Tunezja TUN 11 4 3 4 11 219 22,5 123
76 Szkocja SCO 11 5 1 5 11 211 22,5 117
77 ICSC ICSC 11 3 5 3 11 211 22 122
78 Algieria ALG 11 5 1 5 11 211 20,5 114
79 Katar QAT 11 5 1 5 11 209,5 22,5 125
80 Estonia EST 11 5 1 5 11 209 21,5 119
81 Costa Rica CRC 11 5 1 5 11 205,5 21,5 118
82 Litwa LTU 11 5 1 5 11 203,5 23,5 112
83 United Arab Emirates UAE 11 5 1 5 11 199,5 21 117
84 Gwatemala GUA 11 5 1 5 11 178,5 22 110
85 Botswana BOT 11 5 1 5 11 169,5 22 104
86 Andorra AND 11 5 1 5 11 160 20,5 104
87 Irlandia IRL 11 5 0 6 10 237 22,5 127
88 Montenegro MNE 11 4 2 5 10 228,5 22 129
89 Belgia BEL 11 4 2 5 10 206,5 21 125
90 Uganda UGA 11 4 2 5 10 204 22,5 114
91 Libia LIB 11 4 2 5 10 200,5 22,5 107
92 Zimbabwe ZIM 11 4 2 5 10 198 22 118
93 IPCA IPCA 11 4 2 5 10 197,5 23 110
94 Myanmar MYA 11 5 0 6 10 181,5 21 109
95 Jamajka JAM 11 4 2 5 10 180,5 21,5 102
96 Nigeria NGR 11 3 4 4 10 175,5 21 109
97 Nowa Zelandia NZL 11 4 2 5 10 174,5 20 116
98 Jordania JOR 11 4 2 5 10 170 21 112
99 Monako MNC 11 5 0 6 10 161 21 105
100 Jemen YEM 11 4 2 5 10 159,5 18 108
101 Tajlandia THA 11 5 0 6 10 158 19 110
102 Panama PAN 11 4 2 5 10 155 20 103
103 Pakistan PAK 11 4 2 5 10 151,5 18 108
104 Sri Lanka SRI 11 4 2 5 10 149 18,5 112
105 Trinidad & Tobago TRI 11 4 2 5 10 143 20 105
106 Walia WLS 11 5 0 6 10 140 20 99
107 Libja LBA 11 5 0 6 10 137,5 19,5 99
108 Etiopia ETH 11 4 2 5 10 134 20 91
109 Ekwador ECU 11 4 1 6 9 180,5 21,5 110
110 Barbados BAR 11 4 1 6 9 171,5 22 102
111 Sudan SUD 11 3 3 5 9 166,5 22 98
112 Luxembourg LUX 11 4 1 6 9 153,5 19 116
113 Nepal NEP 11 4 1 6 9 149 21,5 91
114 Angola ANG 9 4 1 4 9 147,5 20,5 98
115 Syria SYR 11 4 1 6 9 141,5 17 109
116 Afganistan AFG 10 3 3 4 9 133 17 100
117 Irak IRQ 11 4 1 6 9 131,5 18,5 115
118 Cypr CYP 11 3 3 5 9 130 18,5 99
119 El Salwador ESA 11 4 1 6 9 128 19,5 95
120 Nikaragua NCA 11 4 1 6 9 122 15,5 112
121 Honduras HON 11 4 1 6 9 119 17 99
122 Liechtenstein LIE 11 4 1 6 9 117 17,5 99
123 Japonia JPN 11 3 2 6 8 156,5 18 118
124 Południowa Korea KOR 11 2 4 5 8 141 18 92
125 Surinam SUR 11 3 2 6 8 132 17,5 99
126 Hong Kong HKG 11 4 0 7 8 131 20 93
127 Malediwy MDV 11 3 2 6 8 124,5 17,5 100
128 Holenderskie Antyle AHO 11 3 2 6 8 120,5 16 97
129 Jersey JCI 11 2 4 5 8 119,5 18 85
130 Mozambik MOZ 11 3 2 6 8 116,5 17,5 97
131 Makau MAC 11 3 2 6 8 114,5 17 90
132 Malawi MAW 11 4 0 7 8 104 15,5 93
133 Palestyna PLE 11 4 0 7 8 94,5 14,5 89
134 Papua Nowa Gwinea PNG 11 3 2 6 8 85 16,5 89
135 Guernsey GCI 11 3 2 6 8 83,5 14,5 86
136 Haiti HAI 11 2 3 6 7 147,5 19 87
137 Mauritius MRI 11 3 1 7 7 139,5 19 94
138 Namibia NAM 11 3 1 7 7 132 21 87
139 Kenia KEN 11 3 1 7 7 129 16,5 92
140 Chińskie Tajpei TPE 11 3 1 7 7 116 17,5 87
141 Malta MLT 11 2 3 6 7 113 17 94
142 Mauretania MTN 11 2 3 6 7 108 16 91
143 Kuwejt KUW 11 3 1 7 7 104 16 85
144 Aruba ARU 11 2 3 6 7 104 15,5 90
145 US Virgin Islands ISV 11 3 1 7 7 102 18,5 75
146 Ghana GHA 11 3 1 7 7 101,5 17,5 83
147 Fidżi FIJ 11 3 1 7 7 92,5 16,5 88
148 San Marino SMR 11 3 1 7 7 85,5 16 78
149 Sierra Leone SLE 11 3 1 7 7 57,5 13 74
150 Sao Tome And Principe STP 11 3 0 8 6 78,5 14,5 86

Wyniki indywidualne:

Sz. Tyt. Nazwisko FIDE Fed. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt. Partii Ruz.
1 GM Wojtaszek Radosław 2717 POL 1 1 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 7.5 10 2844
2 GM Bartel Mateusz 2654 POL 1 1 0,5 0 0 0 0 2.5 7 2442
3 GM Soćko Bartosz 2635 POL 1 1 0 0,5 1 0,5 0 0 4.0 8 2548
4 GM Świercz Dariusz 2594 POL 1 1 0,5 1 0,5 0 1 0,5 1 0,5 7.0 10 2705
5 GM Macieja Bartłomiej 2594 POL 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 6.5 9 2712

http://szachowavistula.info/polbase/games/istambul12o.zip

Istambuł 2000

34. Olimpiada Szachowa Istambuł 2000
http://szachowavistula.info/polbase/istambul00o.htm

14 rund systemem szwajcarskim, 126 drużyn

Wyniki drużynowe:

 1 Russia                38.0
 2 Germany               37.0
 3 Hungary               35.5
 4 Ukraine               35.5
 5 Israel                34.5
 6 Georgia               34.0
 7 England               33.0
 8 China                 33.0
 9 Uzbekistan            33.0
10 Slovenia              33.0
11 Switzerland           33.0
12 India                 33.0
13 Macedonia             33.0
14 Bulgaria              32.5
15 Poland                32.5
16 France                32.5
17 Armenia               32.0
18 Bosnia & Herzegovina  32.0
19 Spain                 32.0
20 Cuba                  32.0
21 Greece                32.0
22 Yugoslavia            32.0
23 Estonia               32.0
24 Denmark               32.0
25 Philippines           32.0
26 USA                   31.5
27 Belarus               31.5
28 Slovakia              31.5
29 Romania               31.5
30 Lithuania             31.5
31 Canada                31.5
32 Scotland              31.5
33 Netherlands           31.0
34 Latvia                31.0
35 Moldova               31.0
36 Australia             31.0
37 Vietnam               31.0
38 Czech Republic        30.5
39 Brazil                30.5
40 Singapore             30.5
41 Croatia               30.0
42 Kazakhstan            30.0 
43 Sweden                30.0
44 Indonesia             30.0
45 Azerbaijan            30.0
46 Finland               30.0
47 Mongolia              30.0
48 Portugal              30.0
49 Argentina             29.5
50 Kyrgyzstan            29.5
51 Ireland               29.5
52 Egypt                 29.5
53 Belgium               29.5
54 Norway                29.5
55 Italy                 29.0
56 Iceland               29.0
57 Chile                 29.0
58 Bangladesh            29.0
59 Turkmenistan          28.5
60 Iran                  28.5
61 Austria               28.5
62 Peru                  28.5
63 Morocco               28.5
64 Turkey                28.5
65 Malaysia              28.5
66 Ecuador               28.0
67 Andorra               28.0
68 Faroe Islands         28.0
69 Turkey B              28.0
70 Tunisia               28.0
71 South                 28.0
72 U.A.Emirates          27.5
73 Venezuela             27.5
74 Paraguay              27.5
75 Luxembourg            27.5
76 Myanmar               27.0
77 Mexico                27.0
78 Costa                 27.0
79 IBSAA                 27.0
80 Pakistan              27.0
81 Wales                 27.0
82 Qatar                 27.0
83 Colombia              26.5
84 Angola                26.5 
85 New Zealand           26.0
86 Iraq                  26.0
87 Syria                 26.0
88 Puerto                26.0
89 Japan                 26.0
90 Uruguay               25.5
91 Zambia                25.5
92 Uganda                25.5
93 Zimbabwe              25.5
94 El Salvador           25.5
95 Sri Lanka             25.5
96 Albania               25.0
97 Yemen                 25.0
98 Cyprus                25.0
99 Bolivia               25.0
100 Liechtenstein        25.0
101 Barbados             25.0
102 Jamaica              24.5
103 Kenya                24.5
104 Surinam              24.5
105 Honduras             24.0
106 Botswana             24.0
107 Netherlands Antilles 24.0
108 Palestine            24.0
109 Namibia              24.0
110 Malta                23.5
111 Monaco               23.5
112 Jersey               23.5
113 Macau                23.5
114 Hong Kong            23.5
115 Mauritius            23.5
116 Panama               23.5
117 Ethiopia             23.5
118 Trinidad & Tobago    23.0
119 San Marino           22.5
120 Bermuda              20.5
121 Seychelles           20.0
122 Brunei Darussalam    20.0
123 Papua New Guinea     19.5
124 Guernsey 0           18.5
125 U.S. Virgin Isl.     13.5
126 Rwanda                7.5

https://szachowavistula.info/olimpiady/index.php?action=attachment&id=34