27. Olimpiada Szachowa – Dubai
http://szachowavistula.info/polbase/dubaj86o.htm
14.11-02.12.1986
14 rund systemem szwajcarskim, 108 drużyn
Wyniki drużynowe:
| M. | Kraj | Pkt. |
| 1 | ZSRR | 40.0 |
| 2 | Anglia | 39.5 |
| 3 | USA | 38.5 |
| 4 | Węgry | 38.5 |
| 5 | Islandia | 34.5 |
| 6 | Bułgaria | 34.0 |
| 7 | Chiny | 34.0 |
| 8 | Czechosłowacja | 33.0 |
| 9 | Kuba | 33.0 |
| 10 | Francja | 33.0 |
| 11 | Argentyna | 33.0 |
| 12 | Peru | 33.0 |
| 13 | RFN | 33.0 |
| 14 | Austria | 32.5 |
| 15 | Jugosławia | 32.5 |
| 16 | Polska | 32.0 |
| 17 | Portugalia | 32.0 |
| 18 | Rumunia | 32.0 |
| 19 | Indonezja | 31.5 |
| 20 | Brazylia | 31.5 |
| 21 | Chile | 31.5 |
| 22 | Szkocja | 31.5 |
| 23 | Kanada | 31.5 |
| 24 | Hiszpania | 31.5 |
| 25 | Indie | 31.0 |
| 26 | Grecja | 31.0 |
| 27 | Włochy | 31.0 |
| 28 | Filipiny | 30.5 |
| 29 | Szwajcaria | 30.5 |
| 30 | Belgia | 30.5 |
| 31 | Australia | 30.5 |
| 32 | Dominikana | 30.0 |
| 33 | Singapur | 30.0 |
| 34 | Finlandia | 30.0 |
| 35 | Kolumbia | 30.0 |
| 36 | Paragwaj | 30.0 |
| 37 | Nowa Zelandia | 30.0 |
| 38 | Irak | 30.0 |
| 39 | Turcja | 30.0 |
| 40 | Egipt | 29.5 |
| 41 | Meksyk | 29.5 |
| 42 | Malezja | 29.5 |
| 43 | Ekwador | 29.5 |
| 44 | Nikaragua | 29.0 |
| 45 | Tunezja | 29.0 |
| 46 | Irlandia | 29.0 |
| 47 | Wenezuela | 29.0 |
| 48 | Pakistan | 29.0 |
| 49 | Liban | 29.0 |
| 50 | Urugwaj | 28.5 |
| 51 | Walia | 28.5 |
| 52 | Puerto Rico | 28.5 |
| 53 | Gwatemala | 28.5 |
| 54 | Salwador | 28.5 |
| 55 | Kostaryka | 28.0 |
| 56 | Malta | 28.0 |
| 57 | Andora | 28.0 |
| 58 | Syria | 27.5 |
| 59 | Tajlandia | 27.5 |
| 60 | Boliwia | 27.5 |
| 61 | Maroko | 27.5 |
| 62 | Trinidad i Tobago | 27.5 |
| 63 | Arabska Rep. Jemenu | 27.5 |
| 64 | Palestyna | 27.5 |
| 65 | Bangladesz | 27.0 |
| 66 | Nigeria | 27.0 |
| 67 | Guernsey i Jersey | 27.0 |
| 68 | Jordania | 27.0 |
| 69 | Hongkong | 27.0 |
| 70 | Honduras | 27.0 |
| 71 | Luksemburg | 26.5 |
| 72 | Zj. Emiraty Arab. I | 26.5 |
| 73 | Zimbabwe | 26.5 |
| 74 | Haiti | 26.5 |
| 75 | San Marino | 26.5 |
| 76 | Sri Lanka | 26.0 |
| 77 | Algieria | 26.0 |
| 78 | Angola | 26.0 |
| 79 | Libia | 26.0 |
| 80 | Mauretania | 26.0 |
| 81 | Mali | 26.0 |
| 82 | Bahrajn | 26.0 |
| 83 | Zj. Emiraty Arab. II | 25.5 |
| 84 | Uganda | 25.5 |
| 85 | Zambia | 25.5 |
| 86 | Panama | 25.5 |
| 87 | Barbados | 25.0 |
| 88 | Senegal | 25.0 |
| 89 | Cypr | 25.0 |
| 90 | Japonia | 24.5 |
| 91 | Ludowa Rep. Jemenu | 24.5 |
| 92 | Jamajka | 24.5 |
| 93 | Kenia | 24.0 |
| 94 | Sudan | 24.0 |
| 95 | Ghana | 24.0 |
| 96 | Fiji | 24.0 |
| 97 | Brunei | 24.0 |
| 98 | Antyle Holenderskie | 23.5 |
| 99 | Katar | 23.5 |
| 100 | Antigua | 23.0 |
| 101 | Papua Nowa Gwinea | 23.0 |
| 102 | W. Dziewicze (Bryt.) | 23.0 |
| 103 | Bahama | 22.0 |
| 104 | Bermudy | 22.0 |
| 105 | Mauritius | 20.0 |
| 106 | Botswana | 18.5 |
| 107 | Gambia | 14.5 |
| 108 | Seszele | 5.0 |
https://szachowavistula.info/olimpiady/index.php?action=attachment&id=27