15. Olimpiada Szachowa Warna finały, 38 drużyn
http://szachowavistula.info/polbase/warna62o.htm
Wyniki drużynowe finałów:
FINAŁ A
| 1 | ZSRR | 31.5 |
| 2 | Jugosławia | 28.0 |
| 3 | Argentyna | 26.0 |
| 4 | USA | 25.0 |
| 5 | Węgry | 23.0 |
| 6 | Bułgaria | 21.5 |
| 7 | RFN | 21.0 |
| 8 | NRD | 20.5 |
| 9 | Rumunia | 20.5 |
| 10 | Czechosłowacja | 18.5 |
| 11 | Holandia | 18.0 |
| 12 | Austria | 10.0 |
FINAŁ B
| 13 | Hiszpania | 26.5 |
| 14 | Anglia | 26.5 |
| 15 | Izrael | 25.0 |
| 16 | Kuba | 22.5 |
| 17 | Szwecja | 22.5 |
| 18 | Polska | 22.5 |
| 19 | Belgia | 22.0 |
| 20 | Finlandia | 20.5 |
| 21 | Mongolia | 20.0 |
| 22 | Szwajcaria | 20.0 |
| 23 | Islandia | 19.0 |
| 24 | Dania | 17.0 |
FINAŁ C
system szwajcarski, 11 rund
| 25 | Norwegia | 32.5 |
| 26 | Bułgaria II | 29.5 |
| 27 | Albania | 28.5 |
| 28 | Tunezja | 28.5 |
| 29 | Indie | 26.5 |
| 30 | Iran | 25.0 |
| 31 | Francja | 23.5 |
| 32 | Puerto Rico | 22.5 |
| 33 | Urugwaj | 22.0 |
| 34 | Grecja | 18.5 |
| 35 | Luksemburg | 18.0 |
| 36 | Turcja | 17.0 |
| 37 | Irlandia | 14.5 |
| 38 | Cypr | 1.5 |
https://szachowavistula.info/olimpiady/index.php?action=attachment&id=15