Wakacyjny Turniej Szachowy o kategorię V i IV Bielany Warszawa 28.06.2025
Miejsce: CXXII Liceum im. Ignacego Domeyki Hala Sportowa ul.Staffa 3/5
Potwierdzenie zapisów i opłata wpisowego w wysokości 50 zł. w dniu 28.06.2025 od godziny 9:00.
Początek gry 10:00
Turniej dla uczestników nie posiadających kategorii szachowej, oraz posiadających V kategorię szachową, ranking do 1200.
5 rund systemem szwajcarskim, tempo gry 30 minut na partię.
Uczestnicy mogą zdobywać kategorię V i IV.
Zawodnicy bez rejestracji muszą pobrać formularz rejestracyjny ze strony Mazowieckiego Związku Szachowego, wydrukować i wypełnić.
Jak zarejestrować nowego zawodnika
Następnie należy uiścić opłatę rejestracyjną na konto Mazowieckiego Związku Szachowego.
W dniu rozgrywek należy dokonać potwierdzenia zapisu i opłacić
wpisowe w godzinach 9:00 - 9:30 przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wpisowe do turnieju wynosi 50 zł, umożliwia start w dwóch turniejach w
dniach 28 i 29 czerwca 2025.
Strona turnieju http://www.chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_3834/
Wyniki końcowe
| M. | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw.s | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut, Szymon | 1000 | 5.0 | 10.00 | 16.00 | 5 | 15.0 | |
| 2 | Karwowski, Arkadiusz | 1000 | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 4 | 14.0 | |
| 3 | Sydorchuk, Volodymir | 1000 | 4.0 | 9.00 | 14.00 | 4 | 13.0 | |
| 4 | V | Pucek, Krzysztof | 1200 | 4.0 | 8.00 | 15.00 | 4 | 11.0 |
| 5 | V | Dudek, Tadeusz | 1200 | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 3 | 11.0 |
| 6 | V | Łękawa, Piotr | 1200 | 3.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 10.0 |
| 7 | Suchoszek, Piotr | 1000 | 3.0 | 7.00 | 11.50 | 3 | 10.0 | |
| 8 | Łupiński, Krystian | 1000 | 3.0 | 6.50 | 11.00 | 3 | 8.0 | |
| 9 | Zielski, Jakub | 1000 | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 3 | 6.0 | |
| 10 | V | Borkowski, Dawid | 1200 | 2.0 | 9.00 | 15.50 | 2 | 7.0 |
| 11 | Kowacki, Piotr | 1000 | 2.0 | 9.00 | 14.00 | 2 | 6.0 | |
| 12 | Kowacki, Teodor | 1000 | 2.0 | 7.00 | 11.50 | 2 | 6.0 | |
| 13 | Ręczkowski, Rafał | 1000 | 2.0 | 6.00 | 10.00 | 2 | 6.0 | |
| 14 | Leśko, Ismena | 1000 | 1.0 | 8.00 | 12.00 | 1 | 3.0 | |
| 15 | Pastuszka, Ignacy | 1000 | 1.0 | 8.00 | 11.00 | 0 | 1.0 | |
| 16 | V | Pac, Aleksander | 1200 | 1.0 | 7.50 | 12.50 | 1 | 5.0 |
| 17 | Ding, Man | 1000 | 1.0 | 5.00 | 9.00 | 1 | 2.0 | |
| 18 | Biwajnis, Mateusz | 1000 | 1.0 | 4.50 | 7.50 | 1 | 1.0 |
Zdobyte kategorie
| Nazwisko Imię | Woj. | N | Pkt. | RŚr | Ruz | Norma |
| Gut, Szymon | MA | 5 | 5.0 | 1100 | 1433 | IV |
| Sydorchuk, Volodymir | 5 | 4.0 | 1100 | 1300 | IV | |
| Suchoszek, Piotr | MA | 5 | 3.0 | 1033 | 1100 | V |
| Łupiński, Krystian | MA | 5 | 3.0 | 1067 | 1134 | V |
| Karwowski, Arkadiusz | MA | 5 | 4.0 | 1067 | 1267 | V |
| Zielski, Jakub | 5 | 3.0 | 1000 | 1067 | V | |
Sędziowanie Adam Umiastowski i Leon Lech