Miejsce: CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki ul. Staffa 3/5, Hala Sportowa.
Punktacja Grand Prix styczeń-grudzień 2026
Grupa Open
(Zobacz Szkoły Podstawowe)| M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Radecki, Wojciech | 2100 | 15 |
| 2 | Szewczak, Andrzej | 2200 | 9 |
| 3 | Szymko, Lucas | 1800 | 9 |
| 4 | Chromiński, Antoni | 1800 | 7 |
| 5 | Czyżmański, Michał | 1800 | 7 |
| 6 | Kowalski, Cezary | 1600 | 5 |
| 7 | Wideł, Wojciech | 1600 | 5 |
| 8 | Zawistowski, Piotr | 1800 | 4 |
| 9 | Szewczak, Aleksander | 1600 | 4 |
| 10 | Wojdyga, Oliwier | 1600 | 4 |
| 11 | Wójcikiewicz, Dariusz | 2000 | 2 |
| 12 | Maćkowiak, Krystian | 1800 | 2 |
| 13 | Maćkowiak, Oskar | 1800 | 2 |
| 14 | Radomska, Nikola | 1800 | 2 |
| 15 | Bartos, Jakub | 1600 | 2 |
| 16 | Szerszeń, Dariusz | 1600 | 2 |
| 17 | Sydorchuk, Volodymyr | 1400 | 2 |
| 18 | Wilczyński, Adam | 2000 | 1 |
| 19 | Brzeziński, Mirosław | 1800 | 1 |
| 20 | Budzisz, Szymon | 1800 | 1 |
| 21 | Jaworski, Paweł | 1800 | 1 |
| 22 | Kasjaniuk, Marcin | 1800 | 1 |
| 23 | Krowicki, Przemysław | 1800 | 1 |
| 24 | Lewenstein, Konstanty | 1800 | 1 |
| 25 | Lewenstein, Ludwik | 1800 | 1 |
| 26 | Szopa, Andrzej | 1800 | 1 |
| 27 | Vasylyk, Oleksiy | 1800 | 1 |
| 28 | Ber, Piotr | 1600 | 1 |
| 29 | Hofman, Julia | 1600 | 1 |
| 30 | Kamiński, Kazimierz | 1600 | 1 |
| 31 | Pierzchlewski, Krzysztof | 1600 | 1 |
| 32 | Seń, Bazyli | 1600 | 1 |
| 33 | Seń, Monika | 1600 | 1 |
| 34 | Bykowski, Marcin | 1200 | 1 |
| 35 | Domański, Tomasz | 1200 | 1 |
| 36 | Manna, Sarthak | 1200 | 1 |
| 37 | Gawkowski, Jan | 1000 | 1 |
| 38 | Kamiński, Dawid | 1000 | 1 |
| 39 | Paczek, Wojciech | 1000 | 1 |
| 40 | Pilkiewicz, Jan | 1000 | 1 |
| 41 | Pośnik, Andrzej | 1000 | 1 |
| 42 | Prozych, Maksym | 1000 | 1 |
| 43 | Sobianek, Patryk | 1000 | 1 |
| 44 | Torskyi, Roman | 1000 | 1 |
Grupa Szkoły Podstawowe
(Zobacz Turniej Open)| M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunt, Anna | 1400 | 11 |
| 2 | Radecki, Jan | 1400 | 10 |
| 3 | Jankiewicz, Łucja | 1800 | 8 |
| 4 | Domański, Jan | 1600 | 8 |
| 5 | Tymovti, Polina | 1600 | 8 |
| 6 | Kostin, Sergei | 1800 | 7 |
| 7 | Wawszczyk, Gustaw | 1400 | 6 |
| 8 | Choniawko, Adam | 1400 | 5 |
| 9 | Mazurek, Jan | 1600 | 4 |
| 10 | Śmietanko, Gabriela | 1600 | 3 |
| 11 | Fazlejew, Jan | 1400 | 3 |
| 12 | Błażyński, Przemysław | 1400 | 2 |
| 13 | Bochen, Wojciech | 1400 | 2 |
| 14 | Łabuz, Krystian | 1400 | 2 |
| 15 | Sobczak, Filip | 1400 | 2 |
| 16 | Zawistowski, Miłosz | 1400 | 2 |
| 17 | Wasilewicz, Ludwika | 1250 | 2 |
| 18 | Gutt, Bartosz | 1000 | 2 |
| 19 | Kaźmierczak-Śledź, Stanisław | 1000 | 2 |
| 20 | Omelianiuk, Maksym | 1000 | 2 |
| 21 | Reczek, Fryderyk | 1000 | 2 |
| 22 | Velent, Stefan | 1000 | 2 |
| 23 | Wasilewicz, Józef | 1000 | 2 |
| 24 | Choniawko, Stanisław | 1400 | 1 |
| 25 | Koralnik, Ewa | 1400 | 1 |
| 26 | Radomska, Nadia | 1400 | 1 |
| 27 | Sawicki, Michał | 1400 | 1 |
| 28 | Skrzypkowski, Mikołaj | 1400 | 1 |
| 29 | Skrzypkowski, Tomasz | 1400 | 1 |
| 30 | Barszcz-Rogoda, Jeremi | 1200 | 1 |
| 31 | Pawlak, Antoni | 1200 | 1 |
| 32 | Bareja-Mazur, Szymon | 1000 | 1 |
| 33 | Bereżański, Mieszko | 1000 | 1 |
| 34 | Butsko, Alice | 1000 | 1 |
| 35 | Dubovik, Sofija | 1000 | 1 |
| 36 | Działecki, Franciszek | 1000 | 1 |
| 37 | Folusz, Agata | 1000 | 1 |
| 38 | Kaczor, Arkadiusz | 1000 | 1 |
| 39 | Kuczma, Tadeusz | 1000 | 1 |
| 40 | Pałka, Leonard | 1000 | 1 |
| 41 | Todd, Maximilian | 1000 | 1 |
Lata ubiegłe
Wyniki GP 2025
Wyniki GP 2024
Wyniki GP 2023
Wyniki GP 2018
Wyniki GP 2017
Wyniki GP 2016
Wyniki GP 2015
Wyniki GP 2014
Wyniki GP 2013
Wyniki GP 2012
Wyniki GP 2011
Wyniki GP 2010
Wyniki GP 2009
Wyniki GP 2008
![]()
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2026
Pismo utworzone dnia 26-12-1997
Pismo utworzone dnia 26-12-1997