Miejsce: CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki ul. Staffa 3/5, Hala Sportowa.
Punktacja Grand Prix styczeń-grudzień 2026
Grupa Open
(Zobacz Szkoły Podstawowe)| M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Radecki, Wojciech | 2100 | 29 |
| 2 | Chromiński, Antoni | 1800 | 16 |
| 3 | Czyżmański, Michał | 1800 | 14 |
| 4 | Szewczak, Andrzej | 2200 | 13 |
| 5 | Gasik, Piotr | 2200 | 11 |
| 6 | Szymko, Lucas | 1800 | 10 |
| 7 | Lewenstein, Konstanty | 1800 | 9 |
| 8 | Solecki, Marek | 1800 | 7 |
| 9 | Kowalski, Cezary | 1800 | 6 |
| 10 | Lewenstein, Ludwik | 1800 | 6 |
| 11 | Pidchenko, Ruslan | 1600 | 6 |
| 12 | Wójcikiewicz, Dariusz | 2000 | 5 |
| 13 | Zawistowski, Piotr | 1800 | 5 |
| 14 | Szewczak, Aleksander | 1600 | 5 |
| 15 | Wideł, Wojciech | 1600 | 5 |
| 16 | Szerszeń, Dariusz | 1600 | 4 |
| 17 | Wojdyga, Oliwier | 1600 | 4 |
| 18 | Maćkowiak, Krystian | 1800 | 3 |
| 19 | Maćkowiak, Oskar | 1800 | 3 |
| 20 | Radomska, Nikola | 1800 | 3 |
| 21 | Sydorchuk, Volodymyr | 1400 | 3 |
| 22 | Wilczyński, Adam | 2000 | 2 |
| 23 | Budzisz, Szymon | 1800 | 2 |
| 24 | Jaworski, Paweł | 1800 | 2 |
| 25 | Kasjaniuk, Marcin | 1800 | 2 |
| 26 | Szopa, Andrzej | 1800 | 2 |
| 27 | Bartos, Jakub | 1600 | 2 |
| 28 | Hofman, Julia | 1600 | 2 |
| 29 | Kotyński, Mikołaj | 1400 | 2 |
| 30 | Purzycki, Ignacy | 1400 | 2 |
| 31 | Pośnik, Andrzej | 1000 | 2 |
| 32 | Miętek, Łukasz | 2100 | 1 |
| 33 | Białczyński, Michał | 2000 | 1 |
| 34 | Brzeziński, Mirosław | 1800 | 1 |
| 35 | Krowicki, Przemysław | 1800 | 1 |
| 36 | Masalski, Mateusz | 1800 | 1 |
| 37 | Murmantsava, Maryia | 1800 | 1 |
| 38 | Radomski, Alan | 1800 | 1 |
| 39 | Rzeszotarski, Dariusz | 1800 | 1 |
| 40 | Sędek, Łukasz | 1800 | 1 |
| 41 | Tomczyk, Ryszard | 1800 | 1 |
| 42 | Vasylyk, Oleksiy | 1800 | 1 |
| 43 | Ber, Piotr | 1600 | 1 |
| 44 | Jezierski, Artur | 1600 | 1 |
| 45 | Kamiński, Kazimierz | 1600 | 1 |
| 46 | Pierzchlewski, Krzysztof | 1600 | 1 |
| 47 | Seń, Bazyli | 1600 | 1 |
| 48 | Seń, Monika | 1600 | 1 |
| 49 | Szumański, Jan | 1600 | 1 |
| 50 | Wypiór, Olga | 1600 | 1 |
| 51 | Korol, Łukasz | 1400 | 1 |
| 52 | Korol, Tomasz | 1400 | 1 |
| 53 | Maciąg, Jan | 1400 | 1 |
| 54 | Majcher, Dawid | 1400 | 1 |
| 55 | Niwicki, Wiktor | 1400 | 1 |
| 56 | Siemek, Marcin | 1400 | 1 |
| 57 | Sperka, Szymon | 1400 | 1 |
| 58 | Bykowski, Marcin | 1200 | 1 |
| 59 | Domański, Tomasz | 1200 | 1 |
| 60 | Kowacki, Piotr | 1200 | 1 |
| 61 | Manna, Sarthak | 1200 | 1 |
| 62 | Almohaidib, Hamad | 1000 | 1 |
| 63 | Gawkowski, Jan | 1000 | 1 |
| 64 | Kaliński, Adam | 1000 | 1 |
| 65 | Kamiński, Dawid | 1000 | 1 |
| 66 | Paczek, Wojciech | 1000 | 1 |
| 67 | Pilkiewicz, Jan | 1000 | 1 |
| 68 | Prozych, Maksym | 1000 | 1 |
| 69 | Różański, Mateusz | 1000 | 1 |
| 70 | Sobianek, Patryk | 1000 | 1 |
| 71 | Torskyi, Roman | 1000 | 1 |
Grupa Szkoły Podstawowe
(Zobacz Turniej Open)| M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunt, Anna | 1600 | 24 |
| 2 | Kostin, Sergei | 1800 | 23 |
| 3 | Tymovti, Polina | 1600 | 13 |
| 4 | Radecki, Jan | 1400 | 12 |
| 5 | Jankiewicz, Łucja | 1800 | 8 |
| 6 | Domański, Jan | 1600 | 8 |
| 7 | Pyszczek, Marcel | 1600 | 7 |
| 8 | Łabuz, Krystian | 1400 | 7 |
| 9 | Kudzin, Tsimafei | 1400 | 6 |
| 10 | Skrzypkowski, Tomasz | 1400 | 6 |
| 11 | Wawszczyk, Gustaw | 1400 | 6 |
| 12 | Choniawko, Adam | 1400 | 5 |
| 13 | Fazlejew, Jan | 1400 | 5 |
| 14 | Promovych, Khrystyna | 1700 | 4 |
| 15 | Mazurek, Jan | 1600 | 4 |
| 16 | Śmietanko, Gabriela | 1600 | 4 |
| 17 | Wojtasiński, Piotr | 1600 | 4 |
| 18 | Jakubowski, Wojciech | 1600 | 3 |
| 19 | Bochen, Wojciech | 1400 | 3 |
| 20 | Sobczak, Filip | 1400 | 3 |
| 21 | Zawistowski, Miłosz | 1400 | 3 |
| 22 | Wasilewicz, Józef | 1200 | 3 |
| 23 | Butsko, Alice | 1000 | 3 |
| 24 | Gutt, Bartosz | 1000 | 3 |
| 25 | Omelianiuk, Maksym | 1000 | 3 |
| 26 | Velent, Stefan | 1000 | 3 |
| 27 | Błażyński, Przemysław | 1400 | 2 |
| 28 | Łukasiuk, Adam | 1400 | 2 |
| 29 | Radomska, Nadia | 1400 | 2 |
| 30 | Rafalski, Jacek | 1400 | 2 |
| 31 | Ruszczyk, Antoni | 1400 | 2 |
| 32 | Sawicki, Michał | 1400 | 2 |
| 33 | Skrzypkowski, Mikołaj | 1400 | 2 |
| 34 | Wasilewicz, Ludwika | 1250 | 2 |
| 35 | Łukasiuk, Antoni | 1200 | 2 |
| 36 | Dubovik, Sofiya | 1000 | 2 |
| 37 | Kaźmierczak-Śledź, Stanisław | 1000 | 2 |
| 38 | Reczek, Fryderyk | 1000 | 2 |
| 39 | Staszak, Bartosz | 1000 | 2 |
| 40 | Talarek, Maria | 1000 | 2 |
| 41 | Choniawko, Stanisław | 1400 | 1 |
| 42 | Duda, Hubert | 1400 | 1 |
| 43 | Gleń, Mikołaj | 1400 | 1 |
| 44 | Jakubowski, Tomasz | 1400 | 1 |
| 45 | Koralnik, Ewa | 1400 | 1 |
| 46 | Kowalczyk, Tomasz | 1400 | 1 |
| 47 | Lora, Waga Bruno Andres | 1400 | 1 |
| 48 | Ozdowski, Bartosz | 1400 | 1 |
| 49 | Płocica, Natan | 1400 | 1 |
| 50 | Rafalska, Ewa | 1400 | 1 |
| 51 | Słobodzian, Wiktor | 1400 | 1 |
| 52 | Sperka, Szymon | 1400 | 1 |
| 53 | Staruch, Robert | 1400 | 1 |
| 54 | Barszcz-Rogoda, Jeremi | 1200 | 1 |
| 55 | Kowacki, Teodor | 1200 | 1 |
| 56 | Pawlak, Antoni | 1200 | 1 |
| 57 | Chromińska, Hanna | 1100 | 1 |
| 58 | Maciejczyk, Zofia | 1100 | 1 |
| 59 | Bareja-Mazur, Szymon | 1000 | 1 |
| 60 | Bereżański, Mieszko | 1000 | 1 |
| 61 | Dubovik, Sofija | 1000 | 1 |
| 62 | Działecki, Franciszek | 1000 | 1 |
| 63 | Folusz, Agata | 1000 | 1 |
| 64 | Hvozdov, Nikita | 1000 | 1 |
| 65 | Jochemczyk, Antonina | 1000 | 1 |
| 66 | Kaczor, Arkadiusz | 1000 | 1 |
| 67 | Kolbun, Danylo | 1000 | 1 |
| 68 | Kuczma, Tadeusz | 1000 | 1 |
| 69 | Pałka, Leonard | 1000 | 1 |
| 70 | Pater, Keila | 1000 | 1 |
| 71 | Smaliak, Hedymin | 1000 | 1 |
| 72 | Szymaszek, Marek | 1000 | 1 |
| 73 | Todd, Maximilian | 1000 | 1 |
| 74 | Velent, Stepan | 1000 | 1 |
| 75 | Walenta, Tomasz | 1000 | 1 |
| 76 | Zabielski, Jakub | 1000 | 1 |
Lata ubiegłe
Wyniki GP 2025
Wyniki GP 2024
Wyniki GP 2023
Wyniki GP 2018
Wyniki GP 2017
Wyniki GP 2016
Wyniki GP 2015
Wyniki GP 2014
Wyniki GP 2013
Wyniki GP 2012
Wyniki GP 2011
Wyniki GP 2010
Wyniki GP 2009
Wyniki GP 2008
![]()
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2026
Pismo utworzone dnia 26-12-1997
Pismo utworzone dnia 26-12-1997