Miejsce: CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki ul. Staffa 3/5, Hala Sportowa.
Punktacja Grand Prix styczeń-grudzień 2025
Grupa Open
(Zobacz Szkoły Podstawowe)| M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Szewczak, Andrzej | 2200 | 43 |
| 2 | Górka, Tymoteusz | 1900 | 40 |
| 3 | Koshyk, Adrian | 1600 | 19 |
| 4 | Szupiluk, Artur | 1400 | 16 |
| 5 | Hurskyi, Yan | 1900 | 13 |
| 6 | Chromiński, Antoni | 1800 | 12 |
| 7 | Lewenstein, Konstanty | 1800 | 12 |
| 8 | Vasylyk, Oleksiy | 1800 | 11 |
| 9 | Kotyński, Mikołaj | 1400 | 11 |
| 10 | Wójcikiewicz, Dariusz | 2000 | 10 |
| 11 | Stefankiv, Maksym | 1872 | 10 |
| 12 | Całka, Bolesław | 1600 | 10 |
| 13 | Pidchenko, Ruslan | 1600 | 10 |
| 14 | Gasik, Piotr | 2200 | 9 |
| 15 | Sydorchuk, Volodymyr | 1400 | 9 |
| 16 | Wilczyński, Adam | 2000 | 8 |
| 17 | Jaworski, Paweł | 1800 | 8 |
| 18 | Kowalski, Cezary | 1600 | 8 |
| 19 | Zarzycki, Aleksander | 1600 | 8 |
| 20 | Shvachych, Mykhailo | 1000 | 8 |
| 21 | Malicki, Jan | 2100 | 7 |
| 22 | Rafa, Robert | 2100 | 7 |
| 23 | Szewczak, Anna | 2000 | 7 |
| 24 | Szumański, Jan | 1600 | 7 |
| 25 | Sentowski, Sebastian | 2100 | 6 |
| 26 | Lewenstein, Ludwik | 1800 | 6 |
| 27 | Szopa, Andrzej | 1800 | 6 |
| 28 | Warda, Krzysztof | 1800 | 6 |
| 29 | Miętek, Łukasz | 2000 | 5 |
| 30 | Murmantsava, Maryia | 1700 | 5 |
| 31 | Seń, Bazyli | 1600 | 5 |
| 32 | Ulezla, Dzmitry | 1200 | 5 |
| 33 | Kwiek, Janusz | 2000 | 4 |
| 34 | Szuszkiewicz, Stanisław | 1800 | 4 |
| 35 | Szewczak, Aleksander | 1600 | 4 |
| 36 | Korol, Tomasz | 1400 | 4 |
| 37 | Kowacki, Piotr | 1200 | 4 |
| 38 | Tokarczyk, Sebastian | 1000 | 4 |
| 39 | Aniszewski-Banaś, Krzysztof | 1600 | 3 |
| 40 | Planta, Maciej | 1600 | 3 |
| 41 | Seń, Monika | 1600 | 3 |
| 42 | Mireński, Stanisław | 1400 | 3 |
| 43 | Boruń, Szymon | 1800 | 2 |
| 44 | Brzeziński, Mirosław | 1800 | 2 |
| 45 | Kasjaniuk, Marcin | 1800 | 2 |
| 46 | Spoczyński, Marcin | 1800 | 2 |
| 47 | Szwak, Dawid | 1800 | 2 |
| 48 | Kowalski, Stanisław | 1600 | 2 |
| 49 | Suchoszek, Piotr | 1600 | 2 |
| 50 | Buczkowski, Antoni | 1400 | 2 |
| 51 | Kalinowski, Jakub | 1400 | 2 |
| 52 | Smędra, Leszek | 1200 | 2 |
| 53 | Suchoszek, Sławomir | 1200 | 2 |
| 54 | Białczyński, Michał | 2000 | 1 |
| 55 | Wierzejski, Daniel | 2000 | 1 |
| 56 | Chojnacki, Szymon | 1800 | 1 |
| 57 | Dziekoński, Mikołaj | 1800 | 1 |
| 58 | Dzierżko, Marcin | 1800 | 1 |
| 59 | Krowicki, Przemysław | 1800 | 1 |
| 60 | Savchuk, Maksym | 1800 | 1 |
| 61 | Sędek, Łukasz | 1800 | 1 |
| 62 | Stefaniak, Grzegorz | 1800 | 1 |
| 63 | Stefaniak, Wiktor | 1800 | 1 |
| 64 | Szerszeń, Dariusz | 1600 | 1 |
| 65 | Szerszeń, Łukasz | 1600 | 1 |
| 66 | Śledziewski, Mikołaj | 1600 | 1 |
| 67 | Bereza, Daniel | 1400 | 1 |
| 68 | Bidziński, Maciej | 1400 | 1 |
| 69 | Kucza, Jan | 1400 | 1 |
| 70 | Lesiak, Dominik | 1400 | 1 |
| 71 | Sydorczuk, Volodymyr | 1400 | 1 |
| 72 | Dorsz, Bartosz | 1000 | 1 |
| 73 | Dudek, Emilian | 1000 | 1 |
| 74 | Jerka, Radosław Adam | 1000 | 1 |
| 75 | Klukowski, Michał | 1000 | 1 |
| 76 | Kostecki, Patryk | 1000 | 1 |
| 77 | Kowalski, Jakub | 1000 | 1 |
| 78 | Molski, Tomasz | 1000 | 1 |
| 79 | Pośnik, Andrzej | 1000 | 1 |
| 80 | Skrzypkowski, Piotr | 1000 | 1 |
| 81 | Skrzypkowski, Tomasz | 1000 | 1 |
| 82 | Stefaniak, Zbigniew | 1000 | 1 |
| 83 | Wojcieszkiewicz, Janusz | 1000 | 1 |
| 84 | Woźniak, Patryk | 1000 | 1 |
| 85 | Zieliński, Ksawery | 1000 | 1 |
Grupa Szkoły Podstawowe
(Zobacz Turniej Open)| M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Zgirouski, Matvey | 1800 | 51 |
| 2 | Bilynskyi-Slotylo, Oleksandr | 1600 | 41 |
| 3 | Kostin, Sergei | 1800 | 33 |
| 4 | Tymovti, Polina | 1400 | 24 |
| 5 | Śmietanko, Gabriela | 1600 | 21 |
| 6 | Korol, Łukasz | 1400 | 15 |
| 7 | Łabuz, Krystian | 1400 | 13 |
| 8 | Czyżmański, Michał | 1600 | 12 |
| 9 | Lubiak, Gracjan | 1400 | 12 |
| 10 | Bilynskyi-Slotylo, Oleksiy | 1600 | 11 |
| 11 | Miszczenko, Bartosz | 1400 | 10 |
| 12 | Hunt, Anna | 1400 | 9 |
| 13 | Smędra, Piotr | 1400 | 8 |
| 14 | Hnatyshyn, Marta | 1600 | 7 |
| 15 | Mirota, Eryk | 1581 | 7 |
| 16 | Józwik, Hana | 1250 | 7 |
| 17 | Wypiór, Olga | 1600 | 6 |
| 18 | Yablonskyi, Markiian | 1400 | 6 |
| 19 | Kowacki, Teodor | 1000 | 6 |
| 20 | Brzeziński, Artur | 1600 | 5 |
| 21 | Siąkowski, Miłosz | 1600 | 5 |
| 22 | Jastrzębski, Jeremi | 1400 | 5 |
| 23 | Bidziński, Wojciech | 1200 | 5 |
| 24 | Krzyżowska, Dorota | 1000 | 5 |
| 25 | Velent, Stepan | 1000 | 5 |
| 26 | Vyas, Arjun | 1600 | 4 |
| 27 | Bochen, Wojciech | 1400 | 4 |
| 28 | Jakubowski, Tomasz | 1400 | 4 |
| 29 | Skrzypkowski, Tomasz | 1400 | 4 |
| 30 | Smędra, Łukasz | 1200 | 4 |
| 31 | Butsko, Alice | 1000 | 4 |
| 32 | Krzyżaniak, Krzysztof | 1600 | 3 |
| 33 | Górski, Michał | 1400 | 3 |
| 34 | Sobczak, Filip | 1400 | 3 |
| 35 | Dudek, Tadeusz | 1200 | 3 |
| 36 | Purzycki, Ignacy | 1000 | 3 |
| 37 | Skrzypkowski, Mikołaj | 1000 | 3 |
| 38 | Jakubowski, Wojciech | 1400 | 2 |
| 39 | Słobodzian, Wiktor | 1400 | 2 |
| 40 | Karaś, Cezary | 1000 | 2 |
| 41 | Kovalenko, Oleksandr | 1000 | 2 |
| 42 | Małachowski, Ludwik | 1000 | 2 |
| 43 | Mykhailo, Testiler | 1000 | 2 |
| 44 | Kondracki, Piotr | 1600 | 1 |
| 45 | Kowalski, Cezary | 1600 | 1 |
| 46 | Malczewska, Zofia | 1600 | 1 |
| 47 | Zarzycki, Stefan | 1600 | 1 |
| 48 | Dudek, Michał | 1400 | 1 |
| 49 | Książek, Antoni | 1400 | 1 |
| 50 | Pierzchlewski, Krzysztof | 1400 | 1 |
| 51 | Zarzycki, Józef | 1400 | 1 |
| 52 | Topczewska, Róża Maria | 1250 | 1 |
| 53 | Brzeziński, Daniel | 1200 | 1 |
| 54 | Chomicz, Sebastian | 1200 | 1 |
| 55 | Chomicz, Stanisław | 1200 | 1 |
| 56 | Czajka, Jakub | 1200 | 1 |
| 57 | Kondracki, Jan | 1200 | 1 |
| 58 | Łukowski, Józef | 1200 | 1 |
| 59 | Madurski, Tadeusz | 1200 | 1 |
| 60 | Bin Mohd Famdi, Adam | 1000 | 1 |
| 61 | Borodzik, Łukasz | 1000 | 1 |
| 62 | Dorsz, Patryk | 1000 | 1 |
| 63 | Eibel, Ludwik | 1000 | 1 |
| 64 | Gołaszewski, Stanisław | 1000 | 1 |
| 65 | Górecki, Leon | 1000 | 1 |
| 66 | Jerka, Grzegorz | 1000 | 1 |
| 67 | Kiełbiewski, Jan | 1000 | 1 |
| 68 | Klukowski, Ignacy | 1000 | 1 |
| 69 | Klukowski, Jan | 1000 | 1 |
| 70 | Kojski, Tymon | 1000 | 1 |
| 71 | Koszlaga, Albert | 1000 | 1 |
| 72 | Laszczyk, Damian | 1000 | 1 |
| 73 | Mikołajczyk, Klaudiusz | 1000 | 1 |
| 74 | Molski, Adam | 1000 | 1 |
| 75 | Muszel, Nikodem | 1000 | 1 |
| 76 | Omelianiuk, Maksym | 1000 | 1 |
| 77 | Pilichowski, Adam | 1000 | 1 |
| 78 | Pilichowski, Aleksander | 1000 | 1 |
| 79 | Pokonieczny, Jan | 1000 | 1 |
| 80 | Seroka, Jan | 1000 | 1 |
| 81 | Tiem, Dawid | 1000 | 1 |
| 82 | Topczewska, Laura | 1000 | 1 |
| 83 | Wiechetek, Adrian | 1000 | 1 |
| 84 | Zarzycki, Adam | 1000 | 1 |
| 85 | Zieliński, Henryk | 1000 | 1 |
| 86 | Ziółkowski, Wojciech | 1000 | 1 |
Lata ubiegłe
Wyniki GP 2024
Wyniki GP 2023
Wyniki GP 2018
Wyniki GP 2017
Wyniki GP 2016
Wyniki GP 2015
Wyniki GP 2014
Wyniki GP 2013
Wyniki GP 2012
Wyniki GP 2011
Wyniki GP 2010
Wyniki GP 2009
Wyniki GP 2008
![]()
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2025
Pismo utworzone dnia 26-12-1997
Pismo utworzone dnia 26-12-1997