Punktacja Grand Prix styczeń-grudzień 2024
Grupa Open
(Zobacz Szkoły Podstawowe)M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
---|---|---|---|
1 | Szewczak, Andrzej | 2200 | 47 |
2 | Górka, Tymoteusz | 1800 | 31 |
3 | Hurskyi, Yan | 1800 | 23 |
4 | Wideł, Wojciech | 1600 | 23 |
5 | Wilczyński, Adam | 2000 | 22 |
6 | Mroczkowski, Adam | 2000 | 13 |
7 | Wierzejski, Daniel | 2000 | 13 |
8 | Momot, Glib | 1800 | 13 |
9 | Koshyk, Adrian | 1400 | 13 |
10 | Suchoszek, Adam | 1400 | 10 |
11 | Szupiluk, Artur | 1400 | 10 |
12 | Kotyński, Mikołaj | 1200 | 10 |
13 | Cao, Da | 1800 | 9 |
14 | Krowicki, Przemysław | 1800 | 9 |
15 | Bagiński, Zbigniew | 2000 | 8 |
16 | Gugała, Paweł | 2000 | 8 |
17 | Krystoń, Aleksander | 1800 | 8 |
18 | Celiński, Kamil | 2100 | 7 |
19 | Okrasa, Mateusz | 2000 | 7 |
20 | Korol, Tomasz | 1000 | 7 |
21 | Białczyński, Michał | 2000 | 6 |
22 | Kiecana, Ignacy | 1900 | 6 |
23 | Kozłowski, Szymon | 1900 | 6 |
24 | Różycki, Robert | 2200 | 5 |
25 | Holowacz, Krzysztof | 2000 | 5 |
26 | Aleiev, Ihor | 1800 | 5 |
27 | Szopa, Andrzej | 1800 | 5 |
28 | Cao, Ling | 1200 | 5 |
29 | Koszyk, Adrian | 1000 | 5 |
30 | Gasik, Piotr | 2200 | 4 |
31 | Majek, Waldemar | 1800 | 4 |
32 | Mirza, Gabriel | 1756 | 4 |
33 | Wiktor, Zygmunt | 1600 | 4 |
34 | Zarzycki, Aleksander | 1600 | 4 |
35 | Buczkowski, Antoni | 1400 | 4 |
36 | Chen, Yang | 1000 | 4 |
37 | Wójcikiewicz, Dariusz | 2000 | 3 |
38 | Kasjaniuk, Marcin | 1800 | 3 |
39 | Kowalski, Dawid | 1800 | 3 |
40 | Rabiej, Mateusz | 1800 | 3 |
41 | Brzeziński, Artur | 1600 | 3 |
42 | Brzeziński, Mirosław | 1600 | 3 |
43 | Całka, Bolesław | 1600 | 3 |
44 | Szumański, Jan | 1600 | 3 |
45 | Aniszewski-Banaś, Krzysztof | 1400 | 3 |
46 | Suchoszek, Sławomir | 1200 | 3 |
47 | Wrzosek, Bartłomiej | 2000 | 2 |
48 | Kozłowski, Adam | 1800 | 2 |
49 | Michalak, Leon | 1800 | 2 |
50 | Siwiński, Mateusz | 1800 | 2 |
51 | Kowalski, Cezary | 1600 | 2 |
52 | Kowalski, Mariusz | 1600 | 2 |
53 | Fetraś, Filip | 1400 | 2 |
54 | Michalak, Krystian | 1400 | 2 |
55 | Krzemiński, Mikołaj | 1200 | 2 |
56 | Frąckiewicz, Filip | 1000 | 2 |
57 | Hung, Shen Wei | 1000 | 2 |
58 | Kantorek, Marcin | 1000 | 2 |
59 | Sydorchuk, Volodymyr | 1000 | 2 |
60 | Zarzycki, Paweł | 1000 | 2 |
61 | Gawle, Ireneusz | 2000 | 1 |
62 | Jaworowski, Andre | 2000 | 1 |
63 | Branicki, Sławomir | 1900 | 1 |
64 | Borkowski, Jan | 1800 | 1 |
65 | Jaworski, Paweł | 1800 | 1 |
66 | Ładoń, Jeremi | 1800 | 1 |
67 | Marchewka, Kajetan | 1800 | 1 |
68 | Masalski, Mateusz | 1800 | 1 |
69 | Olcha, Michał | 1800 | 1 |
70 | Rabiej, Michał | 1800 | 1 |
71 | Seń, Mariusz | 1800 | 1 |
72 | Dzięciołowski, Adam | 1600 | 1 |
73 | Jia, Yifei | 1600 | 1 |
74 | Krawczuk, Krzysztof | 1600 | 1 |
75 | Lewenstein, Konstanty | 1600 | 1 |
76 | Lewenstein, Ludwik | 1600 | 1 |
77 | Rzeszotarski, Jacek | 1600 | 1 |
78 | Barwiński, Tymoteusz | 1400 | 1 |
79 | Gębusia, Stanisław | 1400 | 1 |
80 | Kostin, Sergei | 1400 | 1 |
81 | Pawłowski, Marcin | 1400 | 1 |
82 | Pidchenko, Ruslan | 1400 | 1 |
83 | Szerszeń, Dariusz | 1400 | 1 |
84 | Szreter, Maciej | 1400 | 1 |
85 | Szymanik, Michał | 1400 | 1 |
86 | Zdonkiewicz, Marek | 1400 | 1 |
87 | Żegliński, Mateusz | 1400 | 1 |
88 | Boruń, Szymon | 1200 | 1 |
89 | Kania, Andrzej | 1200 | 1 |
90 | Michalski, Jan | 1200 | 1 |
91 | Mireński, Stanisław | 1200 | 1 |
92 | Ostrowski, Krystian | 1200 | 1 |
93 | Volodymyr, Sydorchuk | 1200 | 1 |
94 | Wojciechowski, Wojciech | 1200 | 1 |
95 | Wołoszyn, Arkadiusz | 1200 | 1 |
96 | Aniszewski, Krzysztof | 1000 | 1 |
97 | Badziak, Marcin | 1000 | 1 |
98 | Balcerak, Piotr | 1000 | 1 |
99 | Bober, Sergiusz | 1000 | 1 |
100 | Czemiel, Mikołaj | 1000 | 1 |
101 | Kosaev, Aivar | 1000 | 1 |
102 | Miszczenko, Bartosz | 1000 | 1 |
103 | Mola, Wiktor | 1000 | 1 |
104 | Nowacka, Kamila | 1000 | 1 |
105 | Przywara, Kacper | 1000 | 1 |
106 | Żulik, Jakub | 1000 | 1 |
107 | Żurawski, Filip | 1000 | 1 |
108 | Żychliński, Jerzy | 1000 | 1 |
Grupa Szkoły Podstawowe
(Zobacz Turniej Open)M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
---|---|---|---|
1 | Seń, Bazyli | 1600 | 51 |
2 | Zgirouski, Matvey | 1600 | 50 |
3 | Korol, Łukasz | 1400 | 21 |
4 | Śmietanko, Gabriela | 1600 | 19 |
5 | Chromiński, Antoni | 1400 | 15 |
6 | Bulkowski, Franciszek | 1800 | 13 |
7 | Dzierżko, Marcin | 1600 | 11 |
8 | Krzewiński, Konstanty | 1200 | 11 |
9 | Krzewińska, Olga | 1100 | 10 |
10 | Suchoszek, Piotr | 1000 | 10 |
11 | Ozdowski, Bartosz | 1400 | 9 |
12 | Wojdyga, Oliwier | 1600 | 8 |
13 | Hurskyi, Yan | 1800 | 7 |
14 | Lewenstein, Ludwik | 1600 | 7 |
15 | Ładoń, Jan | 1600 | 7 |
16 | Korzeniowski, Jan | 1400 | 7 |
17 | Borkowski, Jan | 1600 | 6 |
18 | Mirota, Eryk | 1600 | 6 |
19 | Pakhomov, Lev | 1600 | 6 |
20 | Chrostowska, Zofia | 1250 | 6 |
21 | Cao, Da | 1600 | 5 |
22 | Vasylyk, Oleksiy | 1600 | 5 |
23 | Wojdyga, Amelia | 1400 | 5 |
24 | Brzeziński, Artur | 1600 | 4 |
25 | Lewenstein, Konstanty | 1600 | 4 |
26 | Maćkowiak, Oskar | 1600 | 4 |
27 | Kozyra, Adam | 1400 | 4 |
28 | Piwowarczyk, Wiktor | 1400 | 4 |
29 | Łuniewski, Paweł | 1000 | 4 |
30 | Kowalski, Cezary | 1600 | 3 |
31 | Sawicki, Franciszek | 1600 | 3 |
32 | Wojciechowski, Julian | 1600 | 3 |
33 | Jia, Yifei | 1400 | 3 |
34 | Bartosz, Szymon | 1200 | 3 |
35 | Babitski, Mikhail | 1000 | 3 |
36 | Babitski, Yauheni | 1000 | 3 |
37 | Pakhomow, Lev | 1000 | 3 |
38 | Zarzycki, Jan | 1000 | 3 |
39 | Iwanicki, Cyryl | 1800 | 2 |
40 | Ciupak, Szymon | 1400 | 2 |
41 | Czyżmański, Michał | 1400 | 2 |
42 | Kozłowska, Ewa | 1400 | 2 |
43 | Pawlak, Igor | 1400 | 2 |
44 | Skałecki, Bruno | 1400 | 2 |
45 | Zarzycki, Józef | 1400 | 2 |
46 | Zarzycki, Stefan | 1400 | 2 |
47 | Niemczuk, Gabriela | 1250 | 2 |
48 | Choromański, Tomasz | 1200 | 2 |
49 | Ciupak, Bartłomiej | 1200 | 2 |
50 | Hołowacz, Maciej | 1200 | 2 |
51 | Zarzycki, Witold | 1200 | 2 |
52 | Chwaliński, Jeremiasz | 1000 | 2 |
53 | Dorsz, Patryk | 1000 | 2 |
54 | Kalinowski, Leonard | 1000 | 2 |
55 | Kozyra, Maciej | 1000 | 2 |
56 | Woliński, Krzysztof | 1000 | 2 |
57 | Zarzycki, Adam | 1000 | 2 |
58 | Banasiuk, Filip | 1400 | 1 |
59 | Banasiuk, Mateusz | 1400 | 1 |
60 | Jakubowski, Tomasz | 1400 | 1 |
61 | Jakubowski, Wojciech | 1400 | 1 |
62 | Kamieniecki-Mruk, Maksymilian | 1400 | 1 |
63 | Kiecana, Aleksander | 1400 | 1 |
64 | Kiecana, Antoni | 1400 | 1 |
65 | Maciejewski, Szymon | 1400 | 1 |
66 | Maćkowiak, Krystian | 1400 | 1 |
67 | Marozau, Matsvei | 1400 | 1 |
68 | Szymko, Lucas | 1400 | 1 |
69 | Żółkiewski, Maximilian | 1400 | 1 |
70 | Kozłowska, Kamila | 1250 | 1 |
71 | Gleń, Mikołaj | 1200 | 1 |
72 | Makara, Aleksander | 1200 | 1 |
73 | Perucki, Mateusz | 1200 | 1 |
74 | Sperka, Szymon | 1200 | 1 |
75 | Yeghiazaryan, Hracz | 1200 | 1 |
76 | Badziak, Stanisław | 1000 | 1 |
77 | Bereżański, Mieszko | 1000 | 1 |
78 | Bobruk, Ignacy | 1000 | 1 |
79 | Buraczewski, Władysław | 1000 | 1 |
80 | Contreras Zając, Tobiasz | 1000 | 1 |
81 | Czachór, Leonard | 1000 | 1 |
82 | Czajka, Jakub | 1000 | 1 |
83 | Duda, Hubert | 1000 | 1 |
84 | Dudek, Tadeusz | 1000 | 1 |
85 | Gajewski, Tomasz | 1000 | 1 |
86 | Górecki, Leon | 1000 | 1 |
87 | Górski, Michał | 1000 | 1 |
88 | Kamieniecki-Mruk, Aleksander | 1000 | 1 |
89 | Królikowski, Dominik | 1000 | 1 |
90 | Krzyżowska, Dorota | 1000 | 1 |
91 | Łabuz, Krystian | 1000 | 1 |
92 | Makara, Marek | 1000 | 1 |
93 | Makarewicz, Maks | 1000 | 1 |
94 | Markiewicz, Dawid | 1000 | 1 |
95 | Mystkowski, Oskar | 1000 | 1 |
96 | Neska, Marcin | 1000 | 1 |
97 | Parol, Marcelina | 1000 | 1 |
98 | Rabiej, Amelia | 1000 | 1 |
99 | Suchoszek, Jakub | 1000 | 1 |
100 | Tien, Dawid | 1000 | 1 |
101 | Woźniak, Aleksander | 1000 | 1 |
102 | Woźniak, Krzysztof | 1000 | 1 |
103 | Yeghiazaryan, Daniel | 1000 | 1 |
104 | Yeghiazaryan, Rafael | 1000 | 1 |
105 | Zaborowski, Michał | 1000 | 1 |
106 | Zieliński, Henryk | 1000 | 1 |
Lata ubiegłe
Wyniki GP 2023
Wyniki GP 2018
Wyniki GP 2017
Wyniki GP 2016
Wyniki GP 2015
Wyniki GP 2014
Wyniki GP 2013
Wyniki GP 2012
Wyniki GP 2011
Wyniki GP 2010
Wyniki GP 2009
Wyniki GP 2008
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2024
Pismo utworzone dnia 26-12-1997
Pismo utworzone dnia 26-12-1997