Punktacja Grand Prix oraz frekwencja styczeń-grudzień 2024
Grupa Open
(Zobacz Szkoły Podstawowe)M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
---|---|---|---|
1 | Szewczak, Andrzej | 2200 | 32 |
2 | Górka, Tymoteusz | 1800 | 29 |
3 | Hurskyi, Yan | 1800 | 23 |
4 | Wideł, Wojciech | 1600 | 23 |
5 | Wilczyński, Adam | 2000 | 18 |
6 | Momot, Glib | 1800 | 13 |
7 | Cao, Da | 1800 | 9 |
8 | Szupiluk, Artur | 1400 | 9 |
9 | Bagiński, Zbigniew | 2000 | 8 |
10 | Gugała, Paweł | 2000 | 8 |
11 | Wierzejski, Daniel | 2000 | 8 |
12 | Krowicki, Przemysław | 1800 | 8 |
13 | Krystoń, Aleksander | 1800 | 8 |
14 | Kotyński, Mikołaj | 1200 | 8 |
15 | Celiński, Kamil | 2100 | 7 |
16 | Białczyński, Michał | 2000 | 6 |
17 | Kozłowski, Szymon | 1900 | 6 |
18 | Koshyk, Adrian | 1400 | 6 |
19 | Różycki, Robert | 2200 | 5 |
20 | Holowacz, Krzysztof | 2000 | 5 |
21 | Mroczkowski, Adam | 1900 | 5 |
22 | Cao, Ling | 1200 | 5 |
23 | Korol, Tomasz | 1000 | 5 |
24 | Koszyk, Adrian | 1000 | 5 |
25 | Gasik, Piotr | 2200 | 4 |
26 | Aleiev, Ihor | 1800 | 4 |
27 | Szopa, Andrzej | 1800 | 4 |
28 | Mirza, Gabriel | 1756 | 4 |
29 | Wiktor, Zygmunt | 1600 | 4 |
30 | Suchoszek, Adam | 1400 | 4 |
31 | Chen, Yang | 1000 | 4 |
32 | Kasjaniuk, Marcin | 1800 | 3 |
33 | Kowalski, Dawid | 1800 | 3 |
34 | Rabiej, Mateusz | 1800 | 3 |
35 | Suchoszek, Sławomir | 1200 | 3 |
36 | Wrzosek, Bartłomiej | 2000 | 2 |
37 | Kozłowski, Adam | 1800 | 2 |
38 | Michalak, Leon | 1800 | 2 |
39 | Brzeziński, Artur | 1600 | 2 |
40 | Brzeziński, Mirosław | 1600 | 2 |
41 | Całka, Bolesław | 1600 | 2 |
42 | Kowalski, Cezary | 1600 | 2 |
43 | Kowalski, Mariusz | 1600 | 2 |
44 | Fetraś, Filip | 1400 | 2 |
45 | Michalak, Krystian | 1400 | 2 |
46 | Szumański, Jan | 1400 | 2 |
47 | Krzemiński, Mikołaj | 1200 | 2 |
48 | Buczkowski, Antoni | 1000 | 2 |
49 | Frąckiewicz, Filip | 1000 | 2 |
50 | Hung, Shen Wei | 1000 | 2 |
51 | Gawle, Ireneusz | 2000 | 1 |
52 | Jaworowski, Andre | 2000 | 1 |
53 | Branicki, Sławomir | 1900 | 1 |
54 | Borkowski, Jan | 1800 | 1 |
55 | Jaworski, Paweł | 1800 | 1 |
56 | Ładoń, Jeremi | 1800 | 1 |
57 | Marchewka, Kajetan | 1800 | 1 |
58 | Masalski, Mateusz | 1800 | 1 |
59 | Rabiej, Michał | 1800 | 1 |
60 | Seń, Mariusz | 1800 | 1 |
61 | Siwiński, Mateusz | 1800 | 1 |
62 | Dzięciołowski, Adam | 1600 | 1 |
63 | Jia, Yifei | 1600 | 1 |
64 | Krawczuk, Krzysztof | 1600 | 1 |
65 | Lewenstein, Konstanty | 1600 | 1 |
66 | Lewenstein, Ludwik | 1600 | 1 |
67 | Rzeszotarski, Jacek | 1600 | 1 |
68 | Aniszewski-Banaś, Krzysztof | 1400 | 1 |
69 | Barwiński, Tymoteusz | 1400 | 1 |
70 | Gębusia, Stanisław | 1400 | 1 |
71 | Kostin, Sergei | 1400 | 1 |
72 | Szerszeń, Dariusz | 1400 | 1 |
73 | Szreter, Maciej | 1400 | 1 |
74 | Szymanik, Michał | 1400 | 1 |
75 | Boruń, Szymon | 1200 | 1 |
76 | Kania, Andrzej | 1200 | 1 |
77 | Ostrowski, Krystian | 1200 | 1 |
78 | Volodymyr, Sydorchuk | 1200 | 1 |
79 | Wojciechowski, Wojciech | 1200 | 1 |
80 | Wołoszyn, Arkadiusz | 1200 | 1 |
81 | Aniszewski, Krzysztof | 1000 | 1 |
82 | Badziak, Marcin | 1000 | 1 |
83 | Bober, Sergiusz | 1000 | 1 |
84 | Kosaev, Aivar | 1000 | 1 |
85 | Miszczenko, Bartosz | 1000 | 1 |
86 | Mola, Wiktor | 1000 | 1 |
87 | Żulik, Jakub | 1000 | 1 |
88 | Żurawski, Filip | 1000 | 1 |
89 | Żychliński, Jerzy | 1000 | 1 |
Grupa Szkoły Podstawowe
(Zobacz Turniej Open)M. | Nazwisko, Imię | Rank. | GP |
---|---|---|---|
1 | Seń, Bazyli | 1600 | 43 |
2 | Zgirouski, Matvey | 1600 | 36 |
3 | Śmietanko, Gabriela | 1600 | 15 |
4 | Chromiński, Antoni | 1400 | 15 |
5 | Korol, Łukasz | 1400 | 15 |
6 | Dzierżko, Marcin | 1600 | 11 |
7 | Krzewiński, Konstanty | 1200 | 10 |
8 | Suchoszek, Piotr | 1000 | 10 |
9 | Krzewińska, Olga | 1100 | 9 |
10 | Hurskyi, Yan | 1800 | 7 |
11 | Lewenstein, Ludwik | 1600 | 7 |
12 | Ładoń, Jan | 1600 | 7 |
13 | Korzeniowski, Jan | 1400 | 7 |
14 | Borkowski, Jan | 1600 | 6 |
15 | Bulkowski, Franciszek | 1600 | 6 |
16 | Mirota, Eryk | 1600 | 6 |
17 | Chrostowska, Zofia | 1250 | 6 |
18 | Cao, Da | 1600 | 5 |
19 | Vasylyk, Oleksiy | 1600 | 5 |
20 | Brzeziński, Artur | 1600 | 4 |
21 | Lewenstein, Konstanty | 1600 | 4 |
22 | Maćkowiak, Oskar | 1600 | 4 |
23 | Piwowarczyk, Wiktor | 1400 | 4 |
24 | Ozdowski, Bartosz | 1200 | 4 |
25 | Łuniewski, Paweł | 1000 | 4 |
26 | Sawicki, Franciszek | 1600 | 3 |
27 | Wojciechowski, Julian | 1600 | 3 |
28 | Jia, Yifei | 1400 | 3 |
29 | Bartosz, Szymon | 1200 | 3 |
30 | Babitski, Mikhail | 1000 | 3 |
31 | Babitski, Yauheni | 1000 | 3 |
32 | Pakhomow, Lev | 1000 | 3 |
33 | Iwanicki, Cyryl | 1800 | 2 |
34 | Ciupak, Szymon | 1400 | 2 |
35 | Kozłowska, Ewa | 1400 | 2 |
36 | Pawlak, Igor | 1400 | 2 |
37 | Skałecki, Bruno | 1400 | 2 |
38 | Niemczuk, Gabriela | 1250 | 2 |
39 | Ciupak, Bartłomiej | 1200 | 2 |
40 | Hołowacz, Maciej | 1200 | 2 |
41 | Chwaliński, Jeremiasz | 1000 | 2 |
42 | Dorsz, Patryk | 1000 | 2 |
43 | Kalinowski, Leonard | 1000 | 2 |
44 | Woliński, Krzysztof | 1000 | 2 |
45 | Banasiuk, Filip | 1400 | 1 |
46 | Banasiuk, Mateusz | 1400 | 1 |
47 | Jakubowski, Tomasz | 1400 | 1 |
48 | Jakubowski, Wojciech | 1400 | 1 |
49 | Kamieniecki-Mruk, Maksymilian | 1400 | 1 |
50 | Maciejewski, Szymon | 1400 | 1 |
51 | Maćkowiak, Krystian | 1400 | 1 |
52 | Szymko, Lucas | 1400 | 1 |
53 | Wojdyga, Amelia | 1400 | 1 |
54 | Wojdyga, Oliwier | 1400 | 1 |
55 | Żółkiewski, Maximilian | 1400 | 1 |
56 | Kozłowska, Kamila | 1250 | 1 |
57 | Perucki, Mateusz | 1200 | 1 |
58 | Badziak, Stanisław | 1000 | 1 |
59 | Bobruk, Ignacy | 1000 | 1 |
60 | Buraczewski, Władysław | 1000 | 1 |
61 | Choromański, Tomasz | 1000 | 1 |
62 | Contreras Zając, Tobiasz | 1000 | 1 |
63 | Duda, Hubert | 1000 | 1 |
64 | Gajewski, Tomasz | 1000 | 1 |
65 | Kamieniecki-Mruk, Aleksander | 1000 | 1 |
66 | Makarewicz, Maks | 1000 | 1 |
67 | Markiewicz, Dawid | 1000 | 1 |
68 | Mystkowski, Oskar | 1000 | 1 |
69 | Parol, Marcelina | 1000 | 1 |
70 | Rabiej, Amelia | 1000 | 1 |
71 | Suchoszek, Jakub | 1000 | 1 |
72 | Woźniak, Aleksander | 1000 | 1 |
73 | Woźniak, Krzysztof | 1000 | 1 |
74 | Zaborowski, Michał | 1000 | 1 |
Lata ubiegłe
Wyniki GP 2023
Wyniki GP 2018
Wyniki GP 2017
Wyniki GP 2016
Wyniki GP 2015
Wyniki GP 2014
Wyniki GP 2013
Wyniki GP 2012
Wyniki GP 2011
Wyniki GP 2010
Wyniki GP 2009
Wyniki GP 2008
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2024
Pismo utworzone dnia 26-12-1997
Pismo utworzone dnia 26-12-1997