Miejsce: Szkół im. Ignacego Domeyki ul. Staffa 3/5, Hala Sportowa, zapisy od godziny 9:00, początek gry 10:00.
Grupa Open Turniej 4.01.2026
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Szymko, Lucas | 1800 | UKS SPARTA Białołęka | 5,5 | 18 | 23,5 | 5 | 19 | 8 |
| 2 | I++ | Radecki, Wojciech | 2100 | UKSz Hetman Warszawa | 5 | 23,5 | 29,5 | 4 | 22 | 7 |
| 3 | II | Czyżmański, Michał | 1800 | UKS Czternastka Warszawa | 5 | 21,5 | 29,5 | 5 | 21 | 6 |
| 4 | III | Wideł, Wojciech | 1600 | 5 | 20 | 27,5 | 5 | 19 | 5 | |
| 5 | III | Wojdyga, Oliwier | 1600 | KSz Król Batory Otwock | 5 | 19,5 | 27,5 | 4 | 19,5 | 4 |
| 6 | k | Szewczak, Andrzej | 2200 | LKS Wrzos Miedzyborów | 5 | 19,5 | 27 | 5 | 24 | 3 |
| 7 | III | Bartos, Jakub | 1600 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 4 | 19 | 26,5 | 4 | 17 | 2 |
| 8 | I | Wójcikiewicz, Dariusz | 2000 | KS LEGION Legionowo | 4 | 18,5 | 25,5 | 3 | 14,5 | 1 |
| 9 | IV | Sydorchuk, Volodymyr | 1400 | 4 | 18 | 25 | 3 | 16,5 | 1 | |
| 10 | II | Jaworski, Paweł | 1800 | UKSz Hetman Warszawa | 4 | 16,5 | 24 | 4 | 14 | 1 |
| 11 | II | Lewenstein, Ludwik | 1800 | UKS SPARTA Białołęka | 4 | 13,5 | 18 | 4 | 11 | 1 |
| 12 | II | Lewenstein, Konstanty | 1800 | UKS SPARTA Białołęka | 3,5 | 21,5 | 29,5 | 3 | 19,5 | 1 |
| 13 | II | Zawistowski, Piotr | 1800 | 3,5 | 19,5 | 26,5 | 2 | 18 | 1 | |
| 14 | III | Pierzchlewski, Krzysztof | 1600 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 3,5 | 12 | 15,5 | 3 | 8 | 1 |
| 15 | II | Vasylyk, Oleksiy | 1800 | UKS Gambit - Wesoła | 3 | 18,5 | 26 | 3 | 12 | 1 |
| 16 | V | Bykowski, Marcin | 1200 | 3 | 18 | 25 | 3 | 13 | 1 | |
| 17 | V | Domański, Tomasz | 1200 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 3 | 16,5 | 21 | 3 | 12 | 1 |
| 18 | II | Maćkowiak, Krystian | 1800 | UKS Czternastka Warszawa | 3 | 12,5 | 18 | 3 | 10 | 1 |
| 19 | - | Pośnik, Andrzej | 1000 | 2,5 | 19,5 | 27,5 | 2 | 14 | 1 | |
| 20 | II | Seń, Monika | 1600 | 2,5 | 18 | 25 | 2 | 9,5 | 1 | |
| 21 | II | Maćkowiak, Oskar | 1800 | UKS Czternastka Warszawa | 2,5 | 16 | 22,5 | 2 | 7,5 | 1 |
| 22 | III | Szerszeń, Dariusz | 1600 | 2 | 19,5 | 28 | 2 | 11 | 1 | |
| 23 | III | Seń, Bazyli | 1600 | UKS SPARTA Białołęka | 2 | 19 | 26 | 2 | 12 | 1 |
| 24 | II | Brzeziński, Mirosław | 1800 | 2 | 15,5 | 20 | 2 | 8 | 1 | |
| 25 | - | Torskyi, Roman | 1000 | 1 | 12 | 17 | 0 | 4 | 1 | |
| 26 | III | Kamiński, Kazimierz | 1600 | KSz Polonia Warszawa | 0,5 | 18,5 | 26 | 0 | 2 | 1 |
Grupa Szkoły Podstawowe Turniej 4.01.2026
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Domański, Jan | 1600 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 5,5 | 24,5 | 34 | 5 | 25,5 | 8 |
| 2 | III | Hunt, Anna | 1400 | 5,5 | 22,5 | 31 | 5 | 24,5 | 7 | |
| 3 | II | Tymovti, Polina | 1600 | 5,5 | 21,5 | 30,5 | 5 | 23,5 | 6 | |
| 4 | IV | Wawszczyk, Gustaw | 1400 | 5 | 22 | 28,5 | 5 | 22 | 5 | |
| 5 | IV | Radecki, Jan | 1400 | KS LAURA Chylice | 5 | 20,5 | 28,5 | 5 | 21 | 4 |
| 6 | IV | Mazurek, Jan | 1400 | 4,5 | 20 | 27,5 | 4 | 17,5 | 3 | |
| 7 | V | Fazlejew, Jan | 1200 | 4,5 | 16 | 24 | 4 | 14,5 | 2 | |
| 8 | Działecki, Franciszek | 1000 | 4,5 | 14 | 21 | 4 | 16,5 | 1 | ||
| 9 | IV | Bochen, Wojciech | 1400 | 4 | 21 | 28,5 | 4 | 17 | 1 | |
| 10 | IV | Sobczak, Filip | 1400 | 4 | 15 | 22,5 | 4 | 16 | 1 | |
| 11 | IV | Błażyński, Przemysław | 1400 | UKS Czternastka Warszawa | 3,5 | 20,5 | 28,5 | 3 | 15,5 | 1 |
| 12 | IV | Łabuz, Krystian | 1400 | 3,5 | 19 | 26 | 3 | 16,5 | 1 | |
| 13 | IV | Wasilewicz, Ludwika | 1250 | KSz Polonia Warszawa | 3,5 | 16,5 | 24 | 3 | 9,5 | 1 |
| 14 | Wasilewicz, Józef | 1000 | KSz Polonia Warszawa | 3,5 | 16 | 21,5 | 3 | 13,5 | 1 | |
| 15 | V | Barszcz-Rogoda, Jeremi | 1200 | 3,5 | 13 | 20 | 2 | 9 | 1 | |
| 16 | Velent, Stepan | 1000 | 3 | 18 | 24,5 | 2 | 13 | 1 | ||
| 17 | Kaźmierczak-Śledź, Stanisław | 1000 | 3 | 18 | 23,5 | 3 | 10 | 1 | ||
| 18 | Bareja-Mazur, Szymon | 1000 | UKS Roszada Radom | 3 | 14 | 20,5 | 2 | 9 | 1 | |
| 19 | IV | Zawistowski, Miłosz | 1400 | 2,5 | 20 | 27 | 2 | 11,5 | 1 | |
| 20 | III | Koralnik, Ewa | 1400 | KS LEGION Legionowo | 2,5 | 18,5 | 25,5 | 2 | 13,5 | 1 |
| 21 | Gutt, Bartosz | 1000 | 2,5 | 15,5 | 21,5 | 1 | 9 | 1 | ||
| 22 | V | Pawlak, Antoni | 1200 | 2,5 | 11,5 | 15,5 | 2 | 7,5 | 1 | |
| 23 | Butsko, Alice | 1000 | 2 | 15,5 | 21 | 2 | 9 | 1 | ||
| 24 | Omelianiuk, Maksym | 1000 | 2 | 12 | 16,5 | 1 | 6 | 1 | ||
| 25 | Reczek, Fryderyk | 1000 | 1,5 | 13 | 19,5 | 0 | 6,5 | 1 |