Miejsce: Hala Sportowa, zapisy od godziny 13:00, początek gry 14:00.
Grupa Dorosłych Turniej 30.11.2025
| M. | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | k | Mannke, Manfred | POL | 1984 | 2200 | 6,0 | 22,50 | 30,50 | 5 | 26,5 |
| 2 | 21 | bk | Sakalou, Aliaksandr | FID | 1946 | 1000 | 5,5 | 20,50 | 28,50 | 5 | 20,5 |
| 3 | 13 | II | Kurlak, Jakub | POL | 0 | 1800 | 5,0 | 20,00 | 29,00 | 5 | 21,0 |
| 4 | 5 | I++ | Kamiński, Jan | POL | 1929 | 2100 | 5,0 | 20,00 | 28,00 | 3 | 21,0 |
| 5 | 2 | CM | Budzisz, Adrian | POL | 2172 | 2200 | 5,0 | 17,50 | 26,00 | 5 | 20,0 |
| 6 | 7 | I+ | Zbrzeski, Piotr | POL | 1874 | 2100 | 4,5 | 22,00 | 29,50 | 3 | 20,5 |
| 7 | 20 | IV | Warowny, Maciej | POL | 0 | 1400 | 4,5 | 16,50 | 23,50 | 4 | 14,5 |
| 8 | 1 | IM | Adamski, Jan | POL | 2061 | 2450 | 4,0 | 19,00 | 26,50 | 4 | 16,0 |
| 9 | 6 | I++ | Rafa, Robert | POL | 1757 | 2100 | 4,0 | 18,00 | 25,50 | 4 | 15,0 |
| 10 | 18 | IV | Bereza, Daniel | POL | 0 | 1400 | 4,0 | 16,50 | 23,50 | 3 | 14,0 |
| 11 | 12 | I++ | Trybuła, Agata | POL | 1854 | 1900 | 4,0 | 15,50 | 22,00 | 4 | 14,0 |
| 12 | 23 | bk | Staskevich, Andrei | POL | 1842 | 0 | 3,5 | 19,50 | 26,50 | 3 | 15,0 |
| 13 | 8 | I+ | Miętek, Łukasz | POL | 1859 | 2100 | 3,5 | 19,50 | 26,00 | 3 | 15,5 |
| 14 | 4 | k | Szewczak, Andrzej | POL | 1791 | 2200 | 3,0 | 20,00 | 26,50 | 3 | 18,0 |
| 15 | 10 | I | Stańczuk, Maciej | POL | 0 | 2000 | 3,0 | 20,00 | 26,00 | 3 | 13,0 |
| 16 | 11 | I | Staszewski, Krzysztof | POL | 1673 | 2000 | 3,0 | 19,00 | 26,00 | 3 | 14,0 |
| 17 | 14 | II | Chromiński, Antoni | POL | 1646 | 1800 | 3,0 | 16,50 | 23,00 | 2 | 8,0 |
| 18 | 16 | II+ | Gryglas, Marta | POL | 1714 | 1700 | 3,0 | 15,00 | 19,50 | 2 | 10,0 |
| 19 | 15 | II | Kamiński, Łukasz | POL | 1591 | 1800 | 3,0 | 12,00 | 18,50 | 2 | 7,0 |
| 20 | 17 | III | Suchodolski, Mateusz | POL | 1419 | 1600 | 2,5 | 13,00 | 18,50 | 1 | 7,0 |
| 21 | 9 | I | Wójcikiewicz, Dariusz | POL | 1654 | 2000 | 2,0 | 17,00 | 23,00 | 2 | 11,0 |
| 22 | 19 | IV | Szupiluk, Artur | POL | 1481 | 1400 | 2,0 | 13,50 | 19,50 | 0 | 7,5 |
| 23 | 22 | bk | Zaleski-Ejgierd, Patryk | POL | 0 | 1000 | 1,0 | 13,00 | 18,00 | 0 | 7,0 |
Grupa Dzieci do 8 lat Turniej 30.11.2025
| M. | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | III | Byłak, Robert | 1524 | 1600 | 6,0 | 14,00 | 22,00 | 6 | 21,0 |
| 2 | 2 | III | Musz, Kajetan | 0 | 1600 | 5,0 | 14,00 | 22,50 | 5 | 17,0 |
| 3 | 3 | III | Witecka, Agnieszka | 1452 | 1400 | 4,0 | 12,50 | 20,00 | 4 | 16,0 |
| 4 | 7 | IV | Pyza, Maciej | 0 | 1400 | 4,0 | 12,00 | 18,50 | 4 | 12,0 |
| 5 | 4 | IV | Grządka, Filip | 0 | 1400 | 3,0 | 14,00 | 21,50 | 3 | 11,0 |
| 6 | 5 | IV | Grabowski, Tadeusz | 0 | 1400 | 3,0 | 12,50 | 20,00 | 3 | 11,0 |
| 7 | 6 | IV | Łabuz, Krystian | 0 | 1400 | 3,0 | 12,00 | 18,50 | 3 | 13,0 |
| 8 | 10 | V | Koralnik, Ewa | 0 | 1100 | 3,0 | 11,50 | 18,00 | 2 | 11,0 |
| 9 | 8 | V | Kopka, Szymon | 0 | 1200 | 3,0 | 10,00 | 15,50 | 2 | 8,0 |
| 10 | 11 | Jarzyński, Oskar | 0 | 1000 | 3,0 | 9,00 | 13,50 | 2 | 9,0 | |
| 11 | 13 | Kovalenko, Aleksander | 0 | 1000 | 2,0 | 11,00 | 15,50 | 1 | 8,0 | |
| 12 | 9 | V | Kiryla, Mikhail | 0 | 1200 | 2,0 | 11,00 | 15,50 | 1 | 5,0 |
| 13 | 12 | Królak, Kosma | 0 | 1000 | 1,0 | 9,00 | 14,50 | 0 |
Grupa Dzieci do 14 lat Turniej 30.11.2025
| M. | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I | Fajks, Julian | 1818 | 2000 | 7,0 | 22,00 | 30,50 | 7 | 28,0 |
| 2 | 4 | II+ | Murmantsava, Maryia | 1438 | 1700 | 6,0 | 20,50 | 30,50 | 6 | 23,0 |
| 3 | 6 | III | Vyas, Arjun | 0 | 1600 | 5,0 | 18,00 | 27,50 | 5 | 21,0 |
| 4 | 10 | IV | Marozau, Matsvei | 1514 | 1400 | 5,0 | 17,00 | 25,50 | 5 | 19,0 |
| 5 | 2 | I | Witecka, Aleksandra | 1536 | 1800 | 4,5 | 22,50 | 32,50 | 4 | 21,5 |
| 6 | 3 | II | Staskevich, Miron | 1485 | 1800 | 4,5 | 22,50 | 32,00 | 4 | 21,5 |
| 7 | 5 | III | Polak, Kajetan | 1543 | 1600 | 4,0 | 20,50 | 30,00 | 4 | 19,0 |
| 8 | 7 | IV | Orłowski, Szymon | 0 | 1400 | 4,0 | 17,50 | 27,00 | 4 | 15,0 |
| 9 | 20 | bk | Waga-Lora, Bruno | 0 | 1000 | 4,0 | 16,50 | 22,00 | 4 | 16,0 |
| 10 | 11 | IV | Ozdowski, Bartosz | 0 | 1400 | 4,0 | 15,00 | 21,50 | 4 | 16,0 |
| 11 | 13 | V | Górecki, Leon | 0 | 1200 | 4,0 | 14,50 | 20,50 | 4 | 13,0 |
| 12 | 15 | V | Żuchowicz, Wiktor | 0 | 1200 | 4,0 | 14,00 | 19,50 | 4 | 14,0 |
| 13 | 17 | V | Dudek, Tadeusz | 0 | 1200 | 3,5 | 15,50 | 24,00 | 3 | 10,0 |
| 14 | 21 | bk | Śliwiński, Jan | 0 | 1000 | 3,0 | 19,50 | 27,00 | 3 | 15,0 |
| 15 | 9 | IV | Nowakowski, Jakub | 0 | 1400 | 3,0 | 18,00 | 25,50 | 3 | 16,0 |
| 16 | 14 | V | Dymek, Jerzy | 0 | 1200 | 3,0 | 17,50 | 23,50 | 3 | 13,0 |
| 17 | 16 | V | Mazurek, Bartosz | 0 | 1200 | 3,0 | 17,00 | 24,00 | 2 | 12,0 |
| 18 | 19 | bk | Sadziński, Michał | 0 | 1000 | 3,0 | 17,00 | 23,50 | 3 | 12,0 |
| 19 | 18 | bk | Butsko, Alice | 0 | 1000 | 3,0 | 16,00 | 21,00 | 2 | 13,0 |
| 20 | 24 | bk | Parzyszek, Karol | 0 | 1000 | 3,0 | 15,50 | 22,00 | 2 | 10,0 |
| 21 | 8 | IV | Gleń, Mikołaj | 0 | 1400 | 3,0 | 13,00 | 18,00 | 2 | 6,0 |
| 22 | 12 | IV | Józwik, Hana | 0 | 1250 | 2,5 | 18,00 | 27,50 | 2 | 11,0 |
| 23 | 25 | bk | Sawicki, Michał | 0 | 1000 | 2,0 | 16,00 | 20,50 | 1 | 7,0 |
| 24 | 22 | bk | Królak, Maksym | 0 | 1000 | 2,0 | 14,00 | 18,50 | 1 | 7,0 |
| 25 | 23 | bk | Ciupka, Jan | 0 | 1000 | 1,0 | 13,00 | 18,50 | 0 | 5,0 |