M. | Nr | Szkoła | Duże punkty | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SP 369 | 11,0 | 21,5 | 5,5 | 4,0 |
2 | 7 | SSPI 100 | 11,0 | 19,5 | 3,5 | 4,0 |
3 | 8 | SP Przymierza Rodzin | 10,0 | 17,5 | 2,0 | 6,0 |
4 | 5 | SP 293 | 9,0 | 16,0 | 4,0 | 3,5 |
5 | 10 | NSP im. J. Verne`a | 6,0 | 15,5 | 5,5 | 2,0 |
6 | 6 | SP 133 | 6,0 | 14,5 | 2,0 | 1,5 |
7 | 9 | SPN 74 | 6,0 | 14,0 | 6,0 | 2,0 |
8 | 3 | SP 352 | 6,0 | 13,0 | 0,0 | 6,0 |
9 | 2 | SP 77 | 6,0 | 11,0 | 3,5 | 2,5 |
10 | 4 | SP 209 | 5,0 | 12,5 | 3,0 | 3,5 |
11 | 1 | SP 247 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
M. | Nr | Szkoła | Duże punkty | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SP 293 | 13,0 | 25,0 | 5,0 | 6,0 |
2 | 5 | SSPI 100 | 12,0 | 18,5 | 5,5 | 3,5 |
3 | 8 | SP 77 | 10,0 | 17,5 | 3,5 | 3,5 |
4 | 4 | SP 133 | 8,0 | 17,5 | 6,0 | 4,5 |
5 | 2 | NSP im. J. Verne`a | 7,0 | 16,0 | 4,0 | 5,5 |
6 | 3 | SP 209 | 4,0 | 9,5 | 3,0 | 1,5 |
7 | 1 | SPN 74 | 2,0 | 6,5 | 0,0 | 3,5 |
8 | 7 | SP 352 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 |
M. | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IV | Wenus, Wiktor | 7,0 | 20,00 | 26,50 | 7 | 28,0 |
2 | 2 | Sikora, Antoni | 6,0 | 17,00 | 23,50 | 6 | 22,0 | |
3 | 2 | IV | Puchniewicz, Bartosz | 6,0 | 16,50 | 24,50 | 6 | 21,0 |
4 | 1 | III | Czerny, Jan | B 6,0 | 13,50 | 19,00 | 6 | 24,0 |
5 | 1 | II | Górka, Tymoteusz | 5,5 | 19,00 | 27,00 | 5 | 20,0 |
6 | 1 | Przęczka, Wojciech | 5,5 | 16,50 | 23,00 | 5 | 26,0 | |
7 | 4 | V | Heljak, Joanna | 5,0 | 19,00 | 25,00 | 5 | 21,0 |
8 | 4 | Duszyńska, Felicja | 5,0 | 18,50 | 24,50 | 5 | 20,0 | |
9 | 4 | Walbórg, Hana | 5,0 | 18,50 | 24,50 | 5 | 15,0 | |
10 | 4 | Chmielewska, Klara | 5,0 | 17,50 | 24,00 | 5 | 20,0 | |
11 | 3 | V | Parys, Bartosz | 4,5 | 20,00 | 29,50 | 4 | 18,0 |
12 | 3 | Gadomski, Jeremi | 4,5 | 19,00 | 26,50 | 4 | 16,0 | |
13 | 4 | V | Piechocka, Oliwia | 4,0 | 22,00 | 28,00 | 4 | 21,0 |
14 | 1 | III | Brzeziński, Artur | 4,0 | 20,00 | 26,50 | 4 | 10,0 |
15 | 2 | V | Hajgiel, Stanisław | 4,0 | 19,50 | 27,50 | 4 | 19,0 |
16 | 3 | V | Samrout, Nassim | 4,0 | 18,50 | 27,50 | 4 | 22,0 |
17 | 2 | IV | Wawszczyk, Gustaw | 4,0 | 18,50 | 27,00 | 4 | 13,0 |
18 | 3 | Zacharuk, Jarosław | 4,0 | 17,50 | 26,50 | 4 | 13,0 | |
19 | 2 | IV | Orłowski, Piotr | 3,5 | 19,50 | 27,50 | 3 | 17,0 |
20 | 1 | Kowalczyk, Maciej | 3,5 | 19,00 | 25,50 | 3 | 12,5 | |
21 | 1 | IV | Pliszka, Bolesław | 3,5 | 18,50 | 25,00 | 3 | 15,5 |
22 | 2 | Malinowski, Maksmilian | 3,5 | 16,00 | 22,50 | 3 | 14,0 | |
23 | 4 | Ryszewska, Michalina | 3,0 | 19,50 | 26,00 | 3 | 13,0 | |
24 | 4 | Sobczak, Aleksandra | 3,0 | 19,50 | 25,50 | 3 | 10,0 | |
25 | 3 | Ciota, Mateusz | 3,0 | 18,50 | 26,00 | 3 | 12,0 | |
26 | 1 | Witkowski, Aleksander | 3,0 | 17,00 | 23,50 | 3 | 12,0 | |
27 | 3 | Parysz, Stanisław | 3,0 | 16,00 | 23,50 | 3 | 11,0 | |
28 | 4 | Tkaczyk, Kaja | 3,0 | 15,00 | 21,00 | 3 | 11,0 | |
29 | 2 | Maksymiec, Jakub | 2,5 | 15,50 | 20,50 | 2 | 8,0 | |
30 | 2 | Sitkiewicz, Józef | 2,0 | 21,00 | 27,50 | 2 | 8,0 | |
31 | 2 | Wróblewski-Reykowski, Leon | 2,0 | 20,00 | 26,50 | 2 | 9,0 | |
32 | 1 | V | Heljak, Antoni | 2,0 | 20,00 | 26,50 | 2 | 8,0 |
33 | 3 | Fryc-Wałukanic, Bruno | 2,0 | 18,00 | 23,00 | 2 | 9,0 | |
34 | 1 | Dobraczyński, Grzegorz | 2,0 | 15,00 | 19,00 | 2 | 12,0 | |
35 | 2 | Borkowski, Michał | 1,5 | 17,50 | 24,00 | 1 | 9,0 | |
36 | 4 | Dziubenko, Adelina | 1,5 | 16,00 | 22,00 | 1 | 8,0 | |
37 | 3 | Bielacka, Helena | 1,5 | 16,00 | 21,00 | 1 | 6,0 | |
38 | 3 | Kublik, Mia | 1,5 | 15,50 | 23,00 | 1 | 5,0 | |
39 | 4 | Kleinszmidt, Julia | 0,5 | 20,50 | 28,00 | 0 | 1,0 | |
40 | 1 | Bagiński, Piotr | 0,0 | 19,50 | 28,00 | 0 | 0,0 | |
40 | 1 | Godlewska, Zuzanna | 0,0 | 19,50 | 28,00 | 0 | 0,0 | |
42 | 4 | Siedlik, Teresa | 0,0 | 18,00 | 25,00 | 0 | 0,0 | |
43 | 2 | Operacz, Damian | 0,0 | 15,50 | 23,50 | 0 | 0,0 | |
44 | 3 | Sachadel, Szymon | 0,0 | 15,00 | 21,50 | 0 | 0,0 |
M. | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IV | Dymek, Mateusz | 7,0 | 15,50 | 21,00 | 7 | 28,0 |
2 | 4 | Polnicka, Barbara | 7,0 | 15,00 | 21,00 | 7 | 28,0 | |
3 | 1 | III | Sawicki, Franciszek | 6,0 | 16,50 | 22,00 | 6 | 25,0 |
4 | 2 | IV | Obuchowicz, Julian | 6,0 | 16,50 | 22,00 | 6 | 22,0 |
5 | 4 | Sawicka, Julia | 6,0 | 15,00 | 22,00 | 6 | 24,0 | |
6 | 2 | Spilevski, Mikołaj | 5,5 | 16,50 | 22,50 | 5 | 24,5 | |
7 | 1 | II | Żuczek, Stanisław | 5,5 | 16,50 | 22,50 | 5 | 18,5 |
8 | 1 | IV | Chromiński, Antoni | 5,0 | 17,00 | 23,00 | 4 | 17,5 |
9 | 3 | Struczyk, Stanisław | 5,0 | 15,50 | 23,00 | 5 | 20,0 | |
10 | 2 | IV | Mańka, Grzegorz | 4,5 | 17,50 | 23,50 | 4 | 20,5 |
11 | 4 | Krzyżowska, Dorota | 4,5 | 16,50 | 23,50 | 4 | 16,0 | |
12 | 3 | Janus, Szczepan | 4,5 | 16,00 | 23,50 | 4 | 17,0 | |
13 | 1 | Dąbrowski, Michał | 4,0 | 18,00 | 24,00 | 4 | 21,0 | |
14 | 3 | Sontowski, Witold | 4,0 | 16,50 | 24,00 | 4 | 14,0 | |
15 | 2 | Święćkowski, Karol | 3,5 | 18,50 | 24,50 | 3 | 14,5 | |
16 | 1 | Owsiak, Józef | 3,5 | 18,50 | 24,50 | 3 | 14,0 | |
17 | 2 | Ścigała, Julian | 3,5 | 18,50 | 24,50 | 2 | 13,0 | |
18 | 2 | Szczeciński, Witold | 3,5 | 18,50 | 24,50 | 2 | 10,0 | |
19 | 4 | Piotrowicz, Bianka | 3,5 | 17,50 | 24,50 | 3 | 18,0 | |
20 | 1 | Karaś, Andrzej | 3,0 | 19,00 | 25,00 | 3 | 15,0 | |
21 | 4 | Dybysławska, Anna | 3,0 | 18,00 | 25,00 | 3 | 13,0 | |
22 | 4 | Wlekły, Patrycja | 3,0 | 18,00 | 25,00 | 3 | 12,0 | |
23 | 3 | Grzywacz, Oskar | 3,0 | 17,50 | 25,00 | 3 | 17,0 | |
24 | 3 | Jakubowski, Antoni | 2,0 | 18,50 | 26,00 | 2 | 11,0 | |
25 | 3 | Godek, Oliwia | 2,0 | 18,50 | 26,00 | 2 | 4,0 | |
26 | 2 | Kozioł, Szymon | 1,5 | 20,50 | 26,50 | 1 | 7,5 | |
27 | 1 | Kawka, Piotr | 1,0 | 21,00 | 27,00 | 1 | 1,0 | |
28 | 4 | Kowalik, Weronika | 1,0 | 20,00 | 27,00 | 1 | 1,0 | |
29 | 3 | Wójcik, Paweł | 0,5 | 18,50 | 27,50 | 0 | 1,0 | |
30 | 1 | V | Witkowski, Mateusz | 0,0 | 21,00 | 28,00 | 0 | 0,0 |
31 | 2 | Łański, Piotr | 0,0 | 20,50 | 28,00 | 0 | 0,0 | |
32 | 4 | Goleszewicz, Oliwia | 0,0 | 20,00 | 28,00 | 0 | 0,0 |
https://szachowavistula.info/bielany/