| M. | Kat. | Nazwisko, Imię | Rank. | Pkt. | S.B. |
| 1 | I++ | Krogulski, Maksymilian | 2100 | 5.0 | 10.00 |
| 2 | I | Mielcuch, Karol | 2000 | 4.0 | 6.00 |
| 3 | II | Lewenstein, Ludwik | 1800 | 3.0 | 3.00 |
| 4 | III | Seń, Bazyli | 1600 | 2.0 | 1.00 |
| 5 | Przeździecki, Aleksander | 1000 | 1.0 | 0.00 | |
| 6 | Mammadova, Ayan | 1000 | 0.0 | 0.00 |
| M. | Kat. | Nazwisko, Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
| 1 | II | Wenedisiuk, Gleb | 1800 | 6.0 | 22.00 | 29.50 | 5 | 23.5 |
| 2 | II | Kopeć, Adam | 1800 | 5.5 | 21.50 | 30.00 | 4 | 24.5 |
| 3 | II | Piniaź, Piotr | 1800 | 5.5 | 19.00 | 26.50 | 5 | 22.5 |
| 4 | I | Witecka, Aleksandra | 1800 | 5.0 | 16.50 | 22.50 | 5 | 17.0 |
| 5 | II | Lewenstein, Konstanty | 1800 | 4.5 | 21.50 | 30.50 | 4 | 18.5 |
| 6 | II | Mejszutowicz, Mateusz | 1800 | 4.5 | 21.00 | 27.50 | 4 | 19.0 |
| 7 | II | Maćkowiak, Oskar | 1800 | 4.0 | 21.00 | 30.00 | 4 | 18.0 |
| 8 | IV | Wiwała, Michał | 1400 | 4.0 | 18.00 | 25.50 | 4 | 16.0 |
| 9 | III | Hunt, Anna | 1400 | 4.0 | 16.50 | 23.50 | 3 | 15.0 |
| 10 | I | Radomska, Nikola | 1800 | 3.5 | 21.00 | 29.00 | 3 | 15.5 |
| 11 | II+ | Murmantsava, Maryia | 1700 | 3.5 | 19.00 | 27.50 | 3 | 17.0 |
| 12 | Kowalski-Gliksman, Tobiasz | 1000 | 3.5 | 11.50 | 15.50 | 3 | 8.0 | |
| 13 | IV | Skrzypkowski, Tomasz | 1400 | 3.0 | 20.50 | 26.50 | 3 | 14.0 |
| 14 | Rakowski, Aleksander | 1000 | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 2 | 10.5 | |
| 15 | III | Tondera, Wojciech | 1600 | 3.0 | 15.00 | 20.00 | 3 | 14.0 |
| 16 | Koszlaga, Albert | 1000 | 3.0 | 12.50 | 17.00 | 2 | 7.0 | |
| 17 | IV | Delbar, Maurycy | 1400 | 2.5 | 18.50 | 26.00 | 2 | 11.0 |
| 18 | III | Kuliński, Adam | 1600 | 2.5 | 16.50 | 22.50 | 2 | 11.0 |
| 19 | Zanko, Svyatoslav | 1400 | 2.5 | 14.00 | 21.00 | 1 | 9.0 | |
| 20 | IV | Gleń, Mikołaj | 1400 | 2.0 | 13.50 | 20.00 | 2 | 8.0 |
| 21 | IV | Habisiak, Tymon | 1400 | 1.5 | 18.50 | 26.00 | 1 | 6.0 |
| 22 | I | Rabiej, Mateusz | 2000 | 1.5 | 16.50 | 23.50 | 1 | 10.0 |
| 23 | Nowakowski, Jakub | 1000 | 1.0 | 15.00 | 21.50 | 0 | 6.0 |
| M. | Kat. | Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
| 1 | II | Rusek, Witold | 1800 | 6.5 | 23.00 | 32.50 | 6 | 26.5 |
| 2 | II | Perz, Ignacy | 1800 | 5.5 | 23.00 | 31.50 | 5 | 22.5 |
| 3 | II | Burnos, Jan | 1800 | 5.5 | 21.00 | 31.00 | 5 | 24.5 |
| 4 | III | Smykla, Franciszek | 1600 | 5.0 | 19.50 | 28.50 | 5 | 19.0 |
| 5 | III | Andruszkiewicz, Szymon | 1600 | 4.5 | 21.50 | 30.50 | 4 | 20.5 |
| 6 | III | Makowiecki, Bartosz | 1600 | 4.0 | 21.50 | 30.50 | 4 | 18.0 |
| 7 | III | Ogórek, Stanisław | 1600 | 4.0 | 20.50 | 29.00 | 3 | 15.5 |
| 8 | III | Sowińska, Kornelia | 1400 | 4.0 | 20.00 | 27.00 | 4 | 17.0 |
| 9 | III | Rusek, Franciszek | 1600 | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 4 | 15.0 |
| 10 | III | Krzosek, Szymon | 1600 | 4.0 | 16.50 | 23.00 | 4 | 14.0 |
| 11 | III | Tymovti, ina | 1400 | 3.5 | 19.00 | 26.00 | 3 | 14.0 |
| 12 | III | Zych, Mikołaj | 1600 | 3.5 | 15.50 | 22.50 | 3 | 14.5 |
| 13 | IV | Więckowski, Ignacy | 1400 | 3.0 | 19.00 | 26.50 | 3 | 14.0 |
| 14 | IV | Olszewski, Miłosz | 1400 | 3.0 | 17.00 | 22.50 | 3 | 12.0 |
| 15 | IV | Sosnowski, Jerzy | 1400 | 3.0 | 16.00 | 22.00 | 3 | 10.0 |
| 16 | IV | Korpikiewicz, Zofia | 1250 | 3.0 | 16.00 | 21.50 | 2 | 11.0 |
| 17 | IV | Wygocki, Marek | 1400 | 3.0 | 15.50 | 21.50 | 2 | 8.0 |
| 18 | IV | Sobczak, Filip | 1400 | 2.5 | 13.50 | 19.50 | 1 | 9.5 |
| 19 | III | Tondera, Edward | 1600 | 2.5 | 12.50 | 16.50 | 2 | 9.5 |
| 20 | IV | Książek, Antoni | 1400 | 2.0 | 16.00 | 20.50 | 2 | 7.0 |
| 21 | Gleń, Filip | 1000 | 1.0 | 12.50 | 18.50 | 0 | 6.0 | |
| 22 | IV | Skrzypkowski, Mikołaj | 1400 | 0.0 | 13.00 | 18.00 | 0 | 0.0 |
| 23 | III | Bilynskyi-slotylo, Oleksiy | 1600 | 0.0 | 11.50 | 16.00 | 0 | 0.0 |
| M. | Kat | Nazwisko, Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
| 1 | II | Maćkowiak, Krystian | 1800 | 6.0 | 23.00 | 31.50 | 6 | 24.0 |
| 2 | II | Szymko, Lucas | 1800 | 5.5 | 23.50 | 31.50 | 5 | 26.0 |
| 3 | III | Jakubowski, Wojciech | 1600 | 5.5 | 19.50 | 28.00 | 5 | 21.0 |
| 4 | II | Radomski, Alan | 1800 | 5.0 | 24.50 | 34.00 | 5 | 24.0 |
| 5 | IV | Bespalov, Yelysey | 1400 | 5.0 | 21.50 | 31.00 | 5 | 21.0 |
| 6 | IV | Brzozowski, Tymon | 1400 | 5.0 | 18.50 | 25.00 | 5 | 20.0 |
| 7 | IV | Łabuz, Krystian | 1400 | 5.0 | 18.00 | 26.00 | 5 | 17.0 |
| 8 | III | Byłak, Robert | 1600 | 4.5 | 22.00 | 30.50 | 4 | 20.0 |
| 9 | IV | Regulski, Ignacy | 1400 | 4.5 | 19.50 | 27.00 | 4 | 17.0 |
| 10 | IV | Jakubowski, Tomasz | 1400 | 4.0 | 23.00 | 31.50 | 4 | 21.0 |
| 11 | III | Radomska, Nadia | 1400 | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 4 | 16.0 |
| 12 | III | Witecka, Agnieszka | 1400 | 4.0 | 19.00 | 27.00 | 4 | 17.0 |
| 13 | V | Szczotka, Leon | 1200 | 4.0 | 18.00 | 26.00 | 4 | 15.0 |
| 14 | IV | Kowalski, Szymon | 1400 | 4.0 | 17.50 | 25.00 | 4 | 18.0 |
| 15 | Velent, Stepan | 1000 | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 4 | 16.0 | |
| 16 | Habisiak, Nikodem | 1000 | 3.5 | 18.00 | 24.50 | 2 | 13.5 | |
| 17 | Rusek, Weronika | 1000 | 3.5 | 17.50 | 25.00 | 3 | 12.5 | |
| 18 | Goławski, Aleksander | 1000 | 3.5 | 17.00 | 23.00 | 2 | 14.5 | |
| 19 | V | Korpikiewicz, Jakub | 1200 | 3.5 | 14.50 | 21.00 | 3 | 11.5 |
| 20 | Buraczewski, Władysław | 1000 | 3.0 | 19.50 | 27.00 | 3 | 13.0 | |
| 21 | V | Burnos, Dominik | 1200 | 3.0 | 19.00 | 26.50 | 3 | 12.0 |
| 22 | IV | Staruch, Robert | 1400 | 3.0 | 18.00 | 26.00 | 3 | 14.0 |
| 23 | V | Kiryla, Mikhail | 1200 | 3.0 | 16.00 | 23.00 | 3 | 10.0 |
| 24 | V | Rusek, Jerzy | 1200 | 3.0 | 13.50 | 19.50 | 3 | 11.0 |
| 25 | Kondracki, Tadeusz | 1000 | 3.0 | 13.50 | 18.50 | 2 | 8.0 | |
| 26 | Kopka, Szymon | 1000 | 3.0 | 13.00 | 18.50 | 3 | 8.0 | |
| 27 | Duraiarun, Ramya Kabilan Sethupathi | 1000 | 2.5 | 15.50 | 22.00 | 2 | 11.0 | |
| 28 | V | Czyżyk, Antoni | 1200 | 2.5 | 15.00 | 19.50 | 2 | 10.0 |
| 29 | IV | Sosnowski, Jerzy | 1400 | 2.0 | 19.00 | 25.00 | 2 | 13.0 |
| 30 | V | Gręziak, Grzegorz | 1200 | 2.0 | 16.50 | 22.50 | 2 | 10.0 |
| 31 | V | Tondera, Łucja | 1100 | 2.0 | 14.50 | 20.00 | 2 | 9.0 |
| 32 | Kolbun, Danylo | 1000 | 2.0 | 13.50 | 18.00 | 1 | 6.0 | |
| 33 | Kovalenko, Oleksandr | 1000 | 2.0 | 12.00 | 16.50 | 1 | 6.0 | |
| 34 | Rabiej, Amelia | 1000 | 1.0 | 12.50 | 18.00 | 0 | 5.0 | |
| 35 | Andrzejak, Tytus | 1000 | 1.0 | 10.50 | 16.50 | 0 | 3.0 |
XXX TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski Warszawa 2025
![]() |
![]() |
http://szachowavistula.info/bielany/
![]()