Turniej do 16 lat rozegrany był systemem kołowym, każdy z każdym.
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
| 1 | I+ | Ćwiek, Ryszard | POL | 1685 | 2100 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |
| 2 | II+ | Wesołek, Krzysztof | POL | 1546 | 1900 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |
| 3 | II | Ćwiek, Stefan | POL | 1302 | 1800 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 4 | II | Sewera, Wiktor | POL | 1381 | 1800 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |
| 5 | IV | Szerszeń, Łukasz | POL | 1348 | 1400 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.0 | |
| 6 | IV | Seń, Mikołaj | POL | 1172 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 |
Turniej do 10 i 12 lat rozegrany był systemem swajcarskim na dystansie 7 rund.
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Zwyc. | Prog. | Do lat |
| 1 | I | Nawalaniec, Adam | 2000 | 6.0 | 22.00 | 31.00 | 6 | 27.0 | 12 |
| 2 | I++ | Klim, Filip | 2100 | 6.0 | 21.50 | 30.00 | 6 | 24.0 | 12 |
| 3 | II | Klim, Juliusz | 1800 | 5.0 | 19.00 | 26.50 | 5 | 22.0 | 10 |
| 4 | I | Rosa, Antoni | 2000 | 5.0 | 18.00 | 26.50 | 5 | 18.0 | 12 |
| 5 | II | Seo, Ian | 1800 | 4.5 | 23.50 | 33.50 | 4 | 22.5 | 10 |
| 6 | II | Krogulski, Maksymilian | 1800 | 4.5 | 20.00 | 29.00 | 4 | 18.5 | 10 |
| 7 | II | Chełstowski, Bartosz | 1800 | 4.5 | 19.00 | 25.50 | 4 | 18.0 | 12 |
| 8 | II | Mielcuch, Karol | 1800 | 4.0 | 21.00 | 28.50 | 4 | 17.0 | 10 |
| 9 | II | Boryna, Szymon | 1800 | 4.0 | 19.50 | 24.50 | 3 | 16.0 | 10 |
| 10 | III | Chełstowski, Jerzy | 1600 | 4.0 | 17.00 | 23.00 | 4 | 14.0 | 10 |
| 11 | III | Kussy, Emil | 1600 | 4.0 | 17.00 | 22.50 | 3 | 13.5 | 10 |
| 12 | III | Okrągły, Natan | 1600 | 3.5 | 16.50 | 22.50 | 3 | 13.0 | 10 |
| 13 | II | Kowalski, Witold | 1800 | 3.0 | 22.00 | 29.50 | 3 | 16.0 | 12 |
| 14 | II | Górecka, Zuzanna | 1600 | 3.0 | 19.00 | 26.50 | 3 | 15.0 | 10 |
| 15 | IV | Goliszewski, Aleksander | 1400 | 3.0 | 17.50 | 24.50 | 2 | 11.0 | 10 |
| 16 | II | Mroczkowski, Adam | 1800 | 3.0 | 16.00 | 20.50 | 2 | 10.5 | 10 |
| 17 | III | Ładoń, Tymoteusz | 1600 | 3.0 | 13.50 | 20.00 | 3 | 11.0 | 10 |
| 18 | IV | Iwanicki, Cyryl | 1400 | 3.0 | 13.50 | 19.50 | 2 | 9.0 | 10 |
| 19 | III | Król, Mateusz | 1600 | 3.0 | 13.50 | 19.00 | 2 | 10.0 | 10 |
| 20 | II | Malicka, Magdalena | 1600 | 3.0 | 12.00 | 19.50 | 2 | 7.0 | 10 |
| 21 | Strus, Tadeusz | 1000 | 2.0 | 15.00 | 20.50 | 1 | 9.0 | 10 | |
| 22 | IV | Chmielnicki, Michał | 1400 | 2.0 | 14.00 | 20.00 | 1 | 8.0 | 10 |
| 23 | IV | Mielnik, Zofia | 1250 | 1.0 | 16.00 | 22.00 | 0 | 6.0 | 10 |
Turniej do 8 lat rozegrany był systemem swajcarskim na dystansie 7 rund.
| M | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Zwyc. | Prog. |
| 1 | IV | Boncela, Miłosz | 1400 | 6.0 | 20.50 | 26.50 | 6 | 23.0 |
| 2 | III | Kogut, Aleksander | 1600 | 6.0 | 18.50 | 27.50 | 6 | 25.0 |
| 3 | III | Plicner, Filip | 1600 | 5.0 | 19.00 | 28.00 | 5 | 18.0 |
| 4 | IV | Seń, Bazyli | 1400 | 4.5 | 17.50 | 25.50 | 4 | 19.0 |
| 5 | III | Skrzypek, Patryk | 1600 | 4.0 | 23.50 | 33.00 | 4 | 21.0 |
| 6 | III | Ładoń, Jeremi | 1600 | 4.0 | 20.50 | 27.50 | 4 | 18.0 |
| 7 | IV | Serafin, Franciszek | 1400 | 4.0 | 20.00 | 29.00 | 4 | 16.0 |
| 8 | III | Mączka, Kajetan | 1600 | 4.0 | 19.00 | 26.50 | 4 | 15.0 |
| 9 | V | Kotecki, Leon | 1200 | 4.0 | 17.00 | 22.00 | 4 | 13.0 |
| 10 | IV | Trzciński, Brajan | 1400 | 4.0 | 16.00 | 23.00 | 4 | 14.0 |
| 11 | IV | Paziewski, Stanisław | 1400 | 3.5 | 23.50 | 32.50 | 3 | 17.0 |
| 12 | IV | Zalewski, Leon | 1400 | 3.0 | 19.50 | 27.50 | 3 | 15.0 |
| 13 | IV | Sułek, Grzegorz | 1400 | 3.0 | 17.00 | 24.50 | 3 | 14.0 |
| 14 | Strus, Mateusz | 1000 | 3.0 | 16.50 | 21.00 | 3 | 10.0 | |
| 15 | IV | Seo, Erin | 1250 | 3.0 | 14.00 | 20.00 | 3 | 11.0 |
| 16 | Nowotniak, Aleksander | 1000 | 3.0 | 13.00 | 18.00 | 3 | 8.0 | |
| 17 | Nguyen, Kajetan Linh | 1000 | 3.0 | 13.00 | 17.00 | 3 | 10.0 | |
| 18 | Brenner, Stefan | 1000 | 2.0 | 15.00 | 19.00 | 2 | 7.0 | |
| 19 | Chmielnicki, Marcin | 1000 | 1.0 | 17.00 | 21.00 | 1 | 6.0 | |
| 20 | Paziewska, Marianna | 1000 | 0.0 | 14.00 | 21.00 | 0 | 0.0 |
XXV TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski Warszawa 2020
![]() |
![]() |
![]() |
http://szachowavistula.info/bielany/
![]()