| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBuch. | Buch. | Zwyc. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I++ | Dobosiewicz, Dawid | 2100 | 5.0 | 9.00 | 15.00 | 5 | 15.0 |
| 2 | I | Krogulski, Maksymilian | 2000 | 4.0 | 8.00 | 14.00 | 4 | 12.0 |
| 3 | III | Kraus, Kajetan | 1600 | 4.0 | 6.50 | 12.50 | 4 | 10.0 |
| 4 | III | Kuszewski, Franciszek | 1600 | 3.0 | 8.00 | 14.50 | 3 | 12.0 |
| 5 | III | Pawlak, Igor | 1600 | 3.0 | 7.50 | 13.00 | 3 | 8.0 |
| 6 | III | Fetraś, Filip | 1600 | 2.0 | 8.50 | 14.50 | 2 | 8.0 |
| 7 | III | Sawicki, Franciszek | 1600 | 2.0 | 8.00 | 14.00 | 2 | 7.0 |
| 8 | Yurkevich, Aliaksandr | 1000 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 3.0 | |
| 9 | Kiewra, Grzegorz | 1000 | 1.5 | 7.00 | 12.50 | 1 | 5.0 | |
| 10 | V | Adamenka, Dmitry | 1200 | 1.5 | 6.50 | 10.50 | 1 | 5.0 |
| 11 | IV | Wasilewski, Tomasz | 1400 | 1.0 | 6.00 | 11.00 | 1 | 4.0 |
| 12 | V | Rak, Yanina | 1100 | 1.0 | 5.50 | 10.50 | 1 | 1.0 |
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. | Lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Lewenstein, Ludwik | 1600 | 4.5 | 8.00 | 12.50 | 4 | 14.5 | 12 |
| 2 | II | Paziewski, Stanisław | 1800 | 4.0 | 8.50 | 14.00 | 3 | 11.0 | 12 |
| 3 | III | Bilynskyi-Slotylo, Oleksandr | 1600 | 3.5 | 9.50 | 16.50 | 3 | 10.5 | 10 |
| 4 | III | Burnos, Jan | 1600 | 3.5 | 8.50 | 13.50 | 2 | 11.0 | 10 |
| 5 | II | Wypiór, Olga | 1600 | 3.0 | 9.50 | 16.00 | 3 | 11.0 | 12 |
| 6 | III | Lewenstein, Konstanty | 1600 | 3.0 | 7.00 | 12.50 | 3 | 9.0 | |
| 7 | Pakhomov, Lev | 1000 | 2.5 | 7.50 | 12.50 | 1 | 6.5 | ||
| 8 | III | Bilynskyi-Slotylo, Oleksiy | 1600 | 2.5 | 7.00 | 12.00 | 2 | 8.5 | |
| 9 | III | Ciubak, Helena | 1400 | 2.0 | 7.00 | 12.00 | 2 | 5.0 | |
| 10 | IV | Radecki, Jan | 1400 | 2.0 | 7.00 | 11.50 | 2 | 7.0 | |
| 11 | Ponomarenko, Kirill | 1000 | 2.0 | 6.50 | 12.00 | 1 | 6.0 | ||
| 12 | Yarashevich, Ivan | 1000 | 2.0 | 5.50 | 9.00 | 2 | 5.0 | ||
| 13 | III | Brzeziński, Artur | 1600 | 1.5 | 9.00 | 14.50 | 1 | 7.0 | |
| 14 | IV | Rafalska, Ewa | 1250 | 1.0 | 5.50 | 10.50 | 1 | 2.0 | |
| 15 | Adamenka, Katsiaryna | 1000 | 1.0 | 5.00 | 9.50 | 0 | 3.0 |
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Kraus, Mikołaj | 1600 | 4.5 | 8.50 | 13.50 | 4 | 13.0 |
| 2 | III | Kowalski, Cezary | 1600 | 4.0 | 8.50 | 15.00 | 4 | 13.0 |
| 3 | IV | Sambidge, Frederick | 1400 | 3.0 | 10.00 | 15.50 | 3 | 11.0 |
| 4 | IV | Yerashenka, Ivan | 1400 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 9.0 |
| 5 | IV | Makowiecki, Bartosz | 1400 | 3.0 | 7.00 | 11.50 | 3 | 6.0 |
| 6 | IV | Krzyżanowski, Cezary | 1400 | 2.5 | 9.00 | 13.50 | 2 | 9.0 |
| 7 | V | Blus, Wojciech | 1200 | 2.0 | 7.50 | 11.50 | 2 | 5.0 |
| 8 | Rafalski, Jacek | 1000 | 2.0 | 6.00 | 9.00 | 2 | 5.0 | |
| 9 | V | Lenarcik, Ryszard | 1200 | 1.0 | 8.00 | 12.50 | 1 | 4.0 |
| 10 | Yerashenka, Anastasiya | 1000 | 0.0 | 6.50 | 10.50 | 0 | 0.0 |
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Ćwiek, Stefan | 2000 | 4.5 | 8.00 | 14.50 | 4 | 14.0 |
| 2 | k | Szewczak, Andrzej | 2200 | 4.5 | 7.00 | 13.50 | 4 | 14.0 |
| 3 | II | Smaliak, Viktoryia | 1600 | 3.0 | 8.50 | 13.00 | 3 | 9.0 |
| 4 | I++ | Radecki, Wojciech | 2100 | 3.0 | 6.00 | 10.50 | 3 | 10.0 |
| 5 | I | Wilczyński, Adam | 2000 | 2.0 | 8.50 | 13.00 | 2 | 6.0 |
| 6 | II | Rafalski, Marcin | 1800 | 2.0 | 8.00 | 14.50 | 2 | 6.0 |
| 7 | II+ | Blus, Piotr | 1900 | 2.0 | 7.00 | 13.50 | 2 | 9.0 |
| 8 | II | Kraus, Jarosław | 1800 | 2.0 | 7.00 | 11.50 | 2 | 3.0 |
| 9 | IV | Gębusia, Stanisław | 1400 | 2.0 | 6.00 | 9.00 | 2 | 4.0 |
| 10 | IV | Rakowski, Przemysław | 1400 | 0.0 | 7.00 | 12.00 | 0 | 0.0 |
http://szachowavistula.info/bielany/
![]()