| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
| 1 | III | Bespalov, Yelysey | 1600 | 6,0 | 21,50 | 30,50 | 5 | 24,0 |
| 2 | II | Maćkowiak, Krystian | 1800 | 6,0 | 21,00 | 29,50 | 6 | 25,0 |
| 3 | II | Witecka, Agnieszka | 1600 | 6,0 | 19,00 | 27,50 | 6 | 23,0 |
| 4 | III | Nurzyńska, Anna | 1400 | 4,0 | 20,50 | 28,00 | 4 | 19,0 |
| 5 | IV | Łabuz, Krystian | 1400 | 4,0 | 20,50 | 27,00 | 4 | 16,0 |
| 6 | - | Gutt, Bartosz | 1000 | 4,0 | 17,50 | 26,00 | 4 | 17,0 |
| 7 | - | Velent, Stepan | 1000 | 4,0 | 17,00 | 23,50 | 3 | 17,0 |
| 8 | IV | Wąsik, Stanisław | 1400 | 3,0 | 16,50 | 23,00 | 3 | 12,0 |
| 9 | IV | Sujkowski, Antoni | 1400 | 3,0 | 16,00 | 22,50 | 2 | 12,0 |
| 10 | V | Biedrzycki, Wiktor | 1200 | 3,0 | 15,50 | 23,00 | 2 | 10,0 |
| 11 | IV | Kardaszewicz, Helena | 1250 | 3,0 | 13,00 | 19,50 | 2 | 9,0 |
| 12 | V | Maćkowiak, Rafał | 1200 | 2,0 | 12,50 | 17,00 | 1 | 6,0 |
| 13 | - | Modzelewski, Maciej | 1000 | 1,0 | 14,00 | 19,50 | 0 |
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
| 1 | I | Górka, Tymoteusz | 2000 | 5,5 | 23,50 | 32,50 | 5 | 25,0 |
| 2 | II+ | Wenedisiuk, Gleb | 1900 | 5,5 | 20,50 | 29,00 | 5 | 24,0 |
| 3 | II | Lewenstein, Konstanty | 1800 | 5,0 | 23,50 | 32,00 | 5 | 24,0 |
| 4 | I | Witecka, Aleksandra | 1800 | 5,0 | 23,50 | 31,50 | 5 | 19,0 |
| 5 | II | Witkowski, Tomasz | 1800 | 5,0 | 20,50 | 28,00 | 4 | 18,5 |
| 6 | II | Żak, Maciej | 1800 | 4,5 | 20,00 | 26,50 | 4 | 17,0 |
| 7 | II | Zajkowski, Bartosz | 1800 | 4,5 | 19,50 | 26,00 | 4 | 18,5 |
| 8 | III | Woźniak, Filip | 1600 | 4,5 | 15,50 | 21,50 | 4 | 14,5 |
| 9 | II | Vasylyk, Oleksiy | 1800 | 4,0 | 19,00 | 26,50 | 4 | 16,0 |
| 10 | II | Andruszkiewicz, Szymon | 1800 | 3,5 | 21,00 | 29,00 | 3 | 16,5 |
| 11 | - | Dmowski, Franciszek | 1000 | 3,5 | 20,00 | 28,00 | 3 | 16,5 |
| 12 | II | Szczurko, Henryk | 1800 | 3,5 | 16,50 | 24,00 | 3 | 14,5 |
| 13 | II | Tymovti, Polina | 1600 | 3,5 | 16,50 | 24,00 | 2 | 12,5 |
| 14 | II | Kowalski, Cezary | 1800 | 3,5 | 15,50 | 21,00 | 3 | 14,5 |
| 15 | II | Maćkowiak, Oskar | 1800 | 3,0 | 19,50 | 27,00 | 2 | 15,0 |
| 16 | IV | Dudek, Tadeusz | 1400 | 3,0 | 18,00 | 24,50 | 3 | 13,0 |
| 17 | IV | Fazlejew, Jan | 1400 | 3,0 | 17,50 | 23,50 | 3 | 10,0 |
| 18 | V | Bojanowski, Franciszek | 1200 | 3,0 | 12,50 | 18,00 | 3 | 9,0 |
| 19 | IV | Tran, Lam | 1400 | 2,5 | 13,50 | 19,50 | 2 | 10,0 |
| 20 | IV | Ramięga, Dominik | 1400 | 2,0 | 15,50 | 22,00 | 2 | 7,0 |
| 21 | - | Kowalski, Maksymilian | 1000 | 2,0 | 14,50 | 20,50 | 2 | 8,0 |
| 22 | - | Staszak, Bartosz | 1000 | 2,0 | 11,50 | 15,50 | 2 | 6,0 |
| 23 | - | Omelianiuk, Maksym | 1000 | 1,5 | 11,50 | 17,00 | 1 | 2,0 |
| 24 | V | Chromińska, Hanna | 1100 | 1,0 | 15,00 | 21,00 | 1 | 5,0 |
| M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | S.B. | vs+ |
| 1 | I | Mielcuch, Karol | 2000 | 4,5 + 2 | 8,25 | 6;2;4;5; |
| 1 | I++ | Krogulski, Maksymilian | 2100 | 4,5 +0 | 8,25 | 4;5;2;6; |
| 3 | III | Seń, Bazyli | 1600 | 2,5 | 2,25 | 6;2; |
| 3 | II | Chromiński, Antoni | 1800 | 2,5 | 2,25 | 2;6; |
| 5 | III | Miszczenko, Bartosz | 1600 | 1,0 | 0,00 | 2; |
| 6 | I+ | Mroczkowski, Adam | 2100 | 0,0 | 0,00 |
Wyniki szczegółowe:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2026/ti_2176/ grupa do 9 lat
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2026/ti_2177/ grupa do 13 lat
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2026/ti_2178/ grupa do 16 lat
![]() |
![]() |
https://szachowavistula.info/bielany/
![]()