Akiba Rubinstein - IV Ogólnorosyjski Turniej St. Petersburg 1906
W Ogólnorosyjskim turnieju w St. Petersburgu w 1906 roku Rubinstein podzielił 2-3 miejsca ze stratą 1 pkt. do zwycięzcy, Henryka Salwe. Rubinstein jako jedyny zakończył zawody bez porażki.| M. | Imię, Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
| 1. | Henryk, Salwe | X | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 13 |
| 2. | Benjamin, Blumenfeld | 1 | X | 0 | = | r | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 12 |
| 3. | Akiba, Rubinstein | = | 1 | X | = | r | = | 1 | 1 | 1 | = | r | 1 | = | r | 1 | + | + | 12 |
| 4. | Jevgeny, Znosko-Borowskij | 0 | = | r | X | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 11,5 |
| 5. | Simon, Alapin | = | r | = | 1 | X | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | + | 10,5 |
| 6. | Peter, Jewtifiejew | 0 | 0 | = | 0 | = | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 10 |
| 7. | Aleksander, Romanowski | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | r | + | 1 | 10 |
| 8. | Fedor, Duz-Chotimirskij | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | + | + | 8 |
| 9. | Stefan, Izbinskij | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8 |
| 10. | Karl, Rozenkranz | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | r | X | 1 | 1 | 1 | 1 | = | + | 1 | 8 |
| 11. | Stepan, Lewitskij | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 7 |
| 12. | Eduard, Talwik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | + | + | 6,5 |
| 13. | Borys, Maliutin | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | = | + | 1 | 6 |
| 14. | Wasyli, Omeljanskij | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | = | + | 1 | 6 |
| 15. | Grigory, Gelbak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | r | 0 | = | 0 | 0 | = | r | X | + | + | 5,5 |
| 16. | Michaił, Czigorin | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | X | - | 1 |
| 17. | Wasyli, Tabunszczikow | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | X | 0 |
Partie Akiby Rubinsteina: do ściągnięcia (799 games) do obejrzenia: (836 games)
