Akiba Rubinstein - Turniej Petersburg 1909
Współzwycięstwo z Emanuelem Laskerem w prestiżowym turnieju w St. Petersburgu w 1909 roku, z przewagą 3.5 pkt. nad następnym przeciwnikiem, postawiło Rubinsteina w gronie kandydatów do walki o tron szachowy z Laskerem.| M. | Nazwisko, Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Dod. |
| 1 | Rubinstein, Akiba | * | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5/18 | 125.75 |
| 2 | Lasker, Emanuel | 0 | * | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5/18 | 118.75 |
| 3 | Spielmann, Rudolf | 0 | = | * | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 11.0/18 | 93.50 |
| 4 | Duras, Oldrich | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0/18 | 82.75 |
| 5 | Bernstein, Ossip | = | = | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 10.5/18 | |
| 6 | Teichmann, Richard | = | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 10.0/18 | |
| 7 | Perlis, Julius | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | * | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 9.5/18 | |
| 8 | Cohn, Erich | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | = | * | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 9.0/18 | 74.00 |
| 9 | Schlechter,Carl | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 9.0/18 | 73.25 |
| 10 | Salwe, Georg | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | * | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0/18 | 67.75 |
| 11 | Tartakower, Saviely | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | * | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 8.5/18 | 71.50 |
| 12 | Mieses, Jacques | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | * | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5/18 | 63.50 |
| 13 | Dus Chotimirsky, Fedor Ivanovich | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | * | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 8.0/18 | |
| 14 | Forgacs, Leo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | * | = | = | = | 0 | = | 7.5/18 | |
| 15 | Burn, Amos | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | * | 1 | = | = | 0 | 7.0/18 | 61.50 |
| 16 | Vidmar, Milan sr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | * | = | 1 | 0 | 7.0/18 | 59.00 |
| 17 | Speijer, Abraham | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | * | = | = | 6.0/18 | |
| 18 | Von Freyman, Sergey | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | * | 0 | 5.5/18 | |
| 19 | Znosko Borovsky, Eugene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | * | 5.0/18 |
Partie Akiby Rubinsteina: do ściągnięcia (799 games) do obejrzenia: (836 games)
