Akiba Rubinstein - Turniej Ostenda 1906
W finale turnieju w Ostendzie 1906 roku Rubinstein podzielił z Burnem 3-4 miejsca ze stratą 1 pkt. do pary Schlechter - Maroczy. Rubinstein przegrał jedną partię z Maroczym, wygrał zaś trzy partie.Ostenda -finał 03-12.07.1906
| M. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Fin | Elim | Pkt |
| 1. | Carl | Schlechter | X | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 21 |
| 2. | Geza | Maroczy | = | X | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 4,5 | 15,5 | 20 |
| 3. | Akiba | Rubinstein | 0 | = | X | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 5 | 14 | 19 |
| 4. | Amos | Burn | = | = | = | X | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 4 | 14 | 18 |
| 5. | Osip | Bernstein | = | 1 | 0 | 0 | X | 1 | = | = | 0 | 3,5 | 14.5 | 18 |
| 6. | Richard | Teichmann | = | = | = | 1 | 0 | X | 1 | 1 | = | 5 | 13 | 18 |
| 7. | Frank | Marshall | 0 | = | = | = | = | 0 | X | = | 1 | 3,5 | 13 | 16,5 |
| 8. | Dawid | Janowski | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | X | 1 | 3 | 13 | 16 |
| 9. | Julius | Perlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | X | 1,5 | 12,5 | 14 |
Ostenda 05.06.-02.07.1906 (eliminacje)
| M. | Imię, Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 12 | 17 | 18 | 13 | 16 | 15 | 10 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1. | Z.v. Bella | = | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12 | 17 | 18 | 13 | 16 | 15 | 10 | 14 | 26 | 25 | 22 | 23 | 27 | 21 | 33 | 30 | 31 | 29 | 7 | 4 | 8 | |||
| 2. | O.S. Bernstein | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | F |
| 10 | 14 | 11 | 12 | 17 | 18 | 13 | 16 | 15 | 27 | 21 | 26 | 25 | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3. | J.H. Blackburn | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 16 | 15 | 10 | 14 | 11 | 12 | 17 | 18 | 22 | 23 | 27 | 21 | 26 | 25 | 30 | 31 | 29 | 33 | 8 | 2 | 7 | |||
| 4. | A. Burn | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | F |
| 15 | 10 | 14 | 11 | 12 | 17 | 18 | 13 | 16 | 21 | 26 | 25 | 22 | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. | O. Duras | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 15 | 10 | 14 | 11 | 12 | 17 | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6. | W.M. Gatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 11 | 12 | 17 | 18 | 13 | 16 | 15 | 10 | 25 | 22 | 23 | 27 | 21 | 26 | 31 | 29 | 33 | 30 | 2 | 8 | 4 | |||
| 7. | D. Janowski | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13 | F |
| 18 | 13 | 16 | 15 | 10 | 14 | 11 | 12 | 17 | 23 | 27 | 21 | 26 | 25 | 22 | 29 | 33 | 30 | 31 | 4 | 7 | 2 | |||
| 8. | P.S. Leonhardt | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | |
| 17 | 18 | 13 | 16 | 15 | 10 | 14 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9. | A.C.A. Oskam | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10. | W. Cohn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 31 | 35 | 29 | 33 | 36 | 30 | 25 | 23 | 27 | 21 | 16 | 17 | 14 | |||
| 11. | H. Fahrni | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | |
| 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12. | L. Fleischmann | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 30 | 31 | 35 | 29 | 33 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13. | W. John | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 29 | 33 | 36 | 30 | 31 | 35 | 23 | 27 | 21 | 25 | 17 | 16 | 11 | |||
| 14. | P. Johner | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | |
| 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 35 | 29 | 33 | 36 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15. | J. Marco | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 33 | 36 | 30 | 31 | 35 | 29 | 21 | 25 | 23 | 27 | 11 | 14 | 17 | |||
| 16. | G. Maroczy | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | F |
| 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 36 | 30 | 31 | 35 | 29 | 33 | 27 | 21 | 25 | 23 | 14 | 11 | 16 | |||
| 17. | A. Rubinstein | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 14 | F |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18. | P. Saburow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 28 | 29 | 35 | 36 | 31 | 32 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19. | M. Lewitt | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 31 | 32 | 34 | 30 | 33 | 28 | 29 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20. | B.E. Malutin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 34 | 30 | 33 | 28 | 29 | 35 | 36 | 31 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 16 | 17 | 14 | 11 | 23 | 25 | 27 | |||
| 21. | F.J. Marshall | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | F |
| 28 | 29 | 35 | 36 | 31 | 32 | 34 | 30 | 33 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22. | J. Mieses | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 35 | 36 | 31 | 32 | 34 | 30 | 33 | 28 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 14 | 11 | 16 | 17 | 21 | 27 | 25 | |||
| 23. | J. Perlis | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 12,5 | F |
| 31 | 32 | 34 | 30 | 33 | 28 | 29 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24. | E. Post | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 33 | 28 | 29 | 35 | 36 | 31 | 32 | 34 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 11 | 16 | 17 | 14 | 27 | 21 | 23 | |||
| 25. | R. Spielmann | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | |
| 35 | 36 | 31 | 32 | 34 | 30 | 33 | 28 | 29 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26. | H. Suchting | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 30 | 33 | 28 | 29 | 35 | 36 | 31 | 32 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 17 | 14 | 11 | 16 | 25 | 23 | 21 | |||
| 27. | R. Teichmann | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | F |
| 22 | 19 | 25 | 27 | 21 | 24 | 20 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28. | A. Reggio | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 22 | 19 | 25 | 27 | 21 | 24 | 20 | 26 | 14 | 15 | 11 | 13 | 17 | 16 | 8 | 7 | 4 | 2 | 30 | 33 | 31 | |||
| 29. | H. Salwe | 0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| 25 | 27 | 21 | 24 | 20 | 26 | 23 | 22 | 19 | 13 | 17 | 16 | 14 | 15 | 11 | 4 | 2 | 8 | 7 | 29 | 31 | 33 | |||
| 30. | C. Schlechter | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | 15 | 15 | F |
| 24 | 20 | 26 | 23 | 22 | 19 | 25 | 27 | 21 | 11 | 13 | 17 | 16 | 14 | 15 | 7 | 4 | 2 | 8 | 33 | 30 | 29 | |||
| 31. | E. Znosko-Borowskij | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 21 | 24 | 20 | 26 | 23 | 22 | 19 | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 32. | V. Sournin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 25 | 27 | 21 | 24 | 20 | 26 | 23 | 22 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | 17 | 2 | 8 | 7 | 4 | 31 | 29 | 30 | |||
| 33. | R. Swiderski | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 27 | 21 | 24 | 20 | 26 | 23 | 22 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34. | S. Taubenhaus | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 23 | 22 | 19 | 25 | 27 | 21 | 24 | 20 | 15 | 11 | 13 | 17 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35. | M.J. Czigorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 26 | 23 | 22 | 19 | 25 | 27 | 21 | 24 | 17 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36. | H. Wolf | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Partie Akiby Rubinsteina: do ściągnięcia (799 games) do obejrzenia: (836 games)
