Akiba Rubinstein - Kijów III Wszechrosyjski Turniej 01-26.09.1903
Na turnieju w Kijowie Akiba Rubinstein zajął dobre 5. miejsce, wyprzedzając m.in. Znosko-Borowskiego i Łowckiego. Zwyciężył Michaił Czigorin wygrywając aż trzynaście partii przy dwóch zaledwie porażkach.| M. | Imię, Nazwisko | Miasto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt |
| 1. | M. Czigorin | Petersburg | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | = | 1 | 1 | 15 |
| 2. | O. Bernstein | Żytomir | 1 | X | 1 | = | 1 | 0 | = | r | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 14 |
| 3. | W. Jurewicz | Moskwa | 1 | 0 | X | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 |
| 4. | H. Salwe | Łódź | 0 | = | r | X | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 13 |
| 5. | A. Rubinstein | Lodz | 0 | 0 | 1 | = | X | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 11,5 |
| 6. | J. Znosko-Borowskij | Petersburg | 0 | 1 | 0 | 0 | = | X | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11 |
| 7. | M. Łowckij | Kijew | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | X | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 11 |
| 8. | S. Lewitskij | Niznij Tagil | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
| 9. | S. Izbinskij | Kijew | = | r | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 9,5 |
| 10. | S. Lebiediew | Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
| 11. | A. Rabinowicz | Wilno | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | + | 8,5 |
| 12. | E. Sziffers | Petersburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | r | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | + | 8,5 |
| 13. | W. Kulomzin | Kostroma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | = | + | 8 |
| 14. | N. Kalinskij | Nowochopersk | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 15. | F. Duz-Chotimirskij | Kijew | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | r | 0 | 0 | 0 | X | = | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 16. | P. Benko | Kijew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | X | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 17. | B. Nikolajew | Kijew | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4,5 |
| 18. | W. Sztamm | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | r | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
| 19. | W. Brejew | Kijew | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Partie Akiby Rubinsteina: do ściągnięcia (799 games) do obejrzenia: (836 games)
