Akiba Rubinstein - Barmen Niemcy Hauptturnier A 1905
Pięknym współzwycięstwem z Oldrichem Durasem zakończył Akiba Rubinstein turniej w Barmen, wyprzedzając o pół punktu Vidmara oraz Loewy'ego. Zwycięzcy wygrali po 11 partii, przegrali po dwie partie. Rubinstein pokonał w bezpośrednim pojedynku Durasa.| M. | Nazwisko, Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duras, Oldrich | * | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0/15 | 78.50 |
| 2 | Rubinstein, Akiba | 1 | * | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0/15 | 78.00 |
| 3 | Vidmar, Milan sr | 0 | 1 | * | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5/15 | 72.75 |
| 4 | Loewy, Leopold jr | = | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5/15 | 71.75 |
| 5 | Cohn, Erich | 0 | = | 1 | 0 | * | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0/15 | |
| 6 | Bleijkmans, Dirk | 0 | 1 | = | 0 | = | * | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5/15 | |
| 7 | Heilmann, Ernst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | * | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0/15 | |
| 8 | Moewig, Alfred | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | * | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 7.5/15 | 47.00 |
| 9 | Englund, Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5/15 | 36.25 |
| 10 | Middleton, Empson Edward | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7.0/15 | |
| 11 | Kieseritzki, R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0/15 | |
| 12 | Petzold, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | = | = | 1 | 1 | 5.5/15 | |
| 13 | Gajdos, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | * | 1 | = | 1 | 5.0/15 | |
| 14 | Benima, Fred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | * | 0 | 1 | 3.5/15 | |
| 15 | Sartori, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | * | 1 | 2.5/15 | |
| 16 | Kunze, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0/15 |
Partie Akiby Rubinsteina: do ściągnięcia (799 games) do obejrzenia: (836 games)
