XV Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 1957
W 1957 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Warszawie. Znakomity sukces odniósł mistrz międzynarodowy Kazimierz Plater (ur. 3.03.1915), wygrywając 9 partii i tylko jedną przegrywając. Trzeci z kolei tytuł polskiego olimpijczyka zdobyty został zasłużenie.
XV Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 1957
M. | Nazwisko, Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Dod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plater, Kazimierz | * | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 12.5 | - |
2 | Śliwa, Bogdan | = | * | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 11.5 | - |
3 | Kostro, Jerzy | 0 | 0 | * | = | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 11.0 | - |
4 | Szukszta, Janusz | 0 | 1 | = | * | = | = | = | = | 1 | = | = | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 10.0 | 79.00 |
5 | Brzózka, Stefan | = | 0 | = | = | * | 1 | = | = | 1 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 10.0 | 78.50 |
6 | Gromek, Józef | 0 | = | = | = | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 10.0 | 75.75 |
7 | Solecki, Zbigniew | = | = | 0 | = | = | 0 | * | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 10.0 | 74.50 |
8 | Dworzyński, Roman | = | 0 | 0 | = | = | 1 | = | * | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 73.25 |
9 | Branicki, Ignacy | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | * | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 72.75 |
10 | Witkowski, Stefan | 0 | = | = | = | = | 1 | = | = | = | * | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 9.5 | 79.25 |
11 | Dzięciołowski, Adam | = | 0 | = | = | = | 0 | = | 1 | = | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 9.5 | 71.25 |
12 | Grąbczewski, Romuald | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | * | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | - |
13 | Doda, Zbigniew | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | * | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 7.5 | - |
14 | Kmita, Zbigniew | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | * | = | 1 | 0 | 1 | 7.0 | - |
15 | Gabryś, Zygmunt | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | * | 1 | = | 1 | 4.5 | - |
16 | Galewicz, Marek | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 4.0 | 32.50 |
17 | Matkowski, Wiktor | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | * | 1 | 4.0 | 28.25 |
18 | Balcarek, Wiktor | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 3.5 | - |
Partie turnieju (148/153 games)