LX Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 2003
W 2003 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Warszawie, w 14-osobowej obsadzie. Triumfował Tomasz Markowski zdobywając 10,5 pkt. z 13 partii. Wyprzedził Bartosza Soćko, Michała Krasenkowa i Bartłomieja Macieję, wszyscy po 8 pkt.
LX Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 2003
Warsaw POL, 22.04. - 04.05.2003
M. | Nazwisko, Imię | FIDE | Tyt. | Lat | Fed. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ruz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markowski, Tomasz | 2587 | gm | 27 | POL | 10.5 | X | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2773 |
2 | Soćko, Bartosz | 2577 | gm | 24 | POL | 8.0 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | 2610 |
3 | Krasenkow, Michał | 2609 | gm | 39 | POL | 8.0 | = | = | X | 1 | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 2607 |
4 | Macieja, Bartłomiej | 2634 | gm | 25 | POL | 8.0 | = | = | 0 | X | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 2605 |
5 | Cyborowski, Łukasz | 2543 | gm | 22 | POL | 7.5 | = | = | = | = | X | = | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 2582 |
6 | Mitoń, Kamil | 2545 | gm | 19 | POL | 7.0 | 0 | = | 1 | 0 | = | X | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 2554 |
7 | Jaracz, Paweł | 2549 | gm | 27 | POL | 6.5 | 0 | = | 0 | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 2525 |
8 | Grabarczyk, Mirosław | 2508 | gm | 32 | POL | 5.5 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | = | X | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 2471 |
9 | Bartel, Mateusz | 2443 | gm | 18 | POL | 5.5 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | X | 1 | 1 | = | = | = | 2476 |
10 | Urban, Klaudiusz | 2451 | im | 34 | POL | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | X | = | 1 | = | = | 2476 |
11 | Kempiński, Robert | 2553 | gm | 25 | POL | 5.5 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | X | 1 | = | = | 2468 |
12 | Staniszewski, Piotr | 2446 | im | 36 | POL | 4.5 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | X | = | 1 | 2423 |
13 | Murdzia, Piotr | 2452 | im | 28 | POL | 4.5 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | X | 0 | 2422 |
14 | Jakubowski, Krzysztof | 2483 | im | 19 | POL | 4.5 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | = | 0 | 1 | X | 2420 |
91 partii: +26 =46 -19
Partie turnieju (91/91)