Mistrzostwa Polski Seniorów

Polish Chess Championships

Szachowe Mistrzostwa Polski - Polish Chess Championships

Mistrzostwa Polski rozgrywane są od 1926 roku, z przerwami w latach 1928-1934, 1936, 1938-45 oraz 1947. Z niewielkimi wyjątkami zawody były rozgrywane dotychczas systemem kołowym w kilkunasoosobowej obsadzie. Mistrzowie Polski stają się także reprezentantami olimpijskimi.

Mistrzostwa są najważniejszymi zawodami krajowymi. Służą wyodrębnianiu czołówki sportowej, budowaniu reprezentacji kraju.


I 1926 Warszawa 12/153 | II 1927 Łódź 29/105

III 1935 Warszawa 14/136 | IV 1937 Jurata 50/231

V 1946 Sopot 231/231 | VI 1948 Kraków 0/210

VII 1949 Poznań 0/136 | VIII 1950 Bielsko 0/120

IX 1951 Łódź 0/120 | X 1952 Katowice 224/231

X 1952 Poznań play off 6/6 play off | XI 1953 Kraków 152/153

XII 1954 Łódź 17/153 | XIII 1955 Wrocław 167/173

XIV 1956 Częstochowa 190/190 | XV 1957 Warszawa 148/153

XVI 1959 Łódź 147/153 | XVI 1959 Łódź play off 4/4

XVII 1960 Wrocław 120/120 | XVII 1961 Katowice 151/153

XIX 1962 Poznań 150/153 | XX 1963 Głuchołazy 119/120

XXI 1964 Warszawa 120/120 | XXII 1965 Lublin 91/105

XXIII 1966 Rzeszów 120/120 | XXIV 1967 Szczecin 120/120

XXV 1968 Łódź 120/120 | XXVI 1969 Lublin 120/120

XXVII 1970 Piotrków Trybunalski 113/113 | XXVIII 1971 Poznań 153/153

XXIX 1972 Wrocław 153/153 | XXX 1973 Gdynia 153/153

XXXI 1974 Zielona Góra 153/153 | XXXII 1975 Poznań 0/?

XXXIII 1976 Bydgoszcz 187/? | XXXIV 1977 Piotrków Trybunalski 205/442

XXXV 1978 Kraków 153/153 | XXXV 1978 Warszawa play off 3/3

XXXVI 1979 Tarnów 173/? | XXXVII 1980 Łódź 135/136

XXXVIII 1981 Warszawa 120/120 | XXXVIII 1981 Warszawa play off 5/5

XXXIX 1982 Zielona Góra 120/120 | XXXIX 1982 Częstochowa play off 4/4

XL 1983 Piotrków Trybunalski 120/120 | XLI 1984 Poznań 120/120

XLII 1985 Gdynia 119/120 | XLII 1985 Warszawa play off 0/6

XLIII 1986 Bytom 111/111 | XLIII 1986 Świdnik play off 4/4

XLIV 1987 Wrocław 171/171 | XLV 1988 Lublin 120/120

XLV 1988 Słupsk play off 12/12 | XLVI 1989 Słupsk 120/120

XLVII 1990 Warszawa 120/120 | XLVII 1990 Warszawa play off 6/6

XLVIII 1991 Bielsko Biała 91/91 | XLIX 1992 Częstochowa 105/105

L 1993 Częstochowa 91/91 | LI 1994 Gdańsk 91/91

LI 1994 Gdańsk play off 4/4 | LII 1995 Warszawa 136/136

LIII 1996 Brzeg Dolny 119/120 | LIV 1997 Sopot 105/105

LIV 1997 Warszawa play off 6/6 | LV 1998 Książ 91/91

LV 1998 Warszawa play off 4/4 | LVI 1999 Polanica Zdrój 91/91

LVII 2000 Płock 91/91 | LVIII 2001Warszawa 93/93

LIX 2002 Warszawa 91/91 | LX 2003 Warszawa 91/91

LXI 2004 Warszawa 91/91 | LXII 2005 Poznań 91/91

LXIII 2006 Kraków 78/78 | LXIV 2007 Opole 91/91

LXV 2008 Lublin 91/91 | LXVI Chotowa 2009 68/68

LXVII 2010 Warszawa 126/126LXVIII 2011 Warszawa 99/99

LXIX 2012 Warszawa 108/108 | LXX 2013 Chorzów 114/114

LXXI 2014 Warszawa 99/99 | LXXII 2015 Poznań 99/99

LXXIII 2016 Poznań 45/45 |

Oprócz Mistrzostw Polski Seniorów rozgrywane są Mistrzostwa Polski Kobiet oraz Mistrzostwa Polski Juniorów w pięciu kategoriach wiekowych. Regularnie rozgrywane są także Drużynowe Mistrzostwa Polski różnych szczebli (I, II liga seniorów i juniorów oraz eliminacyjne ligi wojewódzkie).

Turnieje

Turnieje międzynarodowe są szachową wizytówką kraju. Pierwszy turniej został rozegrany w Łodzi w 1935 roku. » More

Akiba Rubinstein

Wielki arcymistrz Akiba Rubinstein ur.12.12.1882 wspiął się na wyżyny sztuki szachowej. » More

Linki