PolBase http://polbase.w.interia.pl polbase@interia.pl Rozmiar: 1451 bajtów Back

Turniej Międzynarodowy Vitrobud Sandomierz 1976

Jeden z najsilniejszych ówczesnych turniejów open w kraju. Zwycięstwo słynnego Dawida Bronsteina w rywalizacji z niemniej sławną wieloletnią mistrzynią świata Naną Gapridnaszwili dało silny impuls rozwojowy polskim mistrzom.
Czołówka polskich zawodników mogła skonfrontować swoje siły z grupą czołowych zagranicznych graczy. Był to jeden z pierwszych dużych turniejów open w Polsce, zwiastujący zmierzch ery turniejów kołowych.
Vitrobud open Sandomierz  1976

                          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  1 Bronstein,David I     -˝ +1 +˝ -˝ -˝ +1 -˝ +1 +1 -1 -˝  8.0/11
                           29 18 12 33 14  7  5 10  3  8  2
  2 Knaak,Rainer          +1 -˝ +1 +1 -0 -0 +1 -1 +1 -˝ +˝  7.5/11
                           27 33 41 24  8  3 17 11  9  5  1
  3 Gaprindashvili,Nona   +1 -˝ +0 -1 +1 +1 +˝ -1 -0 +1 -˝  7.5/11
                           47 15 19 34 33  2  8 21  1 12  6
  4 Nisman,Boris I        +1 -0 +1 +˝ -˝ +˝ -˝ -˝ +1 +1 +1  7.5/11
                           36 24 27 25 18 33 23 14 35 10  8
  5 Adamski,Jan           -1 +1 -˝ +˝ +1 -˝ +˝ -˝ +˝ +˝ -˝  7.0/11
                           28  7 24 21 12  8  1 13  6  2 11
  6 Schmidt,Wlodzimierz   -1 +˝ +˝ -˝ +1 -˝ +˝ +˝ -˝ -1 +˝  7.0/11
                           34 23 33 14 19  9 21 22  5  7  3
  7 Dobosz,Henryk         +1 -0 +1 +1 -˝ -0 +˝ -1 -1 +0 +1  7.0/11
                           42  5 40 11  9  1 25 23 22  6 18
  8 Smejkal,Jan           +1 -0 +1 -1 +1 +˝ -˝ -˝ +1 +0 -0  6.5/11
                           26 21 16 19  2  5  3  9 13  1  4
  9 Sydor,Andrzej         -˝ +1 +˝ -1 +˝ +˝ -1 +˝ -0 -˝ +˝  6.5/11
                           16 17 15 32  7  6 18  8  2 13 12
 10 Vaisman,Volodia       +˝ -1 -˝ +1 +˝ -0 +1 -0 +1 -0 +1  6.5/11
                           18 29 23 15 22 21 27  1 17  4 20
 11 Suba,Mihai            +1 -0 +1 -0 +1 +1 -˝ +0 -˝ -1 +˝  6.5/11
                           44 12 30  7 28 14 22  2 15 16  5
 12 Schinzel,Wladyslaw    +1 +1 -˝ +˝ -0 -0 +1 -1 +1 -0 -˝  6.5/11
                           38 11  1 22  5 26 36 35 21  3  9
 13 Ciocaltea,Victor      -˝ +˝ -1 +1 -˝ -˝ +1 +˝ -0 +˝ -˝  6.5/11
                           17 16 38 23 21 22 26  5  8  9 15
 14 Bernard,Ryszard       -0 +1 -1 +˝ +˝ -0 -1 +˝ +0 -1 -1  6.5/11
                           30 35 46  6  1 11 19  4 18 28 26
 15 Borkowski,Franciszek  +1 +˝ -˝ -0 +0 -1 +1 -1 +˝ -˝ +˝  6.5/11
                           46  3  9 10 35 28 24 26 11 18 13
 16 Goldenberg,Richard    +˝ -˝ -0 +1 +0 -˝ -1 +1 -1 +0 +1  6.5/11
                            9 13  8 30 26 41 38 34 25 11 24
 17 Adamski,Andrzej       +˝ -0 +0 -1 +1 +1 -0 +1 -0 -1 +1  6.5/11
                           13  9 36 45 42 32  2 33 10 23 22
 18 Nowak,Ignacy          -˝ -0 +1 -1 +˝ -1 +0 +˝ -1 +˝ -0  6.0/11
                           10  1 42 41  4 24  9 25 14 15  7
 19 Manasterski,Lutoslaw  +1 +˝ -1 +0 -0 -˝ +0 +˝ -1 -˝ +1  6.0/11
                           40 25  3  8  6 36 14 28 37 31 34
 20 Gunev,Zlatan          -0 -˝ +1 -˝ -0 +˝ +1 -˝ +1 +1 -0  6.0/11
                           22 42 39 36 23 29 43 27 41 21 10
 21 Sznapik,Aleksander    +1 +1 -˝ -˝ +˝ +1 -˝ +0 -0 -0 +˝  5.5/11
                           37  8 22  5 13 10  6  3 12 20 27
 22 Doda,Zbigniew         +1 -1 +˝ -˝ -˝ +˝ +˝ -˝ +0 -˝ -0  5.5/11
                           20 30 21 12 10 13 11  6  7 24 17
 23 Bielczyk,Jacek        -1 -˝ +˝ -0 +1 -˝ +˝ +0 -˝ +0 +1  5.5/11
                           31  6 10 13 20 35  4  7 26 17 39
 24 Szymczak,Zbigniew     -1 +1 +˝ -0 -˝ +0 -0 +1 -1 +˝ -0  5.5/11
                           35  4  5  2 25 18 15 37 27 22 16
 25 Ilievski,Dimitar      +1 -˝ +˝ -˝ +˝ +˝ -˝ -˝ +0 -˝ +˝  5.5/11
                           48 19 32  4 24 27  7 18 16 34 31
 26 Savic,Andre           -0 -1 +˝ +˝ -1 +1 -0 +0 +˝ -1 +0  5.5/11
                            8 48 34 29 16 12 13 15 23 36 14
 27 Liangov,Peter         -0 +1 -0 +1 +1 -˝ -0 +˝ +0 -1 -˝  5.5/11
                            2 45  4 38 37 25 10 20 24 41 21
 28 Gromek,Jozef          +0 -0 +1 -1 -0 +0 +1 -˝ -1 +0 +1  5.5/11
                            5 40 31 46 11 15 30 19 39 14 36
 29 Gereben,Erno          +˝ +0 -˝ -˝ +˝ -˝ +˝ -0 -1 +1 +˝  5.5/11
                            1 10 37 26 41 20 39 36 38 40 30
 30 Mitov,Borislav        +1 +0 -0 -0 +0 -1 -0 +1 +1 -1 -˝  5.5/11
                           14 22 11 16 43 47 28 48 46 35 29
 31 Mardarowicz,Jacek     +0 +0 -0 -˝ +˝ -1 +1 -1 +˝ +˝ -˝  5.5/11
                           23 34 28 47 45 42 44 32 36 19 25
 32 Krstev,Krum           +˝ -1 -˝ +0 +˝ -0 -0 +0 -1 +1 +1  5.5/11
                           41 39 25  9 36 17 37 31 48 45 42
 33 Szilagyi,Gyorgy       +1 +˝ -˝ +˝ -0 -˝ +˝ -0 +0 -˝ -1  5.0/11
                           45  2  6  1  3  4 35 17 34 37 43
 34 Schaufelberger,Heinz  +0 -1 -˝ +0 -˝ -1 +˝ -0 -1 +˝ -0  5.0/11
                            6 31 26  3 39 44 41 16 33 25 19
 35 Kadar,Gabor           +0 -0 +1 -1 -1 +˝ -˝ +0 -0 +0 +1  5.0/11
                           24 14 47 40 15 23 33 12  4 30 44
 36 Zoltek,Tadeusz        -0 +˝ -1 +˝ -˝ +˝ -0 +1 -˝ +0 -0  4.5/11
                            4 37 17 20 32 19 12 29 31 26 28
 37 Koszorus,Paul         -0 -˝ +˝ +1 -0 -˝ +1 -0 +0 +˝ -˝  4.5/11
                           21 36 29 43 27 39 32 24 19 33 45
 38 Misiuda,Jan           -0 -1 +0 -0 +1 -˝ +0 -1 +0 -0 +1  4.5/11
                           12 44 13 27 40 43 16 45 29 39 48
 39 Dobrzynski,Wojciech   -˝ +0 -0 +1 +˝ +˝ -˝ -˝ +0 +1 -0  4.5/11
                           43 32 20 48 34 37 29 41 28 38 23
 40 Sellberg,Jan          -0 +1 -0 +0 -0 -˝ +1 +˝ -1 -0 +˝  4.5/11
                           19 28  7 35 38 45 47 43 44 29 46
 41 Wirthensohn,Heinz     -˝ +1 -0 +0 -˝ +˝ -˝ +˝ -0 +0 -˝  4.0/11
                           32 43  2 18 29 16 34 39 20 27 47
 42 Bonchev,Stoiko        -0 +˝ -0 +˝ -0 +0 +1 -˝ -˝ +1 -0  4.0/11
                            7 20 18 44 17 31 48 46 43 47 32
 43 Semkovic,Wolfgang     +˝ -0 +˝ -0 -1 +˝ -0 -˝ +˝ +˝ +0  4.0/11
                           39 41 44 37 30 38 20 40 42 46 33
 44 Czauszev,Ismet        -0 +0 -˝ -˝ +1 +0 -0 +1 +0 -1 -0  4.0/11
                           11 38 43 42 46 34 31 47 40 48 35
 45 Malek,Zbigniew        -0 -0 +˝ +0 -˝ +˝ -1 +0 -˝ -0 +˝  3.5/11
                           33 27 48 17 31 40 46 38 47 32 37
 46 Neumann,Klaus         -0 -1 +0 +0 -0 -1 +0 +˝ -0 -˝ -˝  3.5/11
                           15 47 14 28 44 48 45 42 30 43 40
 47 Gadek,Eugeniusz       -0 +0 -0 +˝ -˝ +0 -0 -0 +˝ -0 +˝  2.0/11
                            3 46 35 31 48 30 40 44 45 42 41
 48 Graul,Paul            -0 +0 -˝ -0 +˝ +0 -0 -0 +0 +0 -0  1.0/11
                           25 26 45 39 47 46 42 30 32 44 38

 
Partie turnieju (263/264 games)
 
Copyright Adam Umiastowski 2000 pismo utworzone 18-08-1999 Rozmiar: 1420 bajtów