PolBase http://polbase.w.interia.pl polbase@interia.plMemoriał Akiby Rubinsteina Polanica Zdrój
PolBase http://polbase.w.interia.pl
Informacje
Szachowe Mistrzostwa Polski
Olimpiady szachowe
Akiba Rubinstein
Memoriały Akiby Rubinsteina
Turnieje
Słownik Polskich Szachistów
Szachowi Mistrzowie Polski
Linki
Email
I Polanica Zdrój 1963 108/120 II Polanica Zdrój 1964 120/120
III Polanica Zdrój 1965 88/91 IV Polanica Zdrój 1966 103/105
V Polanica Zdrój 1967 119/120 VI Polanica Zdrój 1968 87/120
VII Polanica Zdrój 1969 119/120 VIII Polanica Zdrój 1970 119/120
IX Polanica Zdrój 1971 114/120 X Polanica Zdrój 1972 116/120
XI Polanica Zdrój 1973 89/91 XII Polanica Zdrój 1974 117/120
XIII Polanica Zdrój 1975 118/120 XIVPolanica Zdrój 1976 104/105
XV Polanica Zdrój 1977 149/153 XVI Polanica Zdrój 1978 103/105
XVII Polanica Zdrój 1979 118/120 XVIII Polanica Zdrój 1980 88/91
XIX Polanica Zdrój 1981 88/91 XX Polanica Zdrój 1982 103/105
XXI Polanica Zdrój 1983 104/105 XXII Polanica Zdrój 1984 117/120
XXIII Polanica Zdrój 1985 116/120 XXIV Polanica Zdrój 1986 78/78
XXV Polanica Zdrój 1987 71/78 XXVI Polanica Zdrój 1988 103/105
XXVII Polanica Zdrój 1989 120/120 XXVIII Polanica Zdrój 1991 66/66
XXIX Polanica Zdrój 1992 66/66 XXX Polanica Zdrój 1993 66/66
XXXI Polanica Zdrój 1994 no XXXII Polanica Zdrój 1995 66/66
XXXIII Polanica Zdrój 1996 66/66 XXXIV Polanica Zdrój 1997 45/45
XXXV Polanica Zdrój 1998 45/45 XXXVI Polanica Zdrój 1999 45/45
XXXVII Polanica Zdrój 2000 45/45 XXXVIII Polanica Zdrój 2001 687
XXXIX Polanica Zdrój 2002 XL Polanica Zdrój 2003
XLI Polanica Zdrój 2005 307 XLII Polanica Zdrój 2006
XLIII Polanica Zdrój 2007 45/45 XLIV Polanica Zdrój 2008 45/45

 
http://polbase.w.interia.pl
email