VIII Szachowe Mistrzostwa Polski Bielsko 1950
W 1950 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Bielsku. Mistrzem Polski został Witold Balcarek, który wygrywając dziewięć partii, przy dwóch porażkach wyprzedził groźnych konkurentów Kazimierza Platera i Kazimierza Makarczyka.
VIII Szachowe Mistrzostwa Polski Bielsko 1950
M. | Nazwisko, Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balcarek, Witold | * | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
2 | Plater, Kazimierz | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
3 | Makarczyk, Kazimierz | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
4 | Pytlakowski, Andrzej | 0 | 0 | 1 | * | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 9.0 |
5 | Arłamowski, Edward | = | 0 | 0 | 0 | * | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
6 | Gadaliński, Jan | 0 | 0 | 0 | = | 1 | * | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
7 | Ciejka, Tadeusz | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 7.5 |
8 | Gawlikowski, Stanisław | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | * | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 7.5 |
9 | Dzięciołowski, Adam | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | = | * | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 7.0 |
10 | Szapiel, Henryk | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | * | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 7.0 |
11 | Błaszczak, Czesław | 0 | 1 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | * | = | 0 | = | 1 | 1 | 6.5 |
12 | Czarnota, Alfred | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | * | 0 | = | 1 | 0 | 6.5 |
13 | Grynfeld, Izaak | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | * | = | = | = | 6.5 |
14 | Krystowski, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | * | 1 | 0 | 5.5 |
15 | Fluder, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | * | = | 4.5 |
16 | Panasewicz, Jerzy | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | * | 4.5 |
Opracowanie wyników Przemek Jahr
Partie turnieju (0 games)