Rozgrywki szachowe z cyklu Grand Prix
'O Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy'
grudzień 2005

Regulamin, terminarz Punktacja Grand Prix, wyniki po turnieju 9.01.2005,  6.02.2005,  13.03.2005,  10.04.2005,  15.05.2005,  30.10.2005,  20.11.2005,  18.12.2005.

(Sp - Szkoła Podstawowa, G - gimnazjum, L - liceum).

M.  Imię nazwisko Rocznik Ranking Szkoła nr   GP
1 Tomasz Zyglewicz 93 1600 SP 293 278,76
2 Krzysztof Zaborowski 87 1800 LO XXII 276,91
3 Kamil Więckowski 96 1400 SP 258 244,68
4 Łukasz Wysocki 93 1200 SP 65 230,00
5 Rafał Marks 91 1000 G 77 218,40
6 Jakub Dziewulski 96 1000 SP 53 212,46
7 Piotr Nowakowski 90 1200 G 56 188,47
8 Jakub Mucha 94 1400 SP 293 184,74
9 Paweł Pawelski 94 1200 SP 53 170,38
10 Michał Markiewicz 88 1800 L CXXII 157,04
11 Ala Budzyńska 94 1300 SP 293 151,36
12 Marta Zyglewicz 94 1300 SP 293 127,95
13 Michał Dziwulski 93 1400 SP 3 110,34
14 Michał Pacholak 89 1600 L 122 101,70
15 Tomasz Mikołajków 90 1200 G 77 97,92
16 Amadeusz Lech 96 1000 SP 293 97,25
17 Jakub Zwierz 90 1200 G 56 92,66
18 Andrzej Jezierski 92 1000 SP 209 78,11
19 Tomasz Ciurzyński 94 1200 SP 53 75,87
20 Bartłomiej Misiewicz 90 1000 G 71 73,11
21 Przemysław Ostapowicz 95 1200 SP 65 73,02
22 Borys Leviashvili 92 1400 SP 103 68,12
23 Łukasz Rudyk 96 1200 SP 341 62,92
24 Robert Jezierski 91 1000 G 71 62,47
25 Grzegorz Walczak 91 1200 G 77 60,65
26 Mikołaj Ulatowski 92 1400 SP 133 53,21
27 Michał Powała 92 1000 G 77 52,48
28 Magda Ciurzyńska 92 1200 SP 21 44,49
29 Marek Łatacz 92 1200 SP 53 43,72
30 Adam Sarbijan 97 1200 SP 133 43,29
31 Wojciech Dziegciar 93 1600 SP 293 36,92
32 Maria Dziegciar 95 1000 SP 293 36,61
33 Katarzyna Budzyńska 97 1000 SP 293 35,21
34 Damian Nowakowski 89 1200 L 44 34,04
35 Kuba Welz 91 1400 G 77 31,88
36 Szymon Pośnik 93 1000 SP 133 31,79
37 Grzegorz Ulatowski 93 1200 SP 133 30,84
38 Mikołaj Strzemiński 96 1000 SP 53 30,24
39 Aleksander Mikołajków 92 1000 G 77 30,12
40 Ignacy Lipka 90 1400 G 77 29,83
41 Hanna Dziegciar 92 1000 G 71 25,22
42 Igor Iwon 90 1000 SP 80 24,88
43 Aleksandra Winiewska 87 1000 LO CXXII 24,22
44 Paweł Siemieniak 90 1000 G 56 23,86
45 Rafał Wojnecki 92 1400 SP 133 23,58
46 Piotr Strzemecki 96 1000 SP 293 23,52
47 Grzegorz Klaude 92 1000 SP 80 22,55
48 Andrzej Stelmachowski 92 1000 SP 53 21,89
49 Mateusz Toporowski 97 1400 G 71 18,88
50 Kamil Szostak 97 1000 SP 65 18,67
51 Paweł Strzelczyk 92 1000 SP 133 17,91
52 Jakub Pokrywka 94 1000 SP 293 16,27
53 Krzysztof Tomaszewski 90 1000 G 71 15,13
54 Robert Giedroyć 91 1400 G 71 12,38
55 Barbara Osowska 95 1000 SP 65 12,29
56 Agnieszka Jarnicka 98 1000 SP 321 11,26
57 Antoni Zając 96 1000 SP 74 10,36
58 Maksymilian Zieliński 95 1000 SP 133 10,21
59 Krzysztof Wasilewski 91 1000 G 75 10,13
60 Igor Zasłonka 97 1000 SP 133 10,05
61 Przemysław Ziółkowski 93 100 SP 92 9,48
62 Mateusz Jarosławski 97 1000 SP 293 8,33
63 Kamil Kucharczyk 98 1000 SP 133 8,18
64 Kacper Aleksandruk 90 1000 G 71 7,16
65 Konrad Wojkielewicz 95 1000 SP 133 6,57
66 Krystian Calski 97 1000 SP 133 6,13
67 Krzysztof Żarnecki 98 1000 SP 65 5,88
68 Robert Gawrylczyk 94 1000 SP 293 5,11
69 Maciej Krępa 97 1000 SP 133 4,05
70 Andrzej Lamecki 97 1000 SP 293 3,79
71 Andrzej Sarbijan 87 1000 LO 3,29
72 Mateusz Wójcik 91 1000 G 71 2,63
73 Mateusz Grzyb 97 1000 SP 133 2,34
74 Piotr Starzyński 93 1000 SP 133 1,00
75 Grzegorz Kryszkiewicz 98 1000 SP 65 1,00
76 Artur Kosiński 97 1000 SP 293 1,00

http://szachowavistula.info

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!