Rozgrywki szachowe z cyklu Grand Prix
'O Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy'
w roku szkolnym 2004 - 2005

Regulamin, terminarz Punktacja Grand Prix, wyniki po turniejach 10.10.2004, 21.11.2004. 12.12.2004

(Sp - Szkoła Podstawowa, G - gimnnazjum).

M. Imię, nazwisko Rocznik Ranking Szkoła GP
1 Rafał Marks 1991 1000 G 77 113,41
2 Kamil Więckowski 1996 1400 Sp 321 112,32
3 Tomasz Zyglewicz 1993 1600 Sp 293 97,00
4 Michał Dziwulski 1993 1400 Sp 3 96,61
5 Ala Budzyńska 1994 1000 Sp 293 80,18
6 Łukasz Wysocki 1993 1200 Sp 65 76,47
7 Marek Łatacz 1992 1200 Sp 53 58,86
8 Jakub Mucha 1994 1400 Sp 293 58,36
9 Wojciech Dziegciar 1993 1600 Sp 293 56,94
10 Michał Powała 1992 1000 Sp 293 54,92
11 Piotr Strzemecki 1996 1000 Sp 293 53,65
12 Paweł Pawelski 1994 1200 Sp 53 49,61
13 Tomasz Głuszko 1990 1949 G 77 40,00
14 Ignacy Lipka 1990 1400 G 77 40,00
15 Andrzej Jezierski 1992 1000 Sp 209 37,92
16 Robert Jezierski 1991 1000 G 71 37,79
17 Jakub Dziewulski 1996 1000 Sp 53 36,79
18 Mikołaj Ulatowski 1992 1400 Sp 133 36,61
19 Bartłomiej Misiewicz 1990 1000 G 71 33,05
20 Krzysztof Smyl 1990 1000 G 77 30,25
21 Andrzej Rembelski 1990 1200 G 77 28,30
22 Krzysztof Tomaszewski 1990 1000 G 71 28,13
23 Tomasz Mikołajków 1990 1000 G 77 26,55
24 Krzysztof Klaude 1990 1000 G 71 24,74
25 Szymon Po¶nik 1993 1000 Sp 133 23,86
26 Maria Dziegciar 1995 1000 Sp 293 19,95
27 Grzegorz Klaude 1992 1000 Sp 80 19,89
28 Igor Iwon 1992 1000 Sp 80 18,84
29 Grzegorz Walczak 1991 1200 G 77 18,55
30 Marcin Wardzyński 1993 1000 Sp 53 16,60
31 Amadeusz Lech 1996 1000 Sp 293 16,20
32 Grzegorz Ulatowski 1993 1200 Sp 133 12,87
33 Katarzyna Budzyńska 1997 1000 Sp 293 12,76
34 Hanna Dziegciar 1992 1000 G 71 10,75
35 Patryk Chrzanowski 1990 1000 G 75 9,07
36 Marta Zyglewicz 1994 1000 Sp 293 8,80
37 Błażej Grabowski 1997 1000 Sp 293 7,78
38 Maksymilan Zieliński 1995 1000 Sp 133 7,72
39 Arek Roskosz 1992 1000 Sp 133 6,38
40 Łukasz Sucharski 1990 1000 G 71 6,09
41 Emanuel B±k 1992 1000 Sp 209 4,90
42 Igor Zasonka 1997 1000 Sp 133 3,69
43 Mateusz Grzyb 1997 1000 Sp 133 2,34
44 Karol Rurarz 1996 1000 Sp 293 1,00
45 Marta Pinda 1997 1000 Sp 133 1,00

http://szachowavistula.info

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!