Zawody szachowe z cyklu Grand Prix 2023
'Memoriał Dawida Przepiórki'

Regulamin, terminarz

Miejsce: Szkół im. Ignacego Domeyki ul. Staffa 3/5, Hala Sportowa, zapisy od godziny 9:00, początek gry 10:00.


Grupa I Szkoły Podstawowe

Turniej 12.03.2023
M.Tyt.NazwiskoImięRankingPkt.MBch.Bch.WinsProg.GP
1VRataj,Stanisław12006.020.5029.50622.08
2IVSeń,Bazyli14006.020.5028.00625.07
3IVGrzeszuk,Michał14005.521.5029.50523.06
4IVKozłowska,Ewa12504.519.5027.00417.05
5IVWłostowska,Marta12504.022.0031.00419.04
6IVCao,Da14004.020.0029.00420.03
7IVJia,Yifei14004.019.5027.00418.02
8VSawicki,Franciszek12004.013.0019.00313.51
9Turant,Krzysztof10003.518.0025.50314.51
10Dorsz,Patryk10003.021.5029.50315.01
11Sałek,Ignacy10003.018.0026.50312.01
12Kamiński,Leon10003.015.5023.00313.01
13Żebiełowicz,Oliwier10003.014.5020.00311.01
14Bondarenko,Neal10003.012.0017.5039.01
15Klementowski,Feliks10002.013.0020.0027.01
16Jefimow,Michał10001.513.5019.5014.01
17Rumiński,Michał10001.513.5019.0015.01
18Malinowski,Franciszek10001.513.0020.5014.01

Grupa II Open

Turniej 12.03.2023
M. Tyt. Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.GP
1 I++ Celiński, Kamil 2100 7.0 20.50 30.00 7 28.08
2 k Szewczak, Andrzej 2200 6.0 23.50 34.00 6 24.07
3 II Kozłowski, Adam 1800 5.0 18.50 27.00 5 18.06
4 IV Rzeszotarski, Dariusz 1400 5.0 18.50 26.00 5 19.05
5 II Kozłowski, Bartosz 1800 5.0 16.50 24.50 5 19.04
6 II Etut, Filbert 1800 4.5 22.00 32.00 4 21.03
7 III Grzeszuk, Marek 1600 4.5 17.00 24.00 4 17.52
8 I Białczyński, Michał 2000 4.0 22.50 33.00 4 19.01
9 II Okrągły, Natan 1800 4.0 22.00 32.00 4 17.01
10 III Korzeniak, Mateusz 1600 4.0 21.50 30.00 3 20.01
11 II Krakowski, Romuald 1800 4.0 20.50 31.00 4 18.01
12 III Rumiński, Tomasz 1600 4.0 18.00 25.50 3 19.51
13 III Rzeszotarski, Jacek 1600 3.5 17.50 27.00 3 11.51
14 V Wołoszyn, Arkadiusz 1200 3.5 17.00 23.50 3 14.51
15 IV Sepioł, Zbigniew 1400 3.5 16.00 22.50 2 13.01
16 IV Szerszeń, Łukasz 1400 3.5 16.00 22.00 3 14.51
17 II+ Kozłowski, Szymon 1900 3.5 16.00 21.00 3 17.51
18 IV Szerszeń, Dariusz 1400 3.5 15.00 20.50 3 12.51
19 III Zdziarski, Waldemar 1600 3.5 13.50 20.00 3 11.51
20 Grabowski, Michał 1000 3.5 12.00 16.50 3 10.51
21 V Zadrąg, Jan 1200 3.0 16.50 23.00 1 8.01
22 II Szopa, Andrzej 1800 3.0 16.00 20.00 2 10.51
23 IV Lutrowicz, Antoni 1400 3.0 15.00 20.50 3 9.01
24 Kamiński, Igor 1000 2.5 17.00 24.50 1 13.51


http://szachowavistula.info

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!