Rozgrywki o kategorie szachowe
Dzielnica Bielany m. st. Warszawa 10-11.12.2005.

Turniej 1

 
M  Nazwisko, imię       Rank Pkt.  1   2   3   4   5   6 
1  Lech, Amadeusz       1000 10.0   *  2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2  Dziegciar, Maria     1000 8.0   0.0  *  2.0 2.0 2.0 2.0
3  Szostak, Kamil       1000 4.5   0.0 0.0  *  1.0 1.5 2.0
4  Jarosławski, Mateusz 1000 3.5   0.0 0.0 1.0  *  1.5 1.0
5  Sadowski, Tomasz     1000 3.0   0.0 0.0 .5  .5   *  2.0
6  Adamus, Krystian     1000 1.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0  *

Amadeusz Lech wypełnił normę na czwartą kategorię wynikiem 10 pkt. z 10 partii, Ru=1364. Maria Dziegciar wypełniła normę na czwartą kategorię szachową wynikiem 8 pkt. z 10 partii, Ruz=1218.

Turniej 2

M  Nazwisko, imię         Rank Pkt.   1   2   3  4  5   6  7 8
1  Marks, Rafał           1000 5.5    *   1  1/2 1  0   1  1 1
2  Zwierz, Kuba           1200 5.5    0   *   1  1  1  1/2 1 1
3  Mikołajków, Tomasz     1200 5.5   1/2  0   *  1  1   1  1 1
4  Pawelski, Paweł        1200 4      0   0   0  *  1   1  1 1
5  Mikołajków, Aleksander 1000 3.5    1   0   0  0  *  1/2 1 1
6  Giedroyć, Robert       1200 2      0  1/2  0  0 1/2  *  0 1
7  Sarbijan, Adam         1200 2      0   0   0  0  0   1  * 1
8  Ziółkowski, Przemysław 1000 0      0   0   0  0  0   0  0 *

Rafał Marks, Kuba Zwierz, Tomasz Mikołajków wypełnili normę na czwartą kategorię wynikiem 5,5 pkt. z 7 partii, Ruz=1325. Aleksander Mikołajków wypełnił normę na piątą kategorię wynikiem 3,5 pkt. z 7 partii,

Turniej 3

M  Nazwisko, imię    Rank Pkt.   1   2   3  4 5 6 7 8
1  Więckowski, Kamil 1400 6      *  1/2 1/2 1 1 1 1 1
2  Lech, Leon        1600 5.5   1/2  *   1  0 1 1 1 1
3  Zwierz, Kuba      1400 4.5   1/2  0   *  0 1 1 1 1
4  Pawelski, Paweł   1200 4      0   1   1  * 0 0 1 1
5  Sarbijan, Adam    1200 4      0   0   0  1 * 1 1 1
6  Wysocki, Łukasz   1400 2      0   0   0  1 0 * 0 1
7  Lech, Amadeusz    1400 2      0   0   0  0 0 1 * 1
8  Sadowski, Tomasz  1000 0      0   0   0  0 0 0 0 *

Kamil Więckowski wypełnił normę na trzecią kategorię wynikiem 6 pkt. z 7 partii, Ruz=1575. Paweł Pawelski, Adam Sarbijan wypełnili normy na czwartą kategorię wynikiem 4 pkt. z 7 partii, Ruz=1375.

Publikacja wyników i terminów zawodów na stronie internetowej http://szachowavistula.info/bielany/


Szachy na Bielanach

Liczniki dla Ciebie - kliknij tutaj!


http://szachowavistula.info

vistula at astercity dot net

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!