Rozgrywki o kategorie szachowe
Dzielnica Bielany m. st. Warszawa 4-5.06.2005.

Turniej 1

 
M       Nazwisko, imię          Rank    Pkt.     1       2      3        4       5       6       7      8
1       Lech, Leon              1400    6.5      *       1      1       0,5      1       1       1      1
2       Lipka, Ignacy           1400    4.5      0       *      0       0,5      1       1       1      1
3       Wysocki, Łukasz         1200    4        0       1      *        1       0       0       1      1
4       Zyglewicz, Tomasz       1600    4       0,5     0,5     0        *      0,5      1      0,5     1
5       Mucha, Jakub            1400    2.5      0       0      1       0,5      *       0       0      1
6       Welz, Jakub             1400    2.5      0       0      1        0       1       *      0,5     0
7       Walczak, Grzegorz       1200    2        0       0      0       0,5      1      0,5      *      0
8       Więckowski, Kamil       1400    2        0       0      0        0       0       1       1      *

Turniej 2

M       Nazwisko, imię          Rank    Pkt.     1       2      3        4       5       6       7       8
1       Pacholak, Michał        1000    6.5      *       1      1/2      1      1       1       1       1
2       Nowakowski, Piotr       1000    5.5      0       *       1      1/2     1       1       1       1
3       Zwierz, Jakub           1000    4.5     1/2      0       *       1      0       1       1       1
4       Nowakowski, Damian      1000    4.5      0      1/2      0       *      1       1       1       1
5       Bogaczewicz, Emil       1000    4        0       0       1       0      *       1       1       1
6       Pawelski, Paweł         1200    2        0       0       0       0      0       *       1       1
7       Rudyk, Łukasz           1200    1        0       0       0       0      0       0       *       1
8       Łatacz, Marek           1200    0        0       0       0       0      0       0       0       *

Turniej 3

M       Nazwisko, imię          Rank    Pkt.     1       2      3        4       5       6       7      8
1       Budzyńska, Ala          1000    7       *       1        1       1       1       1       1       1
2       Sarbijan, Adam          1000    6       0       *        1       1       1       1       1       1
3       Cieślak, Kamil          1000    3.5     0       0        *      1/2      0       1       1       1
4       Szymanowski, Michał     1000    3.5     0       0       1/2      *       1       0       1       1
5       Matlak, Jakub           1000    3.5     0       0        1       0       *      1/2      1       1
6       Wardzyński, Marcin      1000    3.5     0       0        0       1      1/2      *       1       1
7       Boroń, Kuba             1000    .5      0       0        0       0       0       0       *      1/2
8       Radecki, Adam           1000    .5      0       0        0       0       0       0      1/2      *

Turniej 4

M       Nazwisko, imię          Rank    Pkt.     1       2      3        4       5
1       Sarbijan, Adam          1200    4.5      *       1      0,5     1       1
2       Cieślak, Kamil          1000    3.5      0       *      0,5     1       1
3       Szymanowski, Michał     1000    3       0,5     0,5      *      0       1
4       Radecki, Adam           1000    3        0       0       1      *       1
5       Matlak, Jakub           1000    1        0       0       0      0       *

Turniej 5

M       Nazwisko, imię          Rank    Pkt.     1       2      3        4       5       6       7      8
1       Pacholak, Michał        1400    7       *       1       1        1       1       1      1       1
2       Bogaczewicz, Emil       1200    5       0       *       0        1       1       1      1       1
3       Nowakowski, Piotr       1200    4       0       1       *        0       0       1      1       1
4       Rudyk, Łukasz           1200    3.5     0       0       1        *      0,5      1      0       1
5       Mikołajków, Tomasz      1000    3       0       0       1       0,5      *      0,5     1       0
6       Zwierz, Jakub           1200    2.5     0       0       0        0      0,5      *      1       1
7       Pawelski, Paweł         1200    2       0       0       0        1       0       0      *       1
8       Nowakowski, Damian      1200    1       0       0       0        0       1       0      0       *

Publikacja wyników i terminu zawodów na stronie internetowej http://szachowavistula.info/bielany/


Szachy na Bielanach

Liczniki dla Ciebie - kliknij tutaj!


http://szachowavistula.info

vistula at astercity dot net

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!