XI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
88 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski
Warszawa 2006

Klub Mieszkańców WSBM Chomiczówka Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1, 11.11.2006 Warszawa
W zawodach wzięło udział 77 osób, nagrody zdobyli:

do lat 16
Paweł Ostrowski
Tomasz Witek
Michał Solnicki

do lat 12

Bartosz Prażmowski
Maciej Kuczyński
Mateusz Soczyński

do lat 10

1. Bartosz Nowicki
2. Jakub Dziewulski
3. Marek Chomczyk
wśród dziewczynek Ewa Harazińska

Wyniki turnieju do lat 16
  M   Imię Nazwisko         Rank Pkt.     Bśr   B      Progr.

  1   Paweł Ostrowski       2052 7        29.0  38.5   34.0
  2   Tomasz Witek          2085 6        30.0  41.0   27.5
  3   Michał Solnicki       1937 5.5      29.0  39.5   24.5
  4   Urszula Staniszewska  1906 5        30.5  41.5   26.5
  5   Andrzej Żurkowski     2021 5        28.5  39.5   24.0
  6   Michał Tulwin         1754 5        28.0  37.5   22.5
  7   Paweł Witek           1947 5        27.0  36.0   25.0
  8   Maciej Oleszczuk      1800 5        25.0  32.0   23.0
  9   Filip Grzesiak        1857 4.5      28.0  36.5   21.0
 10   Bartłomiej Mużacz     1800 4        26.5  34.5   20.0
 11   Aleksander Mikołajków 1200 4        26.5  33.5   17.0
 12   Rafał Spirydowicz     1600 4        24.5  31.5   18.0
 13   Tomasz Zyglewicz      1600 4        22.0  28.0   17.0
 14   Ziemowit Kostana      1400 4        20.5  27.5   17.0
 15   Michał Duda           1200 4        19.0  25.5   14.0
 16   Jan Peresada          1000 4        19.0  25.0   13.0
 17   Tomasz Mikołajków     1400 3.5      19.5  25.5   13.5
 18   Jan Krasuski          1000 3        24.5  31.0   15.0
 19   Piotr Kuś             1000 2        21.0  27.0    7.0
 20   Bartłomiej Sankowski  1000 2        19.5  25.5    7.0
 21   Michał Ćwiok          1000 1.5      22.0  27.5    9.5
 22   Ala Budzyńska         1400 0         7.0   7.0    0.0

Wyniki turnieju do lat 12

  M   Imię Nazwisko        do 10 Rank Pkt.     Bśr   B      Progr.

  1   Bartosz Prażmowski         1800 7        33.5  45.0   35.0
  2   Maciej Kuczyński           1800 7        31.5  41.5   31.0
  3   Mateusz Soczyński          1800 6        31.5  41.5   30.0
  4   Bartosz Nowicki      10    1800 6        31.0  42.0   28.0
  5   Jakub Dziewulski     10    1000 6        30.5  40.0   27.0
  6   Agata Kowalewska           1600 6        27.5  37.5   27.0
  7   Marek Chomczyk       10    1600 6        26.5  35.5   24.5
  8   Maciej Malinowski          1600 5.5      32.0  42.0   27.5
  9   Maciej Matuszewski   10    1600 5        31.0  39.0   27.0
 10   Michał Maciążek      10    1600 5        30.5  41.0   26.0
 11   Mariusz Szewczyk           1400 5        29.5  39.5   25.0
 12   Jakub Mucha                1400 5        29.5  38.5   25.0
 13   Anna Strzelczyk            1600 5        29.0  39.0   25.0
 14   Patryk Sadoch              1400 5        27.5  37.5   24.0
 15   Kacper Rękawek       10    1800 5        27.0  34.5   24.0
 16   Kamil Więckowski     10    1600 5        26.0  35.0   23.0
 17   Bartosz Rytel        10    1600 5        25.0  33.0   22.0
 18   Kuba Ogonowski       10    1600 4.5      27.5  35.5   23.5
 19   Ewa Harazińska       10    1600 4.5      25.5  33.5   20.0
 20   Aleksy Kozakow       10    1400 4.5      25.5  33.5   18.5
 21   Joanna Ostrowska     10    1400 4.5      24.0  31.5   20.0
 22   Ala Budzyńska              1400 4.5      23.0  31.5   16.5
 23   Paweł Jarmuła        10    1400 4.5      20.0  27.5   18.0
 24   Jan Gleit                  1400 4        29.0  38.5   19.5
 25   Adam Sarbijan        10    1400 4        28.0  35.0   22.0
 26   Alexis Nowikowski          1000 4        26.5  34.5   19.0
 27   Mateusz Pastuszak          1400 4        26.0  34.0   20.0
 28   Dominik Rzeszowski   10    1200 4        24.5  31.5   17.0
 29   Dominika Tkaczyk     10    1400 4        24.0  32.0   19.0
 30   Mikołaj Kozakow      10    1600 4        23.0  33.0   20.0
 31   Paweł Pawelski             1400 4        22.5  29.5   18.0
 32   Aleksandra Maciążek        1400 4        20.5  27.0   18.0
 33   Michał Dramiński     10    1000 4        18.0  24.0   10.0
 34   Arkadiusz Zduniak    10    1400 3.5      27.5  36.5   18.0
 35   Mateusz Jarosławski  10    1000 3.5      23.0  30.5   16.0
 36   Mikołaj Strzymiński  10    1200 3.5      23.0  30.5   15.0
 37   Ryszard Ptak         10    1200 3.5      21.5  27.5   11.5
 38   Andrzej Wierzba      10    1250 3.5      19.5  26.5   11.5
 39   Michał Olczak        10    1000 3.5      19.5  25.5   14.0
 40   Amadeusz Lech        10    1400 3        24.0  30.5   16.0
 41   Franciszek Grymuła   10    1000 3        21.5  29.5   15.0
 42   Weronika Tkaczyk     10    1250 3        21.5  27.0   14.0
 43   Maciej Babicz        10    1200 3        21.5  26.5   14.0
 44   Maciej Krępa         10    1000 3        20.0  27.0   12.0
 45   Adrianna Duda        10    1400 3        20.0  26.5   10.0
 46   Weronika Górska      10    1250 3        19.0  26.0   12.0
 47   Marta Oleszczuk      10    1250 3        17.0  23.5   10.0
 48   Maciej Solnicki      10    1000 2.5      19.5  24.5    9.5
 49   Helena Urbańska      10    1250 2        23.5  30.0   12.0
 50   Daniel Hannoush      10    1200 2        20.0  26.0    9.5
 51   Mateusz Kryszkiewicz 10    1000 2        18.0  23.0    3.0
 52   Krzysztof Gantner          1000 1.5      18.5  24.0    6.0
 53   Wiktor Poznachowski  10    1000 1.5      17.5  23.0    6.0
 54   Jacek Mikołajków     10    1000 1        17.5  23.5    6.0
 55   Kacper Piasecki      10    1200 1         8.5  17.0    3.0
 56   Adela Kostana        10    1250 0        10.0  10.0    0.0



Tabela turniejowa

M   Imię Nazwisko       Pkt.   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Maciej Kuczyński     7     36:W 31:W 11:W  4:L  3:W 18:W  5:W 15:W
2.  Kacper Rękawek       5     35:W 25:W 12:L 29:W  9:L 30:W 15:L 22:W
3.  Bartosz Nowicki      6     32:W 13:W 10:W 12:D  1:L 15:D 25:W  4:W
4.  Bartosz Prażmowski   7     28:W  9:W 15:W  1:W  5:W  6:W  8:W  3:L
5.  Mateusz Soczyński    6     17:W 22:W 18:W 55:W  4:L 13:W  1:L 12:W
6.  Michał Maciążek      5     38:W 27:W 55:L 22:W 31:W  4:L 18:W 16:L
7.  Bartosz Rytel        5     43:W 24:W 29:L 18:L 28:W 25:L 26:W 32:W
8.  Agata Kowalewska     6     37:W 29:L 26:W 23:W 12:W  9:W  4:L 31:W
9.  Anna Strzelczyk      5     44:W  4:L 33:W 27:W  2:W  8:L 19:W 55:L
10. Kamil Więckowski     5     39:W 26:W  3:L 19:W 18:L 29:L 30:W 25:W
11. Mikołaj Kozakow      4     33:W 49:W  1:L 25:L 26:W 31:L 39:L 43:W
12. Maciej Matuszewski   5     41:W 56:W  2:W  3:D  8:L 16:D 32:W  5:L
13. Kuba Ogonowski       4.5   40:W  3:L 35:W 30:W 29:W  5:L 31:L 28:D
14. Ewa Harazińska       4.5   19:W 18:L 20:D 32:D 35:W 55:L 27:W 23:D
15. Maciej Malinowski    5.5   42:W 20:W  4:L 21:W 55:W  3:D  2:W  1:L
16. Marek Chomczyk       6     34:W 55:L 32:D 20:W 25:W 12:D 29:W  6:W
17. Adrianna Duda        3      5:L 43:L 44:W 39:L 20:L 51:W 38:L 41:W
18. Mariusz Szewczyk     5     53:W 14:W  5:L  7:W 10:W  1:L  6:L 39:W
19. Mateusz Pastuszak    4     14:L 52:W 49:W 10:L 53:W 39:W  9:L 29:L
20. Arkadiusz Zduniak    3.5   48:W 15:L 14:D 16:L 17:W 49:W 55:L 27:L
21. Paweł Jarmuła        4.5   49:L 50:W 47:W 15:L 56:L 37:W 43:D 48:W
22. Dominika Tkaczyk     4     50:W  5:L 43:W  6:L 39:L 44:W 53:W  2:L
23. Aleksy Kozakow       4.5   55:L 39:W 40:W  8:L 32:L 35:W 56:W 14:D
24. Aleksandra Maciążek  4     46:W  7:L 56:L 41:W 33:W 32:L 28:L 40:W
25. Adam Sarbijan        4     45:W  2:L 42:W 11:W 16:L  7:W  3:L 10:L
26. Amadeusz Lech        3     51:W 10:L  8:L 42:W 11:L 40:W  7:L 56:L
27. Joanna Ostrowska     4.5   47:W  6:L 48:W  9:L 49:D 56:W 14:L 20:W
28. Ala Budzyńska        4.5    4:L 42:L 46:W 43:W  7:L 54:W 24:W 13:D
29. Jakub Mucha          5     54:W  8:W  7:W  2:L 13:L 10:W 16:L 19:W
30. Paweł Pawelski       4     56:L 41:W 53:W 13:L 40:W  2:L 10:L 54:W
31. Patryk Sadoch        5     52:W  1:L 37:W 56:W  6:L 11:W 13:W  8:L
32. Jan Gleit            4      3:L 44:W 16:D 14:D 23:W 24:W 12:L  7:L
33. Weronika Tkaczyk     3     11:L 54:W  9:L 51:W 24:L 43:L 37:W 52:L
34. Marta Oleszczuk      3     16:L 48:L 54:L 47:W 51:W 53:L 44:L 46:W
35. Helena Urbańska      2      2:L 46:W 13:L 54:W 14:L 23:L 52:L 37:L
36. Adela Kostana        0      1:L 53:L   :    :    :    :    :    : 
37. Weronika Górska      3      8:L 45:W 31:L 53:L 46:W 21:L 33:L 35:W
38. Andrzej Wierzba      3.5    6:L 47:L 52:W 49:L 54:L 50:W 17:W 44:D
39. Dominik Rzeszowski   4     10:L 23:L 50:W 17:W 22:W 19:L 11:W 18:L
40. Maciej Babicz        3     13:L 51:W 23:L 48:W 30:L 26:L 47:W 24:L
41. Daniel Hannoush      2     12:L 30:L 45:W 24:L 48:D 47:D 54:L 17:L
42. Kacper Piasecki      1     15:L 28:W 25:L 26:L   :    :    :    : 
43. Mikołaj Strzymiński  3.5    7:L 17:W 22:L 28:L 47:W 33:W 21:D 11:L
44. Ryszard Ptak         3.5    9:L 32:L 17:L 52:W 45:W 22:L 34:W 38:D
45. Krzysztof Gantner    1.5   25:L 37:L 41:L   :W 44:L 52:L 46:D 50:L
46. Wiktor Poznachowski  1.5   24:L 35:L 28:L 50:W 37:L 48:L 45:D 34:L
47. Maciej Solnicki      2.5   27:L 38:W 21:L 34:L 43:L 41:D 40:L 51:W
48. Michał Olczak        3.5   20:L 34:W 27:L 40:L 41:D 46:W 49:W 21:L
49. Mateusz Jarosławski  3.5   21:W 11:L 19:L 38:W 27:D 20:L 48:L 53:W
50. Mateusz Kryszkiewicz 2     22:L 21:L 39:L 46:L 52:L 38:L 51:W 45:W
51. Jacek Mikołajków     1     26:L 40:L   :W 33:L 34:L 17:L 50:L 47:L
52. Michał Dramiński     4     31:L 19:L 38:L 44:L 50:W 45:W 35:W 33:W
53. Franciszek Grymuła   3     18:L 36:W 30:L 37:W 19:L 34:W 22:L 49:L
54. Maciej Krępa         3     29:L 33:L 34:W 35:L 38:W 28:L 41:W 30:L
55. Jakub Dziewulski     6     23:W 16:W  6:W  5:L 15:L 14:W 20:W  9:W
56. Alexis Nowikowski    4     30:W 12:L 24:W 31:L 21:W 27:L 23:L 26:W



http://szachowavistula.info

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!