10. Turniej Bielański
Warszawa 2005

Rozgrywki szachowe w Dzielnicy Bielany

Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Staffa 3/5, 21.05.2005r.

Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Staffa 3/5, 21.05 .2005r.

Kolejne spotkanie szachowe planowane jest w listopadzie na Święto Odzyskania Niepodległości.

Wyniki turnieju do 10 lat

M Imię Nazwisko Ranking Pkt. Buch.śr. Buch. Prog.
1 Mateusz Soczyński 1800 7.5 28.5 38.0 34.0
2 Mateusz Decewicz 1600 6 27.0 37.5 26.0
3 Bartosz Rytel 1600 5.5 29.0 38.0 23.0
4 Agata Kowalewska 1600 5 30.0 39.5 26.0
5 Rafał Buzun 1600 5 28.0 38.5 24.0
6 Michał Maciążek 1400 5 27.5 35.5 24.0
6 Maciej Matuszewski 1400 4.5 25.5 34.0 21.0
7 Marek Chomczyk 1600 4.5 25.0 34.5 22.5
8 Mateusz Gwiazdowski 1400 4 28.0 38.5 21.0
9 Jakub Zienkiewicz 1200 4 27.5 37.0 18.5
10 Kamil Więckowski 1400 4 25.5 34.5 19.0
11 Ala Budzyńska 1000 4 22.0 28.0 16.0
12 Maria Dziegciar 1000 4 18.5 23.5 14.0
13 Michał Zajkowski 1400 3.5 23.5 32.5 14.5
14 Przemysław Ostapowicz 1200 3.5 18.5 24.0 12.5
15 Aleksandra Maciążek 1250 3 21.0 27.5 14.0
16 Karol Kłopocki 1000 3 18.0 22.5 13.0
17 Kinga Pastuszko 1000 2 20.0 25.5 7.0
18 Tomasz Bobusia 1000 1.5 19.0 25.0 8.5
19 Jakub Ciftci 1000 0.5 19.5 26.0 1.5

Wyniki turnieju dla dzieci starszych do 16 lat

M Imię Nazwisko Ranking Pkt. Buch.śr. Buch. Prog.
1 Paweł Ostrowski 2046 7 32.5 43.0 32.5
2 Michał Janczarski 1943 6.5 32.0 43.0 30.0
3 Andrzej Żurkowski 1770 6 30.5 38.5 28.5
4 Krzysztof Kiewicz 1600 5.5 29.0 39.0 27.5
5 Monika Głuszko 1800 5.5 28.5 37.0 24.5
6 Krzysztof Zaborowski 1800 5.5 26.5 34.5 23.5
7 Tomasz Głuszko 1977 5 30.0 39.0 26.5
8 Michał Buzun 1809 5 28.5 36.5 23.0
9 Michał Matuszewski 1978 5 27.5 38.5 22.0
10 Tomasz Witek 2024 5 27.0 37.5 25.0
11 Mateusz Zienkiewicz 1800 5 26.0 34.5 24.0
12 Urszula Staniszewska 1800 5 23.0 31.0 21.0
13 Marcin Dobrowolski 1800 4.5 27.5 37.0 21.5
14 Adrianna Staniszewska 1900 4 27.5 36.5 22.0
15 Paweł Witek 1914 4 26.0 34.5 19.0
16 Ignacy Lipka 1400 4 25.5 33.0 16.0
17 Michał Markiewicz 1800 4 25.0 33.0 18.0
18 Mateusz Stępiński 1600 4 24.5 32.5 17.0
19 Maciej Pisarek 1600 4 23.5 32.0 15.0
20 Łukasz Wysocki 1200 4 21.0 28.0 14.0
21 Zbigniew Młynarski 1600 3.5 25.0 33.5 19.5
22 Adrian Zabłocki 1000 3.5 21.5 28.0 13.0
23 Janek Krasucki 1000 3.5 19.5 25.0 13.0
24 Kuba Welz 1400 3 22.0 29.0 16.0
25 Grzegorz Lisowski 1000 3 20.5 28.5 13.0
26 Mikołaj Ulatowski 1400 3 20.0 26.0 13.0
27 Jan Sobczyński 1000 3 20.0 26.0 13.0
28 Paweł Pawelski 1200 3 19.0 24.5 10.0
29 Ziemowit Kostana 1400 3 18.0 24.0 12.0
30 Radek Zabrocki 1800 3 16.0 21.0 8.0
31 Marek Łatacz 1200 1.5 19.5 26.0 8.5
32 Piotr Wieremiejczyk 1000 1.5 16.0 21.0 6.5
33 Maciej Maślanka 1000 1 18.0 24.5 4.0
34 Magda Stępińska 1000 1 15.0 22.0 2.0
35 Michał Zakrzewski 1000 1 3.5 10.5 2.0

http://szachowavistula.info

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!