IX Turniej Bielański dla dzieci i młodzieży
Warszawa 2004

W bielańskiej szkole przy ul. Staffa 3/5 w dniu 22.05.2004 Samorząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wraz z dyrekcją szkoły przeprowadził już po raz dziewiąty ogólnopolskie zawody szachowe.

W grupach do 16 i do 9 lat wystartowały łącznie 64 osoby, na dystansie 8 rund.

W młodszej grupie zwyciężył wynikiem 7,5 pkt. Paweł Sawczuk z Mińska Mazowieckiego, posiadacz II kategorii szachowej. Wyprzedził Bartosza Prażmowskiego z Warszawy, Mateusza Soczyńskiego z Ostrołęki i własnego brata Adama Sawczuka, wszyscy po 6 pkt.

W grupie do 16 lat zwyciężył Michał Olszewski z Warszawy wynikiem 7,5 pkt. wyprzedzając Macieja Andrejczuka z Białegostoku, Tomasza Głuszko z Warszawy i Beatę Andrejczuk z Białegostoku.

Nagrody do 10 lat wręcza arcymistrzyni Agnieszka Brustman   Nagrodzeni w grupie do 16 lat z arcymistrzynią Agnieszką Brustman.   Losowanie nagród prowadzone przez dyrekcję szkoły i arcymistrzynię Agnieszkę Brustman.



Szczęśliwe losowanie - Kamil Więckowski

  •   Na górnym zdjęciu po lewej arcymistrzyni Agnieszka Brustman wręcza nagrody najlepszym uczestnikom turnieju do 10 lat.


  •   Na środkowym zdjęciu widoczni są nagrodzeni uczestnicy turnieju do 16 lat z arcymistrzynią Agnieszką Brustman.


  •   Po prawej losowanie nagród prowadzone przez dyrekcję szkoły i arcymistrzynię Agnieszkę Brustman.


  •   Kamil Więckowski uważa losowanie za szczęśliwe.


  •  


  •  


  •  


  •  


  •  


  • Wyniki turnieju
    IX Bielański Turniej Dzieci i Młodzieży do 10 lat 22.05.2004
    
     M.   Nazwisko imię          Rank Pkt.     M-Buch. Buch. Progr.
    
      1   Paweł Sawczuk          1800 7.5      32.5  42.5   34.5
      2   Bartosz Prażmowski     1600 6        30.0  40.5   27.0
      3   Mateusz Soczyński      1400 6        29.5  40.0   27.0
      4   Adam Sawczuk           1600 6        26.0  36.5   28.5
      5   Piotr Wąsowski         1600 5.5      32.0  43.5   29.0
      6   Bartosz Rytel          1200 5        31.5  40.5   28.0
      7   Krzysztof Palczewski   1000 5        27.0  37.0   22.0
      8   Mateusz Decewicz       1400 5        26.5  36.0   23.0
      9   Kamil Więckowski       1400 5        22.0  32.0   20.0
     10   Michał Maciążek        1400 4.5      26.0  34.5   21.5
     11   Jakub Mucha            1000 4.5      24.5  33.0   20.5
     12   Ala Budzyńska          1000 4.5      21.5  28.0   16.5
     13   Aleksander Delev       1200 4        27.5  36.5   21.0
     14   Agata Kowalewska       1400 4        24.0  32.0   21.0
     15   Karol Rokicki          1400 4        22.5  29.0   18.0
     16   Artur Adamczyk         1000 4        21.5  28.0   14.0
     17   Barbara Osowska        1000 4        21.0  26.0   14.0
     18   Michał Sarniewicz      1000 3.5      21.5  28.5   11.0
     19   Maria Dziegciar        1000 3.5      19.5  25.0   11.0
     20   Tomasz Ładziński       1400 3        28.0  37.0   18.0
     21   Maciej Fornalski       1200 3        23.0  30.5   15.0
     22   Jan Szyszko            1000 3        22.5  29.5   12.0
     23   Wojciech Walaszczyński 1000 3        20.5  26.5    9.0
     24   Piotr Mazur            1200 3        18.5  26.0   15.0
     25   Marta Zyglewicz        1000 2.5      22.0  27.5   13.5
     26   Michał Osypiak         1000 2        19.5  25.0    9.0
     27   Jarosław Walaszczyński 1000 1        20.5  26.5    5.0
    
    IX Bielański Turniej Dzieci i Młodzieży 16 lat 22.05.2004
    
     M.   Nazwisko imię          Rank Pkt.     M-Buch. Buch. Progr.
    
      1   Michał Olszewski     2333 7.5      32.0  42.5   35.0
      2   Maciej Andrejczuk    2092 6.5      32.5  43.0   31.0
      3   Tomasz Głuszko       1962 6        31.0  39.5   28.5
      4   Beata Andrejczuk     2029 6        30.5  41.5   29.5
      5   Andrzej Dalach       2000 6        27.5  38.5   28.0
      6   Anna Gasik           2029 6        27.0  35.0   26.0
      7   Paweł Ostrowski      2075 5        30.5  40.0   27.0
      8   Szymon Majewski      1000 5        27.5  35.5   23.0
      9   Tomasz Witek         1959 5        26.0  37.0   23.0
     10   Antoni Ładziński     1800 5        25.0  35.0   25.0
     11   Kamil Celiński       1600 5        22.0  29.0   20.0
     12   Krzysztof Grochowski 1934 5        20.5  26.0   18.0
     13   Monika Głuszko       1600 4.5      26.0  34.5   22.5
     14   Paweł Witek          1800 4.5      26.0  33.5   21.5
     15   Marek Czudowski      1000 4.5      22.5  31.0   17.5
     16   Tomasz Zyglewicz     1000 4.5      21.0  28.5   19.0
     17   Andrzej Żurkowski    1800 4        28.5  38.5   22.0
     18   Aleksander Choroszej 1400 4        28.5  37.5   19.0
     19   Jan Baranowicz       1400 4        27.0  36.0   19.0
     20   Paweł Rymarowicz     1200 4        26.0  34.5   19.0
     21   Zbigniew Młynarski   1400 4        25.5  33.0   16.0
     22   Piotr Jankowski      1600 4        24.5  31.5   20.0
     23   Marcin Dobrowolski   1000 4        21.5  29.0   14.0
     24   Maciej Oleszczuk     1600 3.5      26.5  35.5   19.0
     25   Paulina Phan         1600 3.5      23.5  29.5   17.5
     26   Krzysztof Smyl       1000 3.5      21.0  26.5   13.5
     27   Ignacy Lipka         1400 3        21.5  29.0   16.0
     28   Paweł Wnuk           1000 3        20.5  26.5   11.0
     29   Tomasz Mikołajków    1000 3        20.5  26.5   10.0
     30   Wojciech Dziegciar   1000 3        19.0  25.0    9.0
     31   Jan Olearczuk        1000 3        18.5  24.0   13.0
     32   Małgorzata Ładzińska 1400 3        15.5  21.5    9.0
     33   Marcin Jedynak       1000 2.5      23.0  30.0   13.5
     34   Tomasz Kubicki       1000 2        21.5  28.0    8.0
     35   Marek Łatacz         1200 2        20.0  27.5    7.0
     36   Hanna Dziegciar      1000 1.5      23.0  30.0    8.5
     37   Andrzej Holnicki     1000 1.5      21.0  28.0    5.5
    

    Do zobaczenia w szkole na Staffa w listopadzie.

     


    http://szachowavistula.info/bielany/

    e-mail

    Valid HTML 4.01!